Ventas cochesNoruega - Octubre 2015: El nuevo Mitsubishi Outlander da en el clavo
El renovado Mitsubishi Outlander 2016 ha alcanzado la tercera posición del ranking de ventas en el mercado noruego, gracias principalmente a su versión PHEV. El BMW i3 iguala su mejor marca y el Volkswagen Passat se mete en el Top 10.
3 min. lectura
Publicado: 06/11/2015 08:00
El Mitsubishi Outlander se ha colocado en el tercer puesto en el ranking de ventas de coches en Noruega, evidenciando que su reciente renovación le ha sentado muy bien. Por supuesto, la versión más vendida en el mercado escandinavo, favorable a los modelos eléctricos, ha sido el Outlander PHEV.
Por arriba no hay muchas novedades en la clasificación, con el Volkswagen Golf destacado en el primer puesto y el Toyota Auris en la segunda plaza, como es habitual. Los tres automóviles en el podio han abierto una brecha con los siguientes modelos del ranking mensual. El Skoda Octavia logra una meritoria cuarta posición -a pesar de no tener ninguna versión híbrida o elétrica- y el Toyota Yaris es quinto.
A continuación llega el frente de los eléctricos con el Nissan Leaf y el BMW i3. El modelo alemán iguala su mejor puesto, séptimo, también logrado en septiembre y ha aumentado sus ventas un 151% respecto a los datos logrados en octubre de 2014 ¡No está nada mal! Otro modelo destacado es el Volkswagen Passat, que se mete en el Top 10.
El mercado noruego ha crecido un 4% en octubre, logrando 13.197 matriculaciones. Es un resultado superior al obtenido en el acumulado anual, que se queda en un tímido 2% con un total de 125.008 automóviles vendidos. Volkswagen es la marca más vendida y crece por encima del mercado (+7%), evidenciando que en Noruega no le ha afectado el dieselgate porque aquí las versiones diésel tienen una cuota de mercado más discreta que en el resto de Europa.
Ventas por modelo
Los 20 coches más vendidos en Noruega han sido:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 1.368 | 13.903 | 1 |
2 | Toyota Auris | 574 | 4.176 | 2 |
3 | Mitsubishi Outlander | 527 | 2.816 | 8 |
4 | Skoda Octavia | 386 | 3.621 | 3 |
5 | Toyota Yaris | 379 | 3.599 | 4 |
6 | Nissan Leaf | 355 | 3.035 | 7 |
7 | BMW i3 | 326 | 1.695 | 17 |
8 | Volvo V70 | 314 | 2.183 | 13 |
9 | Volkswagen Passat | 286 | 2.651 | 9 |
10 | Mazda CX-5 | 281 | 2.621 | 10 |
11 | Toyota RAV4 | 232 | 3.579 | 5 |
12 | Nissan Qashqai | 222 | 2.527 | 11 |
13 | Volvo V60 | 209 | 1.468 | 21 |
14 | Tesla Model S | 198 | 3.441 | 6 |
15 | Suzuki Vitara | 195 | 1.106 | 32 |
16 | Audi A3 | 192 | 2.388 | 12 |
17 | Mazda CX-3 | 174 | 826 | 44 |
18 | Peugeot 308 | 170 | 1.580 | 19 |
19 | Volvo XC60 | 166 | 1.524 | 20 |
20 | Ford Kuga | 165 | 1.043 | 37 |
Ventas por marca
Los datos de matriculaciones por marcas fueron:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 2.210 | 22.117 | 1 |
2 | Toyota | 1.443 | 14.048 | 2 |
3 | BMW | 1.010 | 7.609 | 4 |
4 | Volvo | 954 | 7.529 | 5 |
5 | Nissan | 759 | 7.632 | 3 |
6 | Skoda | 717 | 6.204 | 7 |
7 | Ford | 706 | 7.001 | 6 |
8 | Mazda | 635 | 5.373 | 10 |
9 | Mitsubishi | 614 | 4.438 | 12 |
10 | Mercedes | 566 | 6.112 | 8 |
11 | Audi | 549 | 5.602 | 9 |
12 | Peugeot | 475 | 4.724 | 11 |
13 | Kia | 363 | 3.798 | 13 |
14 | Suzuki | 299 | 2.684 | 17 |
15 | Subaru | 296 | 2.876 | 15 |
16 | Opel | 258 | 2.721 | 16 |
17 | Renault | 253 | 2.201 | 18 |
18 | Citroën | 216 | 1.769 | 20 |
19 | Honda | 206 | 1.734 | 21 |
20 | Tesla | 198 | 3.441 | 14 |
21 | Hyundai | 177 | 2.062 | 19 |
22 | Lexus | 70 | 965 | 22 |
23 | MINI | 58 | 724 | 23 |
24 | Land Rover | 49 | 474 | 24 |
25 | Porsche | 49 | 347 | 25 |
26 | Fiat | 17 | 208 | 27 |
27 | Jaguar | 16 | 88 | 30 |
28 | Jeep | 14 | 208 | 26 |
29 | Dacia | 8 | 129 | 28 |
30 | Smart | 8 | 94 | 29 |
31 | SsangYong | 2 | 4 | 36 |
32 | Chevrolet | 1 | 6 | 34 |
33 | Iveco | 1 | 1 | 44 |
Fuente: OFV