Ventas cochesRusia - Agosto 2015: El Lada Granta patina (otra vez)
El Hyundai Solaris ha vuelto a ser el coche mas vendido de Rusia por tercera vez en los últimos cuatro meses. El Lada Granta no levanta cabeza y ya ve al Kia Rio por el retrovisor. El mercado ruso sigue sumido en una profunda crisis.
3 min. lectura
Publicado: 18/09/2015 08:00
Ya no es ninguna sorpresa. El Lada Granta no termina de calar entre el público local y vuelve a perder el primer puesto en el ranking de ventas de coches en Rusia. Es la tercera vez que sucede en los últimos cuatro meses y tiene pinta de que la cosa no va a cambiar. En agosto sus ventas cayeron un 24%.
De nuevo es el Hyundai Solaris el que se aprovecha de la situación para conseguir el primer puesto. La caída del Granta pudo ser mayor ya que el Kia Rio se quedó 3º pero a sólo 81 unidades del modelo ruso. El compacto coreano ha logrado incrementar sus ventas un espléndido 50% en comparación con agosto de 2014.
Fuera del podio destaca la actuación del Nissan Almera que sube hasta la 9ª plaza a pesar de que se ha obtenido un 22% menos de ventas que hace un año y el Mitsubishi Outlander que asciende hasta la 15ª posición con un 80% más de matriculaciones. Por último también cabe señalar que el Lada Priora (-44%), un modelo que se suele situar en las primeras posiciones, se ha quedado fuera del Top 20.
En cuanto a los resultados de los fabricantes, Lada sigue en primera posición y Kia (2º) adelanta a Hyundai (3º). También destaca Ford, que asciende al 9º lugar creciendo un 18%, una cifra sensacional teniendo en cuenta que casi todos los fabricantes pierden terreno en este 2015.
La crisis económica en Rusia continúa y en agosto se vendieron un 19% menos de coches que hace un año, sólo 138.670 matriculaciones. En los primeros ocho meses de 2015 se han alcanzado 1.051.851 unidades comercializadas, un desastroso 33% menos que el año anterior.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia han sido:
Ranking | Modelo | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 10.581 | 74.534 | 2 |
2 | Lada Granta | 9.070 | 81.748 | 1 |
3 | Kia Rio | 8.989 | 60.828 | 3 |
4 | Renault Logan | 3.654 | 27.702 | 4 |
5 | Renault Duster | 3.496 | 26.834 | 6 |
6 | Lada Largus | 3.418 | 25.785 | 8 |
7 | Volkswagen Polo | 3.234 | 27.540 | 5 |
8 | Chevrolet Niva | 3.059 | 19.491 | 12 |
9 | Nissan Almera | 2.997 | 18.237 | 15 |
10 | Lada Kalina | 2.716 | 26.446 | 7 |
11 | Renault Sandero | 2.452 | 18.927 | 13 |
12 | Lada 4×4 | 2.393 | 24.294 | 9 |
13 | Toyota RAV4 | 2.378 | 19.861 | 11 |
14 | Toyota Camry | 2.352 | 21.140 | 10 |
15 | Mitsubishi Outlander | 2.200 | 10.367 | 25 |
16 | Mazda CX-5 | 2.152 | 11.610 | 24 |
17 | Skoda Octavia | 2.025 | 14.770 | 18 |
18 | Datsun on-DO | 2.010 | 17.599 | 16 |
19 | Chevrolet Cruze | 1.983 | 5.314 | (sin datos) |
20 | Kia Cee'd | 1.916 | 13.268 | 20 |
Ventas por marca
Los datos de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 20.174 | 181.804 | 1 |
2 | Kia | 14.081 | 103.642 | 3 |
3 | Hyundai | 12.584 | 104.979 | 2 |
4 | Renault | 9.918 | 76.951 | 4 |
5 | Toyota | 8.892 | 65.568 | 5 |
6 | Nissan | 6.907 | 62.666 | 6 |
7 | Chevrolet | 6.655 | 35.566 | 9 |
8 | Volkswagen | 6.627 | 49.152 | 7 |
9 | Ford | 4.527 | 21.718 | 15 |
10 | GAZ | 4.486 | 32.051 | 10 |
11 | Skoda | 4.315 | 36.543 | 8 |
12 | UAZ | 4.037 | 28.373 | 12 |
13 | Mitsubishi | 3.224 | 25.089 | 13 |
14 | Mazda | 2.939 | 17.748 | 17 |
15 | Mercedes | 2.929 | 28.823 | 11 |
16 | Datsun | 2.621 | 23.367 | 14 |
17 | Lexus | 2.547 | 13.663 | 20 |
18 | Opel | 2.248 | 13.570 | 21 |
19 | Audi | 2.201 | 16.359 | 18 |
20 | BMW | 2.190 | 18.880 | 16 |
21 | Daewoo | 1.723 | 13.752 | 19 |
22 | Geely | 1.431 | 6.477 | 24 |
23 | Lifan | 1.423 | 7.439 | 23 |
24 | Land Rover | 976 | 7.471 | 22 |
25 | Suzuki | 952 | 4.244 | 29 |
26 | Mercedes Vans | 836 | 4.718 | 26 |
27 | Subaru | 772 | 4.927 | 25 |
28 | SsangYong | 753 | 4.424 | 28 |
29 | Honda | 648 | 3.390 | 35 |
30 | Peugeot | 642 | 4.007 | 30 |
31 | Volvo | 611 | 4.460 | 27 |
32 | Citroën | 580 | 3.872 | 31 |
33 | Porsche | 473 | 3.502 | 34 |
34 | Chery | 445 | 3.389 | 36 |
35 | Infiniti | 404 | 3.703 | 32 |
36 | Fiat | 349 | 2.539 | 38 |
37 | Volkswagen Vans | 325 | 3.674 | 33 |
38 | Jeep | 189 | 1.557 | 39 |
39 | Great Wall | 168 | 2.797 | 37 |
40 | Dongfeng | 140 | 699 | 41 |
41 | Mini | 129 | 942 | 40 |
42 | Brilliance | 120 | 635 | 43 |
43 | Jaguar | 117 | 644 | 42 |
44 | Acura | 83 | 492 | 45 |
45 | Cadillac | 63 | 623 | 44 |
46 | Changan | 61 | 342 | 47 |
47 | Isuzu | 46 | 390 | 46 |
48 | Smart | 35 | 328 | 48 |
49 | Haima | 29 | 164 | 50 |
50 | BAW | 27 | 213 | 49 |
51 | Alfa Romeo | 9 | 24 | 54 |
52 | JAC | 7 | 127 | 51 |
53 | Chrysler | 1 | 28 | 53 |
54 | Foton | 1 | 14 | 55 |
Fuente: AEB