Ventas cochesRusia - Julio 2015: Cataclismo de Lada
Es la primera vez que un modelo de Lada no está presente en el primer o el segundo puesto del ranking de ventas desde la creación de la marca rusa en 1970: El Hyundai Solaris y el Kia Rio han superado al Lada Granta.
4 min. lectura
Publicado: 16/08/2015 09:00
El reinado de Lada en su mercado local empezó a tambalearse en noviembre de 2014, cuando el Kia Rio se proclamó como el coche más vendido del mes. Era la primera vez desde 1970 que el ranking de ventas no estaba encabezado por un modelo de Lada. Esta situación se ha repetido dos veces más, en enero y mayo, pero con el Hyundai Solaris como vencedor.
El orgullo de la marca rusa ha quedado aún más herido este mes, ya que este mes el Lada Granta ha sido relevado a la tercera plaza, adelantado por el Solaris y el Rio. Es, por tanto, la primera vez que un modelo de Lada no está presente en el primer o el segundo puesto del ranking desde la creación de la marca rusa en 1970.
Mientras que en julio las ventas de coches en Rusia caen un terrible 27% -sólo se han registrado 131.087 matriculaciones-, los dos modelos coreanos están de moda y nadan contracorriente. El Hyundai Solaris mejora sus resultados un 5% y el Kia Rio aumenta su demanda un sensacional 34%. El Granta, por su parte, pierde un 23% con respecto a los datos de julio de 2014.
Otros modelos de la marca rusa han corrido suerte dispar. Tanto el Lada Kalina como el Lada Largus se han quedado fuera del Top 10 tras dejarse un 36% y 43% de sus ventas por el camino. Al veterano Lada 4x4 (el famoso Niva) tampoco le han ido bien las cosas durante este mes y cae un 16%.
Sin embargo, resulta sorprendente que el Lada Priora haya crecido un 3% y subiendo 13 posiciones desde junio para acabar en la sexta plaza. A destacar las buena actuación del Toyota Camry (+12%) que llega a la séptima posición, justo por encima del Toyota RAV4 (+26%). Cerrando el Top 10 también merece la pena señalar los datos del Renault Sandero (+30%).
En cuanto al ranking de fabricantes, Ladasigue en primera posición con un 25% menos de ventas. Seguido por Kia y Hyundai, que ceden menos que la media del mercado (-13% y -15% respectivamente). Entre las 10 marcas más vendidas todas pierden ventas respecto al mismo mes del año anterior, salvo el fabricante de todoterrenos UAZ (+71%).
Ventas por modelo
Los 20 coches más vendidos de Rusia fueron:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Rankig 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 10.251 | 63.953 | 2 |
2 | Kia Rio | 9.151 | 51.839 | 3 |
3 | Lada Granta | 9.105 | 72.678 | 1 |
4 | Volkswagen Polo | 3.685 | 24.306 | 4 |
5 | Renault Logan | 3.684 | 24.048 | 5 |
6 | Lada Priora | 3.547 | 16.968 | 12 |
7 | Toyota Camry | 3.508 | 18.788 | 10 |
8 | Toyota RAV4 | 3.131 | 17.483 | 11 |
9 | Renault Duster | 3.033 | 23.338 | 7 |
10 | Renault Sandero | 3.007 | 16.475 | 13 |
11 | Lada Kalina | 2.849 | 23.730 | 6 |
12 | Lada Largus | 2.711 | 22.367 | 8 |
13 | Chevrolet Niva | 2.671 | 16.432 | 14 |
14 | Lada 4×4 | 2.177 | 21.901 | 9 |
15 | Skoda Rapid | 1.900 | 14.085 | 17 |
16 | Chevrolet Cruze | 1.749 | (sin datos) | (sin datos) |
17 | Skoda Octavia | 1.746 | 12.745 | 18 |
18 | Datsun on-DO | 1.640 | 15.589 | 15 |
19 | Kia Cee'd | 1.637 | 11.352 | 21 |
20 | Nissan X-Trail | 1.635 | 12.141 | 19 |
Ventas por marca
Los datos logrados por los fabricantes han sido:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 20.944 | 161.630 | 1 |
2 | Kia | 13.346 | 89.561 | 3 |
3 | Hyundai | 12.251 | 92.395 | 2 |
4 | Renault | 9.917 | 67.033 | 4 |
5 | Toyota | 9.604 | 56.676 | 5 |
6 | Chevrolet | 6.228 | 28.911 | 9 |
7 | Volkswagen | 5.937 | 42.525 | 7 |
8 | Nissan | 5.207 | 55.759 | 6 |
9 | UAZ | 5.129 | 24.336 | 12 |
10 | Skoda | 4.185 | 32.228 | 8 |
11 | GAZ | 4.139 | 27.565 | 10 |
12 | Ford | 3.541 | 17.191 | 15 |
13 | Mercedes | 2.912 | 25.894 | 11 |
14 | Mitsubishi | 2.506 | 21.865 | 13 |
15 | Datsun | 2.288 | 20.746 | 14 |
16 | Mazda | 2.270 | 14.809 | 17 |
17 | Opel | 2.268 | 11.322 | 20 |
18 | BMW | 2.180 | 16.690 | 16 |
19 | Audi | 2.003 | 14.158 | 18 |
20 | Daewoo | 1.672 | 12.029 | 19 |
21 | Lexus | 1.661 | 11.116 | 21 |
22 | Lifan | 1.383 | 6.016 | 23 |
23 | Geely | 1.223 | 5.046 | 24 |
24 | Land Rover | 759 | 6.495 | 22 |
25 | Mercedes Vans | 721 | 3.882 | 26 |
26 | Subaru | 613 | 4.155 | 25 |
27 | Suzuki | 612 | 3.292 | 32 |
28 | SsangYong | 581 | 3.671 | 28 |
29 | Peugeot | 541 | 3.365 | 29 |
30 | Citroën | 463 | 3.292 | 33 |
31 | Porsche | 460 | 3.029 | 34 |
32 | Volvo | 454 | 3.849 | 27 |
33 | Honda | 454 | 2.742 | 36 |
34 | Chery | 440 | 2.944 | 35 |
35 | Infiniti | 320 | 3.299 | 31 |
36 | Fiat | 308 | 2.190 | 38 |
37 | Volkswagen Vans | 304 | 3.349 | 30 |
38 | Great Wall | 274 | 2.629 | 37 |
39 | Dongfeng | 151 | 559 | 42 |
40 | Jeep | 150 | 1.368 | 39 |
41 | Mini | 126 | 813 | 40 |
42 | Jaguar | 110 | 527 | 43 |
43 | Cadillac | 96 | 560 | 41 |
44 | Acura | 75 | 409 | 45 |
45 | Changan | 59 | 281 | 48 |
46 | Brilliance | 58 | 515 | 44 |
47 | BAW | 47 | 186 | 49 |
48 | Smart | 43 | 293 | 47 |
49 | Isuzu | 42 | 344 | 46 |
50 | Haima | 20 | 135 | 50 |
51 | JAC | 7 | 120 | 51 |
52 | Chrysler | 3 | 27 | 53 |
53 | Alfa Romeo | 2 | 15 | 54 |
Fuente: AEB