Ventas cochesRusia - Noviembre 2015: Debut del Lada Vesta en el Top 20
El mercado ruso sigue en caída libre y en noviembre marca su peor resultado del año: las matriculaciones descienden un 42,7%. El Hyundai Solaris mantiene la primera posición y se estrena en Rusia el Vesta, un modelo que marcará el futuro de Lada.
4 min. lectura
Publicado: 13/12/2015 09:00
Las ventas de coches en Rusia han registrado 131.572 matriculaciones, un 42,7% menos que en el mismo mes del año anterior. Se trata de la mayor caída mensual de todo 2015, un año que está siendo para olvidar en el terreno económico debido a la profunda crisis que atraviesa el país.
Marcado por el conflicto con la vecina Ucrania, Rusia se ve afectada por sanciones económicas, una gran devaluación del rublo y un inflación galopante. En el acumulado anual se suman 1,5 millones de unidades, un 34,5% menos que en 2014.
En este escenario tan adverso, noviembre ha sido el mes del debut en el mercado ruso del Lada Vesta, que ha comenzado bien alcanzado en Top 20. Un lanzamiento muy importante porque este modelo será un punto de inflexión para el fabricante de Rusia al ofrecer un diseño moderno, más calidad, seguridad y equipamiento tecnológico. Se ha estrenado primero en el mercado local y después llegará a otros países europeos.
Este modelo ha sido fruto de la colaboración con la Alianza Renault-Nissan, se asienta sobre la nueva plataforma Lada B/C y comienza su andadura como un sedán de cuatro puertas. Más adelante la gama se incrementará con un hatchback de cinco puertas y una versión crossover, lo que demuestra la confianza que Lada tiene en el Vesta.
En el ranking de modelos sorprende la gran estabilidad. Los seis coches más vendidos este mes son los mismos -y en el mismo orden- que en octubre. De esta manera, el Hyundai Solaris vuelve a ser el líder del mercado como ya empieza a ser habitual y es seguido del Lada Granta y el Kia Rio.
En la tabla de fabricantes tampoco hay grandes sorpresas con Lada al frente pese a perder un 29% de su demanda respecto a noviembre de 2014. Hyundai se hace con la segunda posición y es la marca que mejor resiste la crisis, cayendo sólo un 7%. Kia cierra el podio mensual, con un descenso del 32%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia han sido:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 11.462 | 106.509 | 2 |
2 | Lada Granta | 9.000 | 108.653 | 1 |
3 | Kia Rio | 8.253 | 88.920 | 3 |
4 | Volkswagen Polo | 4.732 | 40.747 | 4 |
5 | Renault Duster | 4.312 | 38.625 | 5 |
6 | Renault Logan | 3.208 | 37.754 | 6 |
7 | Lada Largus | 3.122 | 35.928 | 7 |
8 | Chevrolet Niva | 2.993 | 28.350 | 10 |
9 | Lada Priora | 2.678 | 25.849 | 13 |
10 | Renault Sandero | 2.394 | 27.575 | 11 |
11 | Skoda Rapid | 2.333 | 22.268 | 16 |
12 | Lada 4×4 | 2.276 | 32.541 | 9 |
13 | Kia Sportage | 2.172 | 18.420 | 21 |
14 | Lada Kalina | 2.073 | 34.084 | 8 |
15 | Nissan Almera | 2.058 | 24.077 | 14 |
16 | Toyota RAV4 | 1.919 | 23.691 | 15 |
17 | Nissan X-Trail | 1.897 | 18.434 | 20 |
18 | Toyota Camry | 1.756 | 27.307 | 12 |
19 | Lada Vesta | 1.748 | 1.748 | 120 |
20 | Toyota Land Cruiser 200 | 1.744 | 9.324 | 36 |
Ventas por marca
Los fabricantes han logrado matricular las siguientes unidades:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'15 | Ventas 2015 (ene-nov) | Ranking 2015 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 21.580 | 245.634 | 1 |
2 | Hyundai | 15.101 | 148.631 | 2 |
3 | Kia | 14.125 | 148.285 | 3 |
4 | Renault | 10.334 | 108.477 | 4 |
5 | Toyota | 7.572 | 86.972 | 5 |
6 | Volkswagen | 7.557 | 70.463 | 7 |
7 | Nissan | 7.288 | 82.690 | 6 |
8 | Skoda | 4.663 | 50.416 | 8 |
9 | UAZ | 4.637 | 42.415 | 11 |
10 | GAZ | 4.358 | 46.093 | 10 |
11 | Ford | 3.569 | 34.077 | 13 |
12 | Mercedes | 3.251 | 38.797 | 12 |
13 | Chevrolet | 3.072 | 46.399 | 9 |
14 | BMW | 2.257 | 25.349 | 16 |
15 | Datsun | 2.200 | 29.346 | 15 |
16 | Audi | 2.189 | 23.310 | 18 |
17 | Mitsubishi | 2.003 | 33.142 | 14 |
18 | Mazda | 2.002 | 25.182 | 17 |
19 | Lifan | 1.901 | 12.578 | 22 |
20 | Lexus | 1.653 | 18.038 | 20 |
21 | Daewoo | 1.634 | 18.753 | 19 |
22 | Geely | 1.002 | 10.485 | 23 |
23 | Land Rover | 965 | 10.450 | 24 |
24 | Volvo | 850 | 6.807 | 26 |
25 | Mercedes Vans | 598 | 7.473 | 25 |
26 | Opel | 473 | 15.927 | 21 |
27 | Volkswagen Vans | 465 | 5.073 | 31 |
28 | Infiniti | 457 | 5.012 | 32 |
29 | Subaru | 398 | 6.237 | 27 |
30 | Suzuki | 392 | 5.816 | 28 |
31 | Porsche | 360 | 4.829 | 34 |
32 | Peugeot | 320 | 5.211 | 29 |
33 | Citroën | 314 | 5.120 | 30 |
34 | Chery | 279 | 4.587 | 35 |
35 | Fiat | 260 | 3.435 | 37 |
36 | SsangYong | 199 | 4.934 | 33 |
37 | Honda | 198 | 4.357 | 36 |
38 | Dongfeng | 163 | 1.127 | 41 |
39 | Brilliance | 138 | 1.028 | 42 |
40 | Cadillac | 131 | 935 | 43 |
41 | Jeep | 95 | 1.921 | 39 |
42 | Mini | 94 | 1.255 | 40 |
43 | Changan | 92 | 568 | 46 |
44 | Jaguar | 69 | 900 | 44 |
45 | Great Wall | 68 | 3.149 | 38 |
46 | Isuzu | 66 | 560 | 47 |
47 | Acura | 57 | 670 | 45 |
48 | Haima | 52 | 311 | 49 |
49 | Smart | 31 | 441 | 48 |
50 | BAW | 23 | 308 | 50 |
51 | JAC | 8 | 145 | 51 |
52 | Chrysler | 4 | 41 | 53 |
53 | Alfa Romeo | 4 | 39 | 54 |
54 | Foton | 1 | 18 | 55 |
Fuente: AEB