Ventas cochesSuecia - Agosto 2015: El Volvo V70 pierde el liderato, pero tiene ‘truco’
El Volkswagen Golf se ha impuesto al Volvo V70 en el ranking de ventas de Suecia. El modelo escandinavo es el dominador del mercado local y sólo ha perdido el primer puesto cuatro meses en los últimos seis años, siempre en agosto.
El Volvo V70 es desde hace años el absoluto dominador de las ventas de coches en Suecia. Sin embargo, el modelo sueco ha visto como un modelo extranjero le arrebataba el liderato en agosto. Una circunstancia inusual que, a pesar de todo, no va a preocupar en exceso a la marca escandinava. Todo tiene su explicación.
Lo que ocurre es que tradicionalmente el ritmo de Volvo se ralentiza en agosto. De hecho, el V70 sólo ha perdido el primer puesto cuatro veces en los últimos años, siempre en agosto: agosto de 2010, agosto de 2012, agosto de 2014 y el mes pasado. En tres de estas ocasiones ha sido por culpa del Volkswagen Golf y en 2012 el líder fue el Volkswagen Passat.
Así que no cabe esperar un cambio de tendencia a pesar de ver al Golf en lo más alto de la tabla y que Volkswagen haya superado a Volvo en el ranking de fabricantes. A buen seguro cuando conozcamos los resultados de septiembre todo volverá a la normalidad.
Seat sube sus ventas un espléndido 72%
Al margen de la lucha por el primer puesto, dos modelos llaman la atención en agosto por sus actuaciones. Por un lado el Volkswagen Polo se coloca 7º y triplica su demanda y por otro está el Renault Kadjar que en su primer mes en el mercado sueco ha logrado vender 196 unidades ¿veremos pronto en los puestos de cabeza al nuevo SUV galo?
En cuanto al comportamiento del mercado, éste sigue gozando de una buena salud y ya van casi dos años de crecimiento continuado. El mes pasado se comercializaron 26.877 automóviles, lo que supone establecerse como el segundo mejor mes de agosto de la historia. El aumento de la demanda es de un 11% respecto al año anterior.
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en el mercado sueco:
Ranking | Modelo | Ventas agosto'15 | Ranking 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 2.095 | 13.786 | 2 |
2 | Volvo V70 | 1.304 | 16.641 | 1 |
3 | Volkswagen Passat | 892 | 9.644 | 3 |
4 | Volvo S60 / V60 | 874 | 8.269 | 5 |
5 | Volvo XC60 | 787 | 9.124 | 4 |
6 | Kia Cee'd | 757 | 4.377 | 7 |
7 | Volkswagen Polo | 735 | 3.170 | 14 |
8 | Volvo V40 | 701 | 5.898 | 6 |
9 | BMW Serie 3 | 647 | 3.626 | 10 |
10 | Skoda Octavia | 619 | 3.590 | 11 |
11 | Audi A6 | 508 | 3.645 | 9 |
12 | Toyota Yaris | 475 | 3.104 | 15 |
13 | Audi A4 | 414 | 2.937 | 17 |
14 | Nissan Qashqai | 410 | 3.202 | 13 |
15 | Volkswagen Tiguan | 399 | 2.516 | 22 |
16 | Peugeot 308 | 393 | 2.569 | 20 |
17 | Skoda Fabia | 363 | 3.368 | 12 |
18 | BMW Serie 5 | 336 | 2.978 | 16 |
19 | Renault Clio | 333 | 2.809 | 19 |
20 | Audi A3 | 307 | 2.516 | 23 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas en agosto por los fabricantes son las siguientes:
Ranking | Marca | Ventas agosto'15 | Ventas 2015 (ene-ago) | Ranking 2015 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 4.674 | 33.593 | 2 |
2 | Volvo | 3.810 | 41.422 | 1 |
3 | Audi | 1.879 | 13.073 | 4 |
4 | BMW | 1.768 | 12.980 | 5 |
5 | Kia | 1.661 | 11.612 | 6 |
6 | Toyota | 1.401 | 13.189 | 3 |
7 | Skoda | 1.289 | 9.908 | 7 |
8 | Mercedes | 1.171 | 8.853 | 8 |
9 | Renault | 1.064 | 7.355 | 11 |
10 | Ford | 1.003 | 8.093 | 9 |
11 | Peugeot | 822 | 5.979 | 13 |
12 | Nissan | 800 | 7.535 | 10 |
13 | Opel | 643 | 4.445 | 15 |
14 | Fiat | 595 | 5.021 | 14 |
15 | Mazda | 534 | 3.246 | 19 |
16 | Hyundai | 512 | 6.236 | 12 |
17 | Citroën | 472 | 3.582 | 16 |
18 | Subaru | 409 | 3.420 | 17 |
19 | Seat | 405 | 2.601 | 21 |
20 | Mitsubishi | 333 | 3.289 | 18 |
21 | Dacia | 288 | 2.865 | 20 |
22 | Honda | 270 | 2.355 | 22 |
23 | Suzuki | 210 | 1.522 | 23 |
24 | Mini | 189 | 1.518 | 24 |
25 | Porsche | 125 | 946 | 25 |
26 | Lexus | 106 | 853 | 26 |
27 | Jeep | 89 | 798 | 27 |
28 | Land Rover | 69 | 592 | 28 |
29 | Lancia | 22 | 196 | 30 |
30 | Alfa Romeo | 15 | 85 | 35 |
31 | Chevrolet | 12 | 96 | 34 |
32 | Smart | 10 | 219 | 29 |
34 | Iveco | 10 | 29 | 37 |
35 | Jaguar | 6 | 121 | 31 |
36 | Cadillac | 5 | 54 | 36 |
37 | DS | 5 | 5 | 38 |
38 | Saab | 0 | 119 | 32 |
– | (otras marcas) | 201 | 964 | – |
Fuente: BIL Sweden