Ventas cochesSuecia - Diciembre 2015: Mitsubishi, imparable, entra en el Top 5
La nueva generación del Mitsubishi Outlander PHEV está impulsando de una manera sensacional las ventas de la marca japonesa en Suecia. En el ranking de modelos, el Volvo V70 mantiene su inapelable liderato seguido del Volvo S60 y del Volkswagen Golf.
3 min. lectura
Publicado: 17/01/2016 09:00
Excelente final de año para las ventas de coches en Suecia, firmándose un aumento del 23,4% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior. Las 33.485 matriculaciones registradas aumentan el total anual a 345.053 unidades, un 13,5% superior al de 2014 y resultando el mejor año de la historia en cuanto a volumen de ventas.
El Volvo V70 continúa en su perpetuo liderato y, además es capaz de mejorar el ritmo del mercado pues su demanda ha crecido un fabuloso 32%. Mejor aún le ha ido al Volvo S60 (y su versión familiar V60) que ha colocado un 46% más de vehículos y se encarama a la 2ª posición, adelantando al Volkswagen Golf.
El Mitsubishi Outlander (7º) ha vuelto a deslumbrar animado por su versión híbrida enchufable Outlander PHEV y sus ventas se han multiplicado por seis respecto a las de diciembre de 2014. En el polo opuesto está el Kia Cee’d (10º), que va perdiendo terreno y esta vez reduce su demanda en un 12%.
En cuanto a los resultados obtenidos por los fabricantes en el mercado sueco, Volvo y Volkswagen se mantienen firmes en los puestos de cabeza. El gran protagonista es Mitsubishi, que da un paso de gigante y sube 10 puestos respecto a noviembre para meterse en el Top 5 del ranking de marcas.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Sucia en diciembre son los siguientes:
Ranking | Modelo | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo V70 | 3.591 | 28.613 | 1 |
2 | Volvo S60 / V60 | 2.100 | 14.698 | 4 |
3 | Volkswagen Golf | 1.668 | 22.778 | 2 |
4 | Volvo V40 | 1.462 | 10.333 | 6 |
5 | Volkswagen Passat | 1.446 | 14.392 | 5 |
6 | Volvo XC60 | 1.425 | 14.834 | 3 |
7 | Mitsubishi Outlander | 1.308 | 4.118 | 19 |
8 | Toyota Auris | 864 | 6.868 | 7 |
9 | Volkswagen Polo | 573 | 4.585 | 16 |
10 | Kia Cee'd | 508 | 6.726 | 8 |
11 | Renault Clio | 493 | 4.170 | 18 |
12 | Volvo XC90 | 490 | 2.190 | 38 |
13 | Audi A6 | 480 | 5.496 | 10 |
14 | Nissan Qashqai | 430 | 4.722 | 15 |
15 | Audi A4 | 378 | 4.764 | 14 |
Ventas por marca
Las matriculaciones reflejadas por cada fabricante son:
Ranking | Marca | Ventas diciembre'15 | Ventas 2015 (ene-dic) | Ranking 2015 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 9.093 | 71.221 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.672 | 51.912 | 2 |
3 | Toyota | 1.822 | 20.507 | 3 |
4 | Audi | 1.768 | 20.463 | 4 |
5 | Mitsubishi | 1.525 | 6.513 | 16 |
6 | Renault | 1.457 | 11.308 | 10 |
7 | BMW | 1.437 | 19.684 | 5 |
8 | Mercedes | 1.387 | 14.017 | 8 |
9 | Kia | 1.355 | 18.157 | 6 |
10 | Skoda | 1.156 | 15.150 | 7 |
11 | Ford | 1.031 | 12.324 | 9 |
12 | Peugeot | 738 | 9.276 | 12 |
13 | Nissan | 706 | 10.550 | 11 |
14 | Hyundai | 693 | 9.086 | 13 |
15 | Opel | 523 | 6.571 | 15 |
16 | Subaru | 502 | 5.439 | 18 |
17 | Mazda | 478 | 5.579 | 17 |
18 | Fiat | 474 | 6.710 | 14 |
19 | Dacia | 432 | 4.370 | 20 |
20 | Citroën | 424 | 5.352 | 19 |
21 | Seat | 395 | 4.255 | 21 |
22 | Honda | 319 | 3.581 | 22 |
23 | Suzuki | 208 | 2.460 | 24 |
24 | Lexus | 164 | 152 | 31 |
25 | Jeep | 144 | 1.272 | 25 |
26 | MINI | 140 | 2.495 | 23 |
27 | Land Rover | 104 | 985 | 27 |
28 | Porsche | 61 | 1.215 | 26 |
29 | Jaguar | 29 | 234 | 30 |
30 | Alfa Romeo | 16 | 125 | 34 |
31 | Smart | 15 | 244 | 29 |
32 | DS | 9 | 41 | 36 |
33 | Lancia | 8 | 334 | 28 |
34 | Chevrolet | 6 | 126 | 33 |
35 | Cadillac | 4 | 71 | 35 |
36 | Iveco | 1 | 33 | 37 |
- | (otras marcas) | 189 | 1.431 | - |
Fuente: BIL Sweden