Ventas cochesSuecia - Febrero 2015: El Skoda Octavia sigue su escalada
El Skoda Octavia ha empezado el año 2015 con buen pie y cada vez se sitúa más alto en el ranking de ventas del mercado sueco. El Volkswagen Passat es otro de los modelos destacados del mes de febrero. Las matriculaciones en Suecia van viento en popa y crecen un 10%.
3 min. lectura
Publicado: 18/03/2015 08:00
En las ventas de coches en Suecia durante el mes de febrero el Volvo V70 mantiene su habitual hegemonía aunque hay novedades en cuanto a su principal perseguidor: impulsado la nueva generación del Volkswagen Passat se ha situado en la segunda plaza adelantando al habitual poseedor de esta posición, el Volkswagen Golf.
El Skoda Octavia sigue subiendo peldaños en la clasificación demostrando que se encuentra en un buen estado de forma. La tercera generación de la berlina checa, todo un éxito comercial desde su lanzamiento, logró meterse en el Top 10 en enero y en febrero ha ascendido dos posiciones más hasta la séptima posición.
En la clasificación de fabricantes, Volvo y Volkswagen mantienen su particular lucha aumentando ambos sus matriculaciones un 18% respecto al mismo mes del año anterior. Las marcas que han experimentado un mayor crecimiento han sido Jeep (+159%), Porsche (+78%), Nissan (+55%), Seat (+54%) y Mercedes (+47%).
El mercado sueco se muestra con buena salud y el pasado mes creció un 10% respecto a febrero de 2014 al registrarse un total de 23.735 unidades comercializadas, manteniéndose un ritmo similar al de enero -que mostró una subida del 9%-.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Suecia en febrero han sido:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'15 | Ventas 2015 (ene-feb) | Ranking 2015 (ene-feb) |
1 | Volvo V70 | 2.156 | 3.842 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 1.697 | 2.800 | 2 |
3 | Volkswagen Golf | 1.306 | 2.519 | 3 |
4 | Volvo XC60 | 1.005 | 1.748 | 5 |
5 | Volvo S60 / V60 | 969 | 1.954 | 4 |
6 | Volvo V40 | 599 | 1.236 | 6 |
7 | Skoda Octavia | 485 | 857 | 7 |
8 | Toyota Yaris | 430 | 780 | 8 |
9 | Kia Cee’d | 420 | 765 | 9 |
10 | BMW Serie 3 | 419 | 752 | 10 |
11 | Peugeot 308 | 362 | 673 | 15 |
12 | Audi A4 | 351 | 686 | 14 |
13 | Toyota Auris | 345 | 698 | 12 |
14 | BMW Serie 5 | 340 | 740 | 11 |
15 | Audi A6 | 340 | 692 | 13 |
16 | Nissan Qashqai | 310 | 620 | 17 |
17 | Skoda Fabia | 298 | 624 | 16 |
18 | Mercedes Clase C | 289 | 538 | 19 |
19 | Renault Clio | 266 | 509 | 21 |
20 | Renault Captur | 259 | 485 | 23 |
21 | Kia Sportage | 235 | 431 | 25 |
22 | Opel Astra | 234 | 340 | 29 |
23 | Mercedes Clase B | 228 | 288 | 36 |
24 | Audi A3 | 227 | 462 | 24 |
25 | Nissan Micra | 226 | 275 | 39 |
26 | Volkswagen Polo | 223 | 611 | 18 |
27 | Toyota Avensis | 222 | 519 | 20 |
28 | Seat León | 207 | 335 | 30 |
29 | Ford Focus | 206 | 495 | 22 |
30 | Volkswagen Tiguan | 205 | 406 | 26 |
Ventas por marca
El ranking de matriculaciones por fabricantes fue:
Ranking | Marca | Ventas febrero'15 | Ventas 2015 (ene-feb) | Ranking 2015 (ene-feb) |
1 | Volvo | 4.762 | 8.835 | 1 |
2 | Volkswagen | 3.834 | 7.164 | 2 |
3 | Toyota | 1.496 | 2.919 | 3 |
4 | BMW | 1.480 | 2.823 | 4 |
5 | Audi | 1.278 | 2.576 | 5 |
6 | Kia | 1.194 | 2.166 | 6 |
7 | Mercedes | 1.176 | 2.001 | 8 |
8 | Skoda | 1.076 | 2.014 | 7 |
9 | Nissan | 851 | 1.404 | 11 |
10 | Ford | 794 | 1.562 | 9 |
11 | Peugeot | 731 | 1.407 | 10 |
12 | Renault | 664 | 1.232 | 12 |
13 | Hyundai | 623 | 1.062 | 13 |
14 | Opel | 469 | 790 | 14 |
15 | Subaru | 384 | 640 | 17 |
16 | Citroën | 378 | 692 | 15 |
17 | Honda | 344 | 593 | 18 |
18 | Dacia | 320 | 528 | 20 |
19 | Seat | 317 | 527 | 21 |
20 | Mazda | 313 | 586 | 19 |
21 | Mitsubishi | 295 | 659 | 16 |
22 | Fiat | 258 | 465 | 22 |
23 | Mini | 133 | 247 | 24 |
24 | Suzuki | 132 | 275 | 23 |
25 | Jeep | 114 | 191 | 25 |
26 | Smart | 66 | 156 | 27 |
27 | Porsche | 66 | 137 | 28 |
28 | Lexus | 64 | 189 | 26 |
29 | Land Rover | 55 | 132 | 29 |
30 | Lancia | 13 | 39 | 30 |
31 | Jaguar | 10 | 27 | 31 |
32 | Alfa Romeo | 9 | 21 | 32 |
- | (otras marcas) | 36 | 84 | - |
Fuente: BIL Sweden