Ventas cochesSuecia - Julio 2015: El Volkswagen Golf, a un suspiro del primer puesto
La séptima generación del Volkswagen Golf se ha quedado más cerca que nunca de arrebatarle el primer puesto del ranking de matriculaciones en Suecia al eterno Volvo V70. Ambos fabricantes se reparten un tercio de las ventas totales en este mercado escandinavo.
3 min. lectura
Publicado: 17/08/2015 08:00
Las ventas de coches en Suecia siguen mostrando una excelente salud y crecen un 19% en julio, registrándose un total de 23.904 matriculaciones. En el acumulado anual el crecimiento se muestra más moderado pero también realmente positivo: 191.888 automóviles encontraron comprador en los siete primeros meses del año, un 11% más que en el mismo periodo de 2015.
Volvo y Volkswagen se reparten los siete primeros puestos del ranking de modelos y no en vano entre estas dos marcas atesoran el 35% de las ventas totales en Suecia. Toyota suele ocupar la tercera posición pero esta vez ha caído hasta la quinta superado por Audi y Kia, según los datos recogidos por la asociación de fabricantes e importadores BIL Sweden.
El Volvo V70 lleva al frente del mercado local 18 años consecutivos, pero su tradicional dominio podría estar en peligro ante la amenaza del Volkswagen Golf. Si en mayo te contábamos que el compacto español le pisaba los talones, en julio se ha quedado más cerca del primer puesto que nunca: sólo 44 unidades separan al Golf del V70.
Merece la pena destacar la espectacular actuación del Volkswagen Polo (quinto), cuyas ventas han crecido un 304% en los últimos 12 meses. Además, la nueva generación del Skoda Fabia se va asentando en el mercado y permite que el modelo checo esté con frecuencia en el Top 10. Esta vez sube seis plazas desde junio, mejorando un 87% su demanda.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Suecia fueron:
Ranking | Modelo | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo V70 | 1.696 | 15.337 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 1.652 | 11.691 | 2 |
3 | Volvo XC60 | 1.070 | 8.337 | 4 |
4 | Volkswagen Passat | 859 | 8.752 | 3 |
5 | Volkswagen Polo | 634 | 2.435 | 19 |
6 | Volvo S60 / V60 | 621 | 7.395 | 5 |
7 | Volvo V40 | 584 | 5.197 | 6 |
8 | Kia Cee'd | 538 | 3.620 | 8 |
9 | Skoda Fabia | 477 | 3.005 | 10 |
10 | Toyota Auris | 476 | 3.820 | 7 |
11 | Nissan Qashqai | 465 | 2.792 | 13 |
12 | Audi A3 | 463 | 2.209 | 21 |
13 | Audi A6 | 450 | 3.137 | 9 |
14 | Fiat Ducato | 416 | 2.553 | 16 |
15 | Toyota Yaris | 385 | 2.629 | 15 |
16 | Volkswagen Tiguan | 363 | 2.117 | 24 |
17 | Audi A4 | 353 | 2.523 | 17 |
18 | BMW Serie 3 | 314 | 2.979 | 11 |
19 | Peugeot 308 | 283 | 2.176 | 23 |
20 | Renault Clio | 271 | 2.476 | 18 |
Ventas por marca
Estos son los datos de matriculaciones, segmentados por fabricantes:
Ranking | Marca | Ventas julio'15 | Ventas 2015 (ene-jul) | Ranking 2015 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 4.260 | 37.612 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.061 | 28.919 | 2 |
3 | Audi | 1.735 | 11.194 | 5 |
4 | Kia | 1.453 | 9.951 | 6 |
5 | Toyota | 1.408 | 11.788 | 3 |
6 | BMW | 1.334 | 11.212 | 4 |
7 | Skoda | 957 | 8.619 | 7 |
8 | Mercedes | 906 | 7.682 | 8 |
9 | Nissan | 864 | 6.735 | 10 |
10 | Ford | 809 | 7.090 | 9 |
11 | Fiat | 720 | 4.426 | 14 |
12 | Renault | 668 | 6.291 | 11 |
13 | Peugeot | 635 | 5.157 | 13 |
14 | Citroën | 536 | 3.110 | 16 |
15 | Opel | 513 | 3.802 | 15 |
16 | Hyundai | 457 | 5.724 | 12 |
17 | Mazda | 379 | 2.712 | 19 |
18 | Mitsubishi | 348 | 2.956 | 18 |
19 | Subaru | 346 | 3.011 | 17 |
20 | Dacia | 275 | 2.577 | 20 |
21 | Seat | 258 | 2.196 | 21 |
22 | Mini | 197 | 1.329 | 23 |
23 | Honda | 181 | 2.085 | 22 |
24 | Suzuki | 154 | 1.312 | 24 |
25 | Jeep | 122 | 709 | 27 |
26 | Porsche | 86 | 821 | 25 |
27 | Lexus | 58 | 747 | 26 |
28 | Chevrolet | 26 | 84 | 34 |
29 | Lancia | 19 | 174 | 30 |
30 | Alfa Romeo | 11 | 70 | 35 |
31 | Smart | 8 | 209 | 29 |
32 | Jaguar | 7 | 115 | 32 |
34 | Land Rover | 6 | 523 | 28 |
35 | Saab | 1 | 119 | 31 |
– | (otras marcas) | 106 | 757 | – |
Fuente: BIL Sweden