Ventas cochesSuecia - Junio 2015: Hyundai crece sin parar
Las matriculaciones en el mercado noruego siguen a buen ritmo y en junio crecen un 12%. Hyundai es la marca más destacada al experimentar un salto notable en el ranking gracias a las renovaciones de sus principales modelos. El Volvo V70 se mantiene como líder inamovible.
3 min. lectura
Publicado: 06/07/2015 08:00
Un mes más las ventas de coches en Noruega muestran una buena salud y crecen con respecto al año anterior. En junio se han matriculado 32.257 automóviles, un 12% más que junio de 2014. En la primera mitad del año se han alcanzado las 167.984 unidades comercializadas, un 11% más.
Volvo, Volkswagen y Toyota lideran la tabla de fabricantes como de costumbre. La principal novedad se encuentra en el séptimo puesto donde ha llegado meritoriamente Hyundai. La marca coreana mejora sus ventas un sensacional 31% gracias a los buenos resultados de los i20 (+10%), i30 (+74%) e i40 (+81%).
En el ranking de modelos hay pocas sorpresas y, de hecho, el podio es idéntico al de mayo con el familiar Volvo V70 a la cabeza como siempre y el Volkswagen Golf y el Volvo XC60 en la segunda y la tercera posición. Todos ellos crecen por encima de la media del mercado.
A pesar del gran éxito que está siendo en casi toda Europa, la nueva generación del Volkswagen Passat (5º) no ha conseguido mejorar los resultados de hace 12 meses y sus matriculaciones caen un 29% ¡Y no será porque los sedanes no tienen adeptos en Noruega! Los premium Audi A6 (8º) y BMW Serie 3 (10º) incrementan su demanda un 39 y 37% respectivamente y el Skoda Octavia (12º) y el Toyota Avensis (13º) crecen un 61% y 66% respectivamente.
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en Suecia en junio:
Ranking | Modelo | Ventas junio'15 | Ventas 2015 (ene-jun) | Ranking 2015 (ene-jun) |
1 | Volvo V70 | 2.478 | 13.641 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 1.734 | 10.039 | 2 |
3 | Volvo XC60 | 1.540 | 7.267 | 4 |
4 | Volvo S60 / V60 | 1.452 | 6.774 | 5 |
5 | Volkswagen Passat | 1.105 | 7.893 | 3 |
6 | Volvo V40 | 756 | 4.613 | 6 |
7 | Toyota Auris | 645 | 3.344 | 7 |
8 | Audi A6 | 597 | 2.687 | 10 |
9 | Kia Cee’d | 596 | 3.082 | 8 |
10 | BMW Serie 3 | 546 | 2.665 | 11 |
11 | Fiat Ducato | 529 | 2.137 | 18 |
12 | Skoda Octavia | 498 | 2.757 | 9 |
13 | Toyota Avensis | 495 | 1.905 | 21 |
14 | Hyundai i30 | 448 | 1.294 | 32 |
15 | Skoda Fabia | 435 | 2.528 | 12 |
16 | Renault Captur | 423 | 1.967 | 20 |
17 | Toyota Yaris | 392 | 2.244 | 15 |
18 | Ford Focus | 386 | 2.095 | 19 |
19 | BMW Serie 5 | 377 | 2.372 | 13 |
20 | Nissan Qashqai | 369 | 2.327 | 14 |
21 | Audi A4 | 368 | 2.170 | 17 |
22 | Mitsubishi Outlander | 359 | 1.478 | 28 |
23 | Audi A3 | 354 | 1.746 | 25 |
24 | Renault Clio | 353 | 2.205 | 16 |
25 | Volkswagen Polo | 352 | 1.801 | 23 |
26 | Volvo XC90 | 334 | 695 | 60 |
27 | Kia Rio | 329 | 1.243 | 33 |
28 | Peugeot 308 | 312 | 1.893 | 22 |
29 | Hyundai i20 | 304 | 1.137 | 39 |
30 | Ford Fiesta | 293 | 1.219 | 34 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas junio'15 | Ventas 2015 (ene-jun) | Ranking 2015 (ene-jun) |
1 | Volvo | 6.596 | 33.352 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.113 | 24.858 | 2 |
3 | Toyota | 2.080 | 10.380 | 3 |
4 | Audi | 1.912 | 9.459 | 5 |
5 | BMW | 1.802 | 9.878 | 4 |
6 | Kia | 1.589 | 8.498 | 6 |
7 | Hyundai | 1.425 | 5.267 | 12 |
8 | Ford | 1.398 | 6.281 | 9 |
9 | Skoda | 1.392 | 7.662 | 7 |
10 | Mercedes | 1.229 | 6.776 | 8 |
11 | Renault | 1.142 | 5.623 | 11 |
12 | Nissan | 880 | 5.871 | 10 |
13 | Fiat | 872 | 3.706 | 14 |
14 | Peugeot | 813 | 4.522 | 13 |
15 | Opel | 688 | 3.289 | 15 |
16 | Mitsubishi | 592 | 2.608 | 17 |
17 | Subaru | 517 | 2.665 | 16 |
18 | Citroën | 499 | 2.574 | 18 |
19 | Dacia | 444 | 2.302 | 20 |
20 | Mazda | 396 | 2.333 | 19 |
21 | Seat | 326 | 1.938 | 21 |
22 | Honda | 295 | 1.904 | 22 |
23 | Mini | 259 | 1.132 | 24 |
24 | Suzuki | 208 | 1.158 | 23 |
25 | Jeep | 150 | 587 | 27 |
26 | Tesla | 142 | 432 | 29 |
27 | Porsche | 113 | 735 | 25 |
28 | Land Rover | 101 | 517 | 28 |
29 | Lexus | 97 | 689 | 26 |
30 | Lancia | 39 | 155 | 31 |
31 | Jaguar | 24 | 108 | 33 |
32 | Chevrolet | 23 | 58 | 35 |
33 | Smart | 12 | 201 | 30 |
34 | Ferrari | 12 | 38 | 37 |
35 | Alfa Romeo | 8 | 59 | 34 |
36 | Iveco | 6 | 19 | 38 |
37 | Morgan | 6 | 11 | 41 |
38 | Cadillac | 4 | 49 | 36 |
39 | Aston Martin | 4 | 17 | 39 |
40 | Maserati | 4 | 15 | 40 |
41 | Lamborghini | 4 | 9 | 43 |
42 | Bentley | 3 | 10 | 42 |
43 | Rolls-Royce | 2 | 2 | 45 |
44 | Lotus | 1 | 3 | 44 |
45 | Saab | 0 | 118 | 32 |
Fuente: BIL Sweden