Ventas cochesSuecia - Marzo 2015: El Nissan Qashqai sube como la espuma
El Nissan Qashqai ha vendido este mes tantas unidades como en enero y febrero juntos, lo que le lleva a adentrarse en el Top 10 de Suecia. El mercado sueco lleva 15 meses de crecimiento continuado y el mes pasado fue el segundo mejor marzo de la historia.
3 min. lectura
Publicado: 06/04/2015 08:00
Las ventas de coches en Suecia han logrado un fantástico resultado marcando el segundo mejor mes de marzo de la historia al lograrse 31.590 matriculaciones. Este dato refleja la buena salud de las ventas en el país nórdico, que ya suma 15 meses consecutivos de crecimiento.
Los primeros puestos reflejan pocas novedades, con el Volvo V70 liderando el mercado con comodidad al acaparar el 8,4% de las ventas totales. El Volkswagen Golf se mantiene en la segunda plaza y el Volkswagen Passat cierra el podio. Ambos modelos alemanes se intercambian las posiciones conseguidas en febrero.
El Nissan Qashqai ha sido uno de los coches más destacados de este mes al subir ocho puestos para situarse en la octava posición del ranking. En marzo se han vendido tantos Qashqai como en los dos primeros meses juntos. Por su parte, el Skoda Octavia frena el crecimiento que estaba logrando en los últimos meses y se ha tenido que conformar con la duodécima posición.
Volvo, Volkswagen y Toyota mantiene los tres primeros puestos del ranking de fabricantes con holgura. Una clasificación en la que da un salto Nissan hasta la quinta plaza gracias a las ventas del Qashqai (616 unidades), Pulsar (267), Micra (250) y Juke (119) principalmente.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en marzo han sido:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'15 | Ventas 2015 (ene-mar) | Ranking 2015 (ene-mar) |
1 | Volvo V70 | 2.662 | 6.504 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 1.831 | 4.350 | 3 |
3 | Volkswagen Passat | 1.594 | 4.394 | 2 |
4 | Volvo S60 / V60 | 1.265 | 3.219 | 4 |
5 | Volvo XC60 | 1.239 | 2.987 | 5 |
6 | Toyota Auris | 1.076 | 1.774 | 7 |
7 | Volvo V40 | 967 | 2.203 | 6 |
8 | Nissan Qashqai | 616 | 1.236 | 11 |
9 | Kia Cee'd | 534 | 1.299 | 9 |
10 | BMW Serie 3 | 497 | 1.249 | 10 |
11 | Audi A6 | 475 | 1.167 | 13 |
12 | Skoda Octavia | 471 | 1.328 | 8 |
13 | BMW Serie 5 | 432 | 1.172 | 12 |
14 | Audi A4 | 420 | 1.106 | 15 |
15 | Peugeot 308 | 403 | 1.076 | 16 |
16 | Skoda Fabia | 397 | 1.021 | 17 |
17 | Renault Captur | 396 | 881 | 20 |
18 | Renault Clio | 393 | 902 | 18 |
19 | Fiat Ducato | 377 | 499 | 37 |
20 | Toyota Yaris | 367 | 1.147 | 14 |
Ventas por marca
Las matriculaciones que han sumado cada uno de los fabricantes fueron las siguientes:
Ranking | Marca | Ventas marzo'15 | Ventas 2015 (ene-mar) | Ranking 2015 (ene-mar) |
1 | Volvo | 6.200 | 15.035 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.638 | 11.802 | 2 |
3 | Toyota | 2.312 | 5.231 | 3 |
4 | BMW | 1.845 | 4.668 | 4 |
5 | Nissan | 1.678 | 3.082 | 9 |
6 | Audi | 1.550 | 4.126 | 5 |
7 | Kia | 1.465 | 3.631 | 6 |
8 | Skoda | 1.237 | 3.251 | 7 |
9 | Mercedes | 1.175 | 3.176 | 8 |
10 | Hyundai | 1.059 | 2.121 | 13 |
11 | Renault | 1.043 | 2.275 | 11 |
12 | Ford | 1.040 | 2.602 | 10 |
13 | Peugeot | 819 | 2.226 | 12 |
14 | Fiat | 730 | 1.195 | 15 |
15 | Opel | 591 | 1.381 | 14 |
16 | Mazda | 576 | 1.162 | 16 |
17 | Subaru | 476 | 1.116 | 18 |
18 | Citroën | 461 | 1.153 | 17 |
19 | Mitsubishi | 455 | 1.114 | 19 |
20 | Dacia | 440 | 968 | 21 |
21 | Honda | 403 | 996 | 20 |
22 | Seat | 342 | 869 | 22 |
23 | Suzuki | 229 | 504 | 23 |
24 | Mini | 183 | 430 | 24 |
25 | Lexus | 143 | 332 | 25 |
26 | Porsche | 108 | 245 | 27 |
27 | Land Rover | 86 | 218 | 28 |
28 | Jeep | 77 | 268 | 26 |
29 | Saab | 42 | 42 | 32 |
30 | Lancia | 21 | 60 | 30 |
31 | Jaguar | 18 | 45 | 31 |
32 | Iveco | 5 | 5 | 35 |
34 | Alfa Romeo | 3 | 24 | 34 |
35 | Chevrolet | 2 | 2 | 36 |
- | (otras marcas) | 138 | 222 | - |
Fuente: BIL Sweden