Ventas cochesSuecia - Octubre 2015: El BMW X5 xDrive40e pisa fuerte en su estreno
Sólo lleva un mes a la venta pero la versión híbrida enchufable del BMW X5 ya se ha situado como uno de los modelos más solicitados en Suecia entre los modelos EV y PHEV, una categoría que no para de crecer.
3 min. lectura
Publicado: 19/11/2015 08:00
La estabilidad es el rasgo que marca las ventas de coches nuevos en Suecia durante el pasado mes de octubre. Las matriculaciones fueron de 31.563 automóviles, lo que supone un 12% más que en octubre de 2014. Es el mismo crecimiento que se observa en los datos anuales, donde se acumulan 280.216 de unidades.
A pesar de que su presencia no es tan popular como en el vecino mercado noruego, los vehículos eléctricos e híbridos enchufables siguen ganando terreno y sus ventas suben un 33% en octubre. La gran novedad es la llegada a los concesionarios del BMW X5 xDrive40e, que ha sumado nada menos que 42 unidades.
El SUV plug-in hybrid ha sido el quinto modelo de energía alternativa más solicitado en Suecia en octubre tras el Mitsubishi Outlander PHEV (276 unidades), el Nissan Leaf (72), el Volvo V60 D6 Plug-in (67) y el Tesla Model S (54) ¡No está nada mal para un modelo que sólo lleva un mes a la venta!
No hay grandes cambios en la tabla de modelos más solicitados en el mercado escandinavo, con el Volvo V70 comandando la clasificación como de costumbre. El Volkswagen Golf le sigue, mejorando sus ventas un magnífico 34% mientras que la tercera plaza es para el Volvo S60 y su versión familiar V60, que suben posiciones a pesar de que sus ventas descienden un 13% respecto al mismo mes del año anterior.
En el ranking de fabricantes lo más interesante es el asalto de las marcas premium al podio. Audi lo ha conseguido con éxito ascendiendo hasta la tercera posición y BMW ha quedado justo detrás en la cuarta plaza. Este mes ambas marcas alemanas han superado a Toyota, que cae hasta la quinta posición.
Ventas por modelo
El ranking de coches más vendidos en el mercado sueco ha sido:
Ranking | Modelo | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo V70 | 2.918 | 21.975 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 2.521 | 18.637 | 2 |
3 | Volvo S60 / V60 | 1.510 | 11.038 | 5 |
4 | Volvo XC60 | 1.302 | 11.843 | 3 |
5 | Volkswagen Passat | 1.205 | 11.689 | 4 |
6 | Volvo V40 | 905 | 7.749 | 6 |
7 | Kia Cee'd | 673 | 5.492 | 7 |
8 | Toyota Yaris | 578 | 4.121 | 13 |
9 | Toyota Auris | 533 | 5.300 | 8 |
10 | Audi A6 | 510 | 4.531 | 10 |
11 | Audi A4 | 508 | 3.885 | 15 |
12 | Skoda Octavia | 505 | 4.648 | 9 |
13 | BMW Serie 3 | 498 | 4.474 | 11 |
14 | Skoda Fabia | 442 | 4.220 | 12 |
15 | BMW Serie 5 | 379 | 3.730 | 17 |
Ventas por marca
En octubre los fabricantes han matriculado las siguientes unidades:
Ranking | Marca | Ventas octubre'15 | Ventas 2015 (ene-oct) | Ranking 2015 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 6.910 | 54.512 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.611 | 42.353 | 2 |
3 | Audi | 2.075 | 16.905 | 4 |
4 | BMW | 1.971 | 16.458 | 5 |
5 | Toyota | 1.920 | 16.993 | 3 |
6 | Kia | 1.832 | 15.162 | 6 |
7 | Skoda | 1.298 | 12.500 | 7 |
8 | Mercedes | 1.195 | 11.357 | 8 |
9 | Ford | 1.171 | 10.475 | 9 |
10 | Peugeot | 862 | 7.603 | 13 |
11 | Renault | 785 | 8.807 | 11 |
12 | Nissan | 783 | 9.180 | 10 |
13 | Hyundai | 730 | 7.749 | 12 |
14 | Mazda | 595 | 4.471 | 16 |
15 | Mitsubishi | 582 | 4.463 | 17 |
16 | Opel | 537 | 5.556 | 15 |
17 | Subaru | 523 | 4.436 | 19 |
18 | Fiat | 431 | 5.911 | 14 |
19 | Citroën | 427 | 4.439 | 18 |
20 | Dacia | 407 | 3.615 | 20 |
21 | Mini | 383 | 2.464 | 23 |
22 | Seat | 360 | 3.388 | 21 |
23 | Honda | 286 | 2.915 | 22 |
24 | Suzuki | 254 | 1.975 | 24 |
25 | Lexus | 164 | 1.224 | 25 |
26 | Jeep | 142 | 1.026 | 27 |
27 | Porsche | 81 | 1.101 | 26 |
28 | Land Rover | 80 | 782 | 28 |
29 | Lancia | 21 | 238 | 29 |
30 | Chevrolet | 15 | 115 | 34 |
31 | Jaguar | 10 | 138 | 31 |
32 | Alfa Romeo | 8 | 104 | 35 |
34 | Cadillac | 8 | 66 | 36 |
35 | Saab | 7 | 128 | 32 |
36 | Smart | 5 | 226 | 30 |
37 | DS | 5 | 11 | 38 |
– | (otras marcas) | 89 | 1.172 | – |
Fuente: BIL Sweden