Ventas cochesAlemania - Abril 2016: El Mercedes Clase E se mete entre los más vendidos
Volkswagen vuelve a monopolizar el podio en el ranking de modelos más vendidos, donde destacan el Audi A4 y el Mercedes Clase E. Entre los fabricantes Fiat ha conseguido meterse en el Top 10 por primera vez desde hace dos años.
4 min. lectura
Publicado: 23/05/2016 08:00
Las ventas de coches en Alemania continúan su paso decidido en abril con 315.921 unidades matriculadas, lo que implica un crecimiento del 8,4% respecto al mismo mes de año anterior. En el acumulado anual se han alcanzado los 1.107.345 automóviles comercializados, un 5,6% más que en 2015.
El Volkswagen Golf se mantiene como el gran dominador del mercado alemán a pesar de que sus ventas han declinado un 1% en comparación con abril de 2015. El Volkswagen Passat repite en la segunda plaza mientras que en la tercera posición se coloca el Volkswagen Polo. Pocas sorpresas en el podio porque esta combinación se ha dado en seis de los últimos siete meses, con la única excepción en marzo.
Detrás hay movimientos más interesantes. Para empezar cabe destacar el magnífico resultado de la nueva generación del Audi A4, que se mete en el Top 5 y a punto ha estado de superar al Audi A3 como modelo más buscado de la marca de los aros. La demanda de la berlina alemana ha subido un 48%.
Los modelos con carrocería sedán no han pasado de moda en Alemania, donde hay cuatro modelos entre los diez coches más buscados. Junto con los mencionados Passat y A4, también están presentes el Mercedes Clase C y, sorprendentemente, el nuevo Mercedes Clase E. Recientemente llegado al mercado, el Clase E ha mejorado sus ventas un increíble 68%.
Los resultados de los fabricantes nos dejan a Volkswagen en la primera plaza conquistando una quinta parte del total de las ventas en el mercado alemán. Mercedes se queda con el segundo lugar creciendo un formidable 22% y Audi se hace con el último escalón con derecho a podio. A destacar que Fiat he entrado en el Top 10 del ranking, algo que no conseguía desde abril de 2014.
Ventas por modelos
La lista de los 50 coches más demandados en Alemania es la siguiente:
Ranking | Modelo | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 24.927 | 86.165 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 8.328 | 29.765 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 6.883 | 24.633 | 3 |
4 | Audi A3 | 6.511 | 22.983 | 4 |
5 | Audi A4 | 6.345 | 19.200 | 9 |
6 | Mercedes Clase C | 5.973 | 21.538 | 5 |
7 | Opel Corsa | 5.672 | 18.520 | 10 |
8 | Opel Astra | 5.522 | 21.379 | 6 |
9 | Ford Focus | 5.436 | 17.270 | 12 |
10 | Mercedes Clase E | 4.963 | 12.765 | 23 |
11 | Skoda Octavia | 4.918 | 19.882 | 7 |
12 | Volkswagen Touran | 4.814 | 16.750 | 13 |
13 | Skoda Fabia | 4.585 | 15.285 | 15 |
14 | Mini | 4.397 | 13.227 | 21 |
15 | BMW Serie 2 | 4.393 | 17.951 | 11 |
16 | Audi A6 | 4.392 | 15.388 | 14 |
17 | Volkswagen Tiguan | 4.292 | 19.326 | 8 |
18 | Fiat Ducato | 4.151 | 10.375 | 30 |
19 | BMW Serie 1 | 3.942 | 13.679 | 18 |
20 | Seat León | 3.937 | 14.993 | 16 |
21 | Volkswagen Up! | 3.917 | 12.906 | 22 |
22 | BMW Serie 3 | 3.872 | 14.891 | 17 |
23 | Volkswagen Transporter | 3.775 | 13.447 | 19 |
24 | Ford Fiesta | 3.665 | 13.365 | 20 |
25 | Mercedes Clase B | 3.579 | 10.528 | 27 |
26 | Volkswagen Caddy | 3.124 | 10.638 | 26 |
27 | Mercedes Clase A | 3.105 | 10.804 | 25 |
28 | BMW Serie 5 | 3.057 | 10.465 | 28 |
29 | Fiat 500 | 3.045 | 9.425 | 34 |
30 | Ford Kuga | 2.969 | 10.928 | 24 |
31 | Opel Mokka | 2.921 | 10.257 | 31 |
32 | Smart Fortwo | 2.790 | 8.074 | 39 |
33 | Audi A1 | 2.744 | 10.149 | 32 |
34 | Renault Clio | 2.667 | 8.165 | 38 |
35 | Audi Q3 | 2.514 | 10.461 | 29 |
36 | BMW X1 | 2.485 | 8.687 | 35 |
37 | Hyundai Tucson | 2.474 | 8.508 | 36 |
38 | Audi Q5 | 2.467 | 7.831 | 42 |
39 | Nissan Qashqai | 2.466 | 9.863 | 33 |
40 | Skoda Superb | 2.317 | 7.837 | 41 |
41 | Mercedes GLC | 2.225 | 8.328 | 37 |
42 | Opel Insignia | 2.187 | 7.070 | 47 |
43 | Kia Sportage | 2.136 | 6.325 | 54 |
44 | Hyundai i30 | 2.123 | 7.210 | 46 |
45 | Renault Captur | 2.100 | 6.097 | 56 |
46 | Audi A5 | 2.078 | 7.902 | 40 |
47 | Mitsubishi Space Star | 2.056 | 6.393 | 53 |
48 | Ford C-Max | 2.031 | 7.603 | 43 |
49 | Ford Mondeo | 2.015 | 6.673 | 52 |
50 | Seat Ibiza | 1.993 | 7.053 | 48 |
Ventas por marcas
Los resultados de ventas por fabricantes en el mercado alemán fueron los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 64.577 | 226.994 | 1 |
2 | Mercedes | 30.075 | 100.029 | 3 |
3 | Audi | 29.770 | 105.023 | 2 |
4 | BMW | 23.329 | 86.193 | 4 |
5 | Ford | 22.976 | 79.288 | 6 |
6 | Opel | 22.559 | 81.593 | 5 |
7 | Skoda | 16.613 | 60.120 | 7 |
8 | Renault | 11.775 | 36.559 | 8 |
9 | Hyundai | 9.554 | 32.295 | 9 |
10 | Fiat | 8.491 | 24.532 | 12 |
11 | Seat | 7.862 | 29.100 | 10 |
12 | Nissan | 5.972 | 25.404 | 11 |
13 | Toyota | 5.915 | 21.407 | 13 |
14 | Kia | 5.742 | 18.608 | 15 |
15 | Peugeot | 5.717 | 18.345 | 16 |
16 | Citroën | 4.950 | 16.276 | 17 |
17 | Mini | 4.397 | 13.227 | 20 |
18 | Mazda | 4.370 | 21.055 | 14 |
19 | Dacia | 4.340 | 14.728 | 18 |
20 | Smart | 3.780 | 11.758 | 22 |
21 | Volvo | 3.756 | 12.436 | 21 |
22 | Mitsubishi | 3.753 | 13.350 | 19 |
23 | Porsche | 3.630 | 10.457 | 24 |
24 | Honda | 2.197 | 10.670 | 23 |
25 | Suzuki | 2.162 | 10.023 | 25 |
26 | Land Rover | 2.075 | 7.994 | 26 |
27 | Jeep | 1.048 | 4.090 | 27 |
28 | Jaguar | 861 | 2.487 | 29 |
29 | Subaru | 624 | 2.739 | 28 |
30 | DS | 453 | 1.721 | 30 |
31 | SsangYong | 352 | 1.072 | 31 |
32 | Infiniti | 331 | 674 | 34 |
33 | Alfa Romeo | 241 | 988 | 32 |
34 | Lexus | 184 | 680 | 33 |
35 | Lada | 134 | 489 | 35 |
36 | Maserati | 115 | 448 | 37 |
37 | Ferrari | 103 | 282 | 38 |
38 | Bentley | 101 | 271 | 39 |
39 | Tesla | 86 | 483 | 36 |
40 | Iveco | 72 | 261 | 40 |
41 | Chevrolet | 68 | 239 | 41 |
42 | Alpina | 57 | 170 | 42 |
43 | Cadillac | 24 | 93 | 44 |
44 | Aston Martin | 23 | 102 | 43 |
45 | Lamborghini | 19 | 70 | 45 |
46 | Lotus | 10 | 49 | 46 |
47 | Rolls-Royce | 9 | 44 | 47 |
48 | Morgan | 7 | 27 | 48 |
– | (otras marcas) | 662 | 2.410 | – |
Fuente: KBA