Ventas cochesAlemania - Agosto 2016: El Volkswagen Tiguan convence a todos
El mercado alemán creció un 8,3% en agosto El Volkswagen Tiguan dobla sus ventas y alcanza una extraordinaria segunda posición en el ranking Mercedes adelanta a Audi como marca premium más buscada El Bentley Bentayga matricula sus primeras unidades en este mercado
4 min. lectura
Publicado: 15/09/2016 08:00
Las ventas de coches en el mercado alemán no levantan el pie del acelerador en verano. En agosto se han comercializado 245.076 automóviles, cifra que representa una subida del 8,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. En total en los ocho primeros meses de 2016 se han vendido 2.257.781 unidades (+5,7%).
El reinado del Volkswagen Golf en su mercado local no tiene fin así que a lo máximo que pueden aspirar el resto de modelos es a alcanzar la segunda posición y ésta ha sido para el Volkswagen Tiguan. La nueva generación del SUV ha conquistado a la clientela alemana inmediatamente y duplica sus ventas (+117%) respecto a agosto de 2015, un resultado formidable.
El tercer puesto es para el Audi A4, un modelo que también ha cuajado una gran actuación y sube su demanda un 24%. Esto permite al A4 presumir de ser el premium más buscado del país por encima del Mercedes Clase C, que debe conformarse con cerrar el Top 5. Entre ambos se sitúa el Volkswagen Passat.
El Skoda Octavia consigue un valioso sexto lugar aunque no es el único modelo que ha dado alegrías a la marca checa este mes ya que el Skoda Fabia sube cinco puesto desde julio y se mete entre los 10 coches más populares. Otro modelo que sigue creciendo mes tras mes es el Hyundai i20 (+78%), que llega al puesto 24.
En el polo opuesto está el Volkswagen Polo, que se ha quedado fuera del Top 10 mientras ve cómo su demanda desciende un 18%. Tampoco ha tenido un buen mes el Ford Focus (-16%), que cede posiciones hasta la 23ª plaza.
Entre los fabricantes el ritmo de Volkswagen (+16%) es inalcanzable: uno de cada cinco coches vendidos en el mercado alemán es de esta marca. Detrás, Mercedes supera a Audi como marca premium más solicitada. Renault, por su parte, cae dos posiciones y ve cómo sus ventas descienden un importante 12%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 18.665 | 165.897 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 6.135 | 39.159 | 8 |
3 | Audi A4 | 5.470 | 43.911 | 5 |
4 | Volkswagen Passat | 5.460 | 56.212 | 2 |
5 | Mercedes Clase C | 5.443 | 44.691 | 4 |
6 | Skoda Octavia | 4.057 | 38.759 | 9 |
7 | Opel Astra | 3.994 | 42.982 | 6 |
8 | Volkswagen Touran | 3.961 | 37.566 | 10 |
9 | Opel Corsa | 3.921 | 36.997 | 11 |
10 | Skoda Fabia | 3.875 | 33.115 | 14 |
11 | BMW Serie 2 | 3.653 | 35.398 | 12 |
12 | Seat León | 3.599 | 31.375 | 15 |
13 | Volkswagen Polo | 3.549 | 47.598 | 3 |
14 | Audi A3 | 3.296 | 42.328 | 7 |
15 | Ford Kuga | 3.220 | 23.598 | 24 |
16 | BMW Serie 1 | 3.163 | 28.757 | 18 |
17 | Fiat 500 / 500L / 500X | 3.134 | 22.202 | 26 |
18 | Volkswagen Transporter | 3.088 | 28.336 | 20 |
19 | Mercedes Clase E | 2.970 | 26.920 | 22 |
20 | Mercedes Clase A | 2.890 | 22.357 | 25 |
21 | Mini | 2.823 | 29.029 | 16 |
22 | Audi A6 | 2.724 | 29.018 | 17 |
23 | Ford Focus | 2.571 | 33.670 | 13 |
24 | Hyundai i20 | 2.563 | 12.652 | 55 |
25 | BMW Serie 3 | 2.533 | 28.527 | 19 |
26 | Volkswagen Caddy | 2.490 | 20.837 | 29 |
27 | Mercedes Clase B | 2.394 | 21.268 | 27 |
28 | Ford Fiesta | 2.341 | 26.941 | 21 |
29 | Mercedes CLA | 2.309 | 14.780 | 45 |
30 | Opel Mokka | 2.287 | 20.765 | 30 |
31 | Audi Q5 | 2.285 | 17.383 | 36 |
32 | Volkswagen Beetle | 2.254 | 11.898 | 60 |
33 | BMW X1 | 2.210 | 18.361 | 34 |
34 | Ford Transit / Tourneo | 2.147 | 8.660 | 81 |
35 | Hyundai i10 | 2.019 | 14.863 | 44 |
36 | Nissan Qashqai | 1.943 | 19.355 | 33 |
37 | Mercedes GLC | 1.922 | 17.096 | 37 |
38 | Dacia Sandero | 1.871 | 12.606 | 56 |
39 | Seat Ibiza | 1.840 | 14.369 | 47 |
40 | BMW Serie 5 | 1.833 | 20.090 | 31 |
41 | Hyundai Tucson | 1.681 | 17.050 | 38 |
42 | Skoda Yeti | 1.607 | 14.336 | 48 |
43 | Mercedes GLA | 1.606 | 10.893 | 65 |
44 | Dacia Duster | 1.600 | 10.474 | 69 |
45 | Volkswagen Up! | 1.567 | 25.438 | 23 |
46 | Smart Fortwo | 1.550 | 16.239 | 39 |
47 | Fiat Ducato | 1.528 | 20.971 | 28 |
48 | Opel Adam | 1.501 | 15.390 | 42 |
49 | Audi Q3 | 1.474 | 19.627 | 32 |
50 | Audi A5 | 1.469 | 15.048 | 43 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 48.851 | 451.997 | 1 |
2 | Mercedes | 24.817 | 207.128 | 2 |
3 | Audi | 19.238 | 205.125 | 3 |
4 | BMW | 17.492 | 172.286 | 4 |
5 | Ford | 17.423 | 161.901 | 6 |
6 | Opel | 16.436 | 163.900 | 5 |
7 | Skoda | 12.963 | 123.317 | 7 |
8 | Hyundai | 9.240 | 71.337 | 9 |
9 | Seat | 7.897 | 62.699 | 10 |
10 | Renault | 7.568 | 78.490 | 8 |
11 | Fiat | 6.512 | 54.904 | 11 |
12 | Toyota | 5.914 | 44.704 | 13 |
13 | Nissan | 5.637 | 49.110 | 12 |
14 | Kia | 5.108 | 40.438 | 15 |
15 | Mazda | 5.042 | 43.133 | 14 |
16 | Dacia | 4.907 | 34.442 | 17 |
17 | Peugeot | 3.539 | 37.890 | 16 |
18 | Citroën | 3.385 | 33.892 | 18 |
19 | Mini | 2.823 | 29.029 | 19 |
20 | Suzuki | 2.731 | 21.217 | 23 |
21 | Mitsubishi | 2.465 | 25.804 | 20 |
22 | Smart | 2.307 | 23.715 | 22 |
23 | Porsche | 2.093 | 20.831 | 24 |
24 | Volvo | 1.798 | 24.124 | 21 |
25 | Honda | 1.677 | 17.854 | 25 |
26 | Jeep | 1.613 | 10.041 | 27 |
27 | Land Rover | 1.466 | 15.435 | 26 |
28 | Jaguar | 809 | 5.947 | 28 |
29 | Subaru | 469 | 4.640 | 29 |
30 | SsangYong | 363 | 2.418 | 32 |
31 | Infiniti | 330 | 1.687 | 33 |
32 | Alfa Romeo | 302 | 2.601 | 31 |
33 | Lexus | 190 | 1.353 | 34 |
34 | Maserati | 175 | 1.002 | 37 |
35 | Tesla | 171 | 1.038 | 36 |
36 | Lada | 166 | 1.071 | 35 |
37 | DS | 163 | 2.943 | 30 |
38 | Chevrolet | 91 | 546 | 39 |
39 | Bentley | 82 | 563 | 38 |
40 | Cadillac | 53 | 212 | 43 |
41 | Iveco | 50 | 524 | 41 |
42 | Alpina | 42 | 350 | 42 |
43 | Ferrari | 40 | 532 | 40 |
44 | Lamborghini | 30 | 183 | 45 |
45 | Lotus | 18 | 109 | 46 |
46 | Aston Martin | 16 | 194 | 44 |
47 | Rolls-Royce | 7 | 105 | 47 |
48 | Morgan | 5 | 57 | 48 |
– | (otras marcas) | 562 | 4.971 | – |
Fuente: KBA