Ventas cochesAlemania - Diciembre 2016: El BMW Serie 1 es la gran sorpresa
Las matriculaciones en el mercado alemán suben un 3,7% en diciembre El BMW Serie 1 consigue su mejor resultado del año, llegando a una impresionante segunda plaza en el ranking de modelos El Volkswagen Golf flojea, pero sigue manteniendo un cómodo liderato
4 min. lectura
Publicado: 14/01/2017 18:00
Las ventas de coches en el mercado alemán han continuado su progresión en diciembre con 256.533 unidades comercializadas, lo que implica un crecimiento del 3,7%. En el acumulado anual las ventas han alcanzado las 3.351.607 unidades, el mejor dato desde 2009 y un incremento del 4,5% en comparación con 2015.
Una vez más el mercado ha sido dominado por el Volkswagen Golf, que mantiene su implacable liderato a pesar de que sus ventas han descendido un 24% respecto a diciembre de 2015. Con la llegada del restyling de su modelos estrella, la marca alemana espera que el Golf vuelva a subir como la espuma.
La gran sorpresa en los datos de este mes la ha protagonizado el BMW Serie 1, que ha conseguido conquistar una impresionante segunda plaza. Se trata de un resultado magnífico si tenemos en cuenta que en todo el año no había sido capaz de meterse en el Top 10 del ranking, siendo la 11ª plaza lograda en junio su mejor resultado en 2016.
El Volkswagen Passat ha cerrado el podio sacando una buena renta al Mercedes Clase C en su lucha por liderar la categoría de las berlinas. De hecho, el modelo de la estrella (8º) ha perdido cuatro puestos respecto a noviembre y se ha visto superado incluso por el Skoda Octavia (7º), que ha mejora sus ventas un brillante 21%.
En el ranking de fabricantes, Volkswagen se mantiene al frente sin dificultades pero vuelve a mostrar un fuerte descenso en su demanda (-16%). Por su parte BMW adelanta a Mercedes para hacerse con la medalla de plata. Entre las marcas más destacadas encontramos a Skoda (+25%), Toyota (+43%) y Volvo (+31%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 13.266 | 235.935 | 1 |
2 | BMW Serie 1 | 5.926 | 46.632 | 15 |
3 | Volkswagen Passat | 5.489 | 80.900 | 2 |
4 | Opel Astra | 5.374 | 65.173 | 5 |
5 | Volkswagen Polo | 5.333 | 72.017 | 3 |
6 | Volkswagen Tiguan | 4.990 | 63.979 | 6 |
7 | Skoda Octavia | 4.887 | 58.683 | 8 |
8 | Mercedes Clase C | 4.502 | 66.898 | 4 |
9 | Ford Fiesta | 4.461 | 43.887 | 19 |
10 | Opel Corsa | 4.086 | 55.191 | 10 |
11 | Skoda Fabia | 4.078 | 49.947 | 13 |
12 | Ford Focus | 3.857 | 47.990 | 14 |
13 | Mini | 3.676 | 44.010 | 17 |
14 | BMW Serie 2 | 3.498 | 50.680 | 12 |
15 | Audi A4 | 3.302 | 61.507 | 7 |
16 | BMW Serie 3 | 3.256 | 43.986 | 18 |
17 | Opel Mokka | 3.017 | 32.052 | 28 |
18 | Seat León | 2.974 | 46.010 | 16 |
19 | Volkswagen Touran | 2.961 | 52.560 | 11 |
20 | Mercedes Clase E | 2.931 | 41.486 | 20 |
21 | BMW X1 | 2.888 | 28.400 | 32 |
22 | Volkswagen Transporter | 2.808 | 40.875 | 22 |
23 | Renault Mégane | 2.778 | 19.872 | 52 |
24 | Audi A3 | 2.741 | 57.176 | 9 |
25 | Renault Clio | 2.600 | 24.695 | 39 |
26 | Volkswagen Caddy | 2.565 | 32.191 | 27 |
27 | Volkswagen Up! | 2.466 | 36.592 | 23 |
28 | Audi A6 | 2.459 | 41.341 | 21 |
29 | Ford Kuga | 2.440 | 34.676 | 24 |
30 | Mercedes Clase A | 2.334 | 34.270 | 25 |
31 | BMW Serie 5 | 2.330 | 30.055 | 30 |
32 | Smart Fortwo | 2.320 | 25.768 | 36 |
33 | Nissan Qashqai | 2.229 | 28.496 | 31 |
34 | Fiat 500 / 500L / 500X | 2.202 | 32.677 | 26 |
35 | Renault Captur | 2.181 | 21.194 | 47 |
36 | Renault Twingo | 2.149 | 19.853 | 53 |
37 | Audi Q5 | 2.122 | 26.727 | 34 |
38 | Skoda Superb | 2.029 | 24.145 | 41 |
39 | Mercedes GLC | 1.990 | 26.255 | 35 |
40 | Opel Adam | 1.952 | 23.261 | 42 |
41 | Volvo XC60 | 1.929 | 14.525 | 73 |
42 | Hyundai i20 | 1.861 | 20.395 | 50 |
43 | Seat Ibiza | 1.839 | 21.532 | 45 |
44 | Hyundai Tucson | 1.834 | 25.494 | 37 |
45 | Mercedes Clase B | 1.820 | 30.787 | 29 |
46 | Mercedes CLA | 1.819 | 23.088 | 43 |
47 | Toyota Auris | 1.804 | 17.504 | 62 |
48 | Renault Kadjar | 1.781 | 13.529 | 78 |
49 | Hyundai i30 | 1.734 | 21.471 | 46 |
50 | Audi A1 | 1.706 | 25.112 | 38 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 42.761 | 656.025 | 1 |
2 | BMW | 22.544 | 261.564 | 4 |
3 | Mercedes | 22.037 | 311.286 | 2 |
4 | Opel | 19.148 | 243.792 | 5 |
5 | Ford | 18.731 | 239.766 | 6 |
6 | Audi | 18.158 | 289.617 | 3 |
7 | Skoda | 15.428 | 186.172 | 7 |
8 | Renault | 14.223 | 125.300 | 8 |
9 | Hyundai | 8.339 | 107.228 | 9 |
10 | Seat | 8.184 | 97.585 | 10 |
11 | Toyota | 7.044 | 71.783 | 13 |
12 | Volvo | 5.195 | 39.923 | 20 |
13 | Fiat | 4.998 | 77.336 | 11 |
14 | Nissan | 4.894 | 72.547 | 12 |
15 | Kia | 4.722 | 60.522 | 15 |
16 | Mazda | 4.613 | 63.310 | 14 |
17 | Dacia | 4.534 | 49.124 | 17 |
18 | Peugeot | 4.003 | 56.760 | 16 |
19 | Mini | 3.676 | 44.010 | 19 |
20 | Smart | 3.650 | 37.299 | 21 |
21 | Citroën | 3.279 | 48.726 | 18 |
22 | Suzuki | 2.495 | 31.371 | 23 |
23 | Porsche | 2.451 | 30.203 | 24 |
24 | Mitsubishi | 2.422 | 37.228 | 22 |
25 | Land Rover | 2.038 | 22.799 | 26 |
26 | Honda | 1.616 | 25.331 | 25 |
27 | Jeep | 1.124 | 14.782 | 27 |
28 | Jaguar | 557 | 8.713 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 471 | 4.293 | 31 |
30 | Subaru | 438 | 6.963 | 29 |
31 | Lexus | 349 | 2.456 | 33 |
32 | DS | 280 | 4.377 | 30 |
33 | Tesla | 271 | 1.908 | 35 |
34 | SsangYong | 223 | 3.397 | 32 |
35 | Maserati | 163 | 1.654 | 37 |
36 | Lada | 153 | 1.686 | 36 |
37 | Bentley | 131 | 909 | 38 |
38 | Infiniti | 71 | 2.197 | 34 |
39 | Alpina | 41 | 527 | 42 |
40 | Chevrolet | 39 | 752 | 39 |
41 | Rolls-Royce | 32 | 202 | 46 |
42 | Ferrari | 28 | 709 | 40 |
43 | Iveco | 26 | 648 | 41 |
44 | Aston Martin | 23 | 253 | 44 |
45 | Cadillac | 22 | 318 | 43 |
46 | Lamborghini | 12 | 253 | 45 |
47 | Lotus | 9 | 151 | 47 |
48 | Morgan | 2 | 70 | 48 |
– | (otras marcas) | 885 | 7.790 | – |
Fuente: KBA