Ventas cochesAlemania - Enero 2016: El nuevo Opel Astra empieza fuerte
Las matriculaciones en el mercado alemán siguen creciendo levemente. Volkswagen mantiene su liderazgo, aunque pierde terreno, mientras Audi sobrepasa a Mercedes para ser la marca premium más buscada. En el ranking de modelos destaca la aparición estrella de la nueva generación del Opel Astra.
4 min. lectura
Publicado: 15/02/2016 21:00
Las ventas de coches en Alemania han arrancado el 2016 con un tímido crecimiento del 3,3% para alcanzar un total de 218.365 matriculaciones. Por quinto mes consecutivo el podio del ranking de modelos está compuesto íntegramente por coches de Volkswagen.
El Volkswagen Golf conserva su habitual 1ª plaza pero su demanda se ha desplomado un 21%. Algo parecido ocurre con el Volkswagen Passat (2º), que ha matriculado un 16% menos de unidades que en enero de 2015. El 3º lugar es para el Volkswagen Polo, quien sí consigue incrementar su alcance (+21%).
El gran triunfador es el Opel Astra. El lanzamiento de la nueva generación ha tenido una acogida excelente, duplicando las ventas del año pasado para conseguir alcanzar un fabuloso 4º puesto. Es el mejor resultado del Astra desde hace cuatro años ¿Conseguirá mantener este ritmo a lo largo de 2016?
El BMW Serie 2 (9º) se ha metido en el Top 10 gracias a los buenos resultados que está cosechando el monovolumen Active Tourer y su versión de siete plazas Gran Tourer. De esta manera el serie dos también dobla sus matriculaciones (+96%). Otro modelos destacado ha sido el Audi Q3 (+33%), en la 19ª plaza.
En lo que respecta al ranking de marcas lo más destacado este mes ha sido la fantástica actuación de Audi (2º), que logra colocarse al frente de las marcas premium. Es algo que no conseguía desde abril de 2015. También resulta llamativo que la marca de los cuatro aros es la única que experimenta un incremento (+22%) del grupo VAG. Volkswagen sigue en la 1ª posición de la tabla pero se deja un 7%, Skoda (7º) cae un 7% y Seat (9º) pierde un 2%. Incluso Porsche (25º) ha visto como su demanda se rebajaba en un 4%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania han sido:
Ranking | Modelo | Ventas enero'16 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 16.455 |
2 | Volkswagen Passat | 6.386 |
3 | Volkswagen Polo | 5.888 |
4 | Opel Astra | 4.818 |
5 | Mercedes Clase C | 4.807 |
6 | Audi A3 | 4.444 |
7 | Volkswagen Tiguan | 4.426 |
8 | Volkswagen Touran | 3.889 |
9 | BMW Serie 2 | 3.460 |
10 | Skoda Octavia | 3.371 |
11 | Audi A4 | 3.358 |
12 | Opel Corsa | 3.253 |
13 | BMW Serie 1 | 3.048 |
14 | Audi A6 | 2.862 |
15 | BMW Serie 3 | 2.816 |
16 | Ford Focus | 2.762 |
17 | Seat León | 2.757 |
18 | Mini | 2.678 |
19 | Audi Q3 | 2.586 |
20 | Volkswagen Transporter | 2.555 |
21 | Volkswagen Up! | 2.498 |
22 | Skoda Fabia | 2.380 |
23 | Volkswagen Caddy | 2.253 |
24 | Audi A1 | 2.198 |
25 | Fiat 500 | 2.159 |
26 | Mercedes Clase A | 2.094 |
27 | Mercedes GLC | 1.973 |
28 | Ford Fiesta | 1.955 |
29 | Mercedes Clase E | 1.912 |
30 | Ford Kuga | 1.911 |
31 | Opel Adam | 1.908 |
32 | BMW Serie 5 | 1.883 |
33 | Nissan Qashqai | 1.854 |
34 | BMW X1 | 1.848 |
35 | Opel Mokka | 1.818 |
36 | Ford C-Max | 1.792 |
37 | Skoda Superb | 1.674 |
38 | Ford Mondeo | 1.625 |
39 | Mercedes Clase B | 1.612 |
40 | Mercedes CLA | 1.608 |
41 | Renault Clio | 1.607 |
42 | Audi Q5 | 1.549 |
43 | Audi A5 | 1.525 |
44 | Seat Ibiza | 1.525 |
45 | Hyundai Tucson | 1.520 |
46 | Hyundai i30 | 1.365 |
47 | Audi Q7 | 1.332 |
48 | Mazda CX-5 | 1.326 |
49 | Opel Meriva | 1.310 |
50 | Mitsubishi Space Star | 1.257 |
Ventas por marca
Los datos de enero, segmentados por fabricantes, fueron:
Ranking | Marca | Ventas enero'16 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 47.147 |
2 | Audi | 21.741 |
3 | Mercedes | 20.300 |
4 | BMW | 17.146 |
5 | Opel | 16.549 |
6 | Ford | 14.945 |
7 | Skoda | 9.904 |
8 | Renault | 6.206 |
9 | Seat | 5.589 |
10 | Hyundai | 5.582 |
11 | Nissan | 5.259 |
12 | Mazda | 4.663 |
13 | Fiat | 4.117 |
14 | Toyota | 3.896 |
15 | Kia | 3.788 |
16 | Dacia | 3.634 |
17 | Peugeot | 3.554 |
18 | Citroën | 3.350 |
19 | Mitsubishi | 2.734 |
20 | Mini | 2.678 |
21 | Smart | 2.100 |
22 | Volvo | 2.058 |
23 | Honda | 2.015 |
24 | Land Rover | 1.945 |
25 | Porsche | 1.920 |
26 | Suzuki | 1.776 |
27 | Jeep | 873 |
28 | DS | 513 |
29 | Subaru | 490 |
30 | Jaguar | 392 |
31 | Alfa Romeo | 184 |
32 | SsangYong | 180 |
33 | Lexus | 127 |
34 | Infiniti | 96 |
35 | Lada | 88 |
36 | Maserati | 80 |
37 | Bentley | 48 |
38 | Ferrari | 45 |
39 | Tesla | 39 |
40 | Chevrolet | 30 |
41 | Iveco | 26 |
42 | Alpina | 22 |
43 | Cadillac | 21 |
44 | Rolls-Royce | 16 |
45 | Aston Martin | 15 |
45 | Lamborghini | 15 |
47 | Lotus | 8 |
48 | Morgan | 2 |
– | (otras marcas) | 459 |
Fuente: KBA