Ventas cochesAlemania - Julio 2016: El Audi A4, en el podio cuatro años después
Las matriculaciones en el mercado alemán caen un 3,9% en julio El Audi A4 alcanza el podio, algo que no conseguía desde verano de 2012 El nuevo Volkswagen Tiguan se mete en el Top 5 En el ranking de fabricantes, Ford sorprende
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/08/min652x435/ventas-coches-2016-alemania-julio-201629659_1.jpg)
El Audi A4 vuelve al podio
Pequeño revés para las matriculaciones de coches nuevos en Alemania tras ver cómo en julio descendían un 3,9% para quedarse en 278.866 unidades. De todos modos el ritmo de ventas a lo largo del año es positivo y en los siete primeros meses de 20016 ya se han comercializado 2.012.705 unidades, lo que supone un 5,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El grupo VAG monopoliza el Top 5, donde destacan nada menos que cuatro modelo con el logo de Volkswagen en el frontal. En la primera posición, como no podía ser de otra manera, se mantiene el popular Volkswagen Golf a pesar de que éste ha visto reducida su demanda en un notable 28% en comparación con julio de 2015.
El Volkswagen Passat está en el segundo escalón del ranking, mientras que el Volkswagen Polo se queda a las puertas del podio. Notable actuación del Volkswagen Tiguan, que sube 13 posiciones desde junio para alcanzar una brillante quinta plaza. Seguro que no es la última vez que vemos al SUV alemán en los puestos de cabeza.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/08/min652x435/ventas-coches-2016-alemania-julio-201629659_2.jpg)
El Volkswagen Tiguan coge velocidad en el mercado alemán con su nueva generación
Entre los cuatro modelos de Volkswagen se ha situado el Audi A4. La nueva generación sigue disfrutando de una excelente acogida en su mercado local que rubrica con un brillante tercer lugar, el mejor resultado que ha obtenido este modelo desde 2012. Otros modelos que han logrado buenos datos este mes han sido el Volkswagen Transporter (12º), el Fiat 500 (18º) y el Hyundai i20 (39º).
A pesar de su gran dominio en el ranking de modelos, entre los fabricantes Volkswagen ve un fuerte retroceso del 13% en sus matriculaciones. A pesar de ello mantiene una cómoda primera posición por encima de Audi y Mercedes. Buena actuación de Ford, que se aúpa hasta la sexta plaza.
Ventas por modelo
Los 50 coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 18.300 | 147.232 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 7.380 | 50.752 | 2 |
3 | Audi A4 | 6.490 | 38.441 | 7 |
4 | Volkswagen Polo | 6.267 | 44.049 | 3 |
5 | Volkswagen Tiguan | 6.008 | 33.024 | 11 |
6 | Mercedes Clase C | 5.680 | 39.248 | 4 |
7 | Opel Astra | 5.487 | 38.988 | 6 |
8 | Volkswagen Touran | 5.121 | 33.605 | 9 |
9 | Audi A3 | 4.573 | 39.032 | 5 |
10 | Ford Focus | 4.454 | 31.099 | 13 |
11 | Skoda Octavia | 4.173 | 34.702 | 8 |
12 | Volkswagen Transporter | 4.069 | 25.248 | 20 |
13 | Mini | 4.058 | 26.206 | 17 |
14 | BMW Serie 3 | 3.910 | 25.994 | 18 |
15 | Skoda Fabia | 3.844 | 29.240 | 14 |
16 | Audi A6 | 3.807 | 26.294 | 16 |
17 | Ford Fiesta | 3.740 | 24.600 | 21 |
18 | Fiat 500 | 3.698 | 19.068 | 27 |
19 | Opel Corsa | 3.567 | 33.076 | 10 |
20 | Seat León | 3.459 | 27.776 | 15 |
21 | BMW Serie 2 | 3.261 | 31.745 | 12 |
22 | Mercedes Clase E | 3.118 | 23.950 | 22 |
23 | Ford Kuga | 3.102 | 20.378 | 24 |
24 | BMW Serie 1 | 2.847 | 25.594 | 19 |
25 | Volkswagen Up! | 2.574 | 23.871 | 23 |
26 | Nissan Qashqai | 2.543 | 17.412 | 33 |
27 | Audi Q3 | 2.533 | 18.153 | 32 |
28 | BMW Serie 5 | 2.507 | 18.257 | 31 |
29 | Audi Q5 | 2.426 | 15.098 | 38 |
30 | Audi A1 | 2.403 | 17.015 | 34 |
31 | Mercedes Clase A | 2.339 | 19.467 | 25 |
32 | Volkswagen Beetle | 2.322 | 9.644 | 64 |
33 | BMW X1 | 2.320 | 16.151 | 35 |
34 | Mercedes Clase B | 2.314 | 18.874 | 28 |
35 | Opel Mokka | 2.310 | 18.478 | 29 |
36 | Fiat Ducato | 2.253 | 19.443 | 26 |
37 | Volkswagen Caddy | 2.239 | 18.347 | 30 |
38 | Mercedes GLC | 2.151 | 15.174 | 37 |
39 | Hyundai i20 | 2.073 | 10.089 | 61 |
40 | Mercedes CLA | 2.019 | 12.471 | 49 |
41 | Hyundai i10 | 1.959 | 12.844 | 46 |
42 | Hyundai Tucson | 1.915 | 15.369 | 36 |
43 | Audi A5 | 1.910 | 13.579 | 43 |
44 | Ford C-Max | 1.847 | 13.139 | 45 |
45 | Kia Sportage | 1.820 | 12.132 | 52 |
46 | Renault Megane | 1.789 | 9.482 | 67 |
47 | Smart Fortwo | 1.779 | 14.689 | 40 |
48 | Opel Adam | 1.778 | 13.889 | 42 |
49 | Dacia Sandero | 1.775 | 10.735 | 58 |
50 | Toyota Yaris | 1.771 | 9.822 | 63 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 56.958 | 403.146 | 1 |
2 | Audi | 26.386 | 185.887 | 2 |
3 | Mercedes | 25.442 | 182.311 | 3 |
4 | Ford | 21.338 | 144.478 | 6 |
5 | BMW | 19.924 | 154.794 | 4 |
6 | Opel | 18.940 | 147.464 | 5 |
7 | Skoda | 13.879 | 110.354 | 7 |
8 | Renault | 10.073 | 70.922 | 8 |
9 | Hyundai | 9.209 | 62.097 | 9 |
10 | Fiat | 7.631 | 48.392 | 11 |
11 | Seat | 7.381 | 54.802 | 10 |
12 | Nissan | 5.978 | 43.473 | 12 |
13 | Toyota | 5.851 | 38.790 | 13 |
14 | Kia | 5.274 | 35.330 | 15 |
15 | Mazda | 4.935 | 38.091 | 14 |
16 | Dacia | 4.784 | 29.535 | 18 |
17 | Peugeot | 4.592 | 34.351 | 16 |
18 | Citroën | 4.342 | 30.507 | 17 |
19 | Mini | 4.058 | 26.206 | 19 |
20 | Volvo | 2.938 | 22.326 | 21 |
21 | Suzuki | 2.938 | 18.486 | 24 |
22 | Porsche | 2.610 | 18.738 | 23 |
23 | Smart | 2.527 | 21.408 | 22 |
24 | Mitsubishi | 2.471 | 23.339 | 20 |
25 | Land Rover | 1.592 | 13.969 | 26 |
26 | Jeep | 1.444 | 8.428 | 27 |
27 | Honda | 1.361 | 16.177 | 25 |
28 | Jaguar | 723 | 5.138 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 415 | 2.299 | 31 |
30 | Subaru | 413 | 4.171 | 29 |
31 | SsangYong | 303 | 2.055 | 32 |
32 | DS | 284 | 2.780 | 30 |
33 | Infiniti | 237 | 1.357 | 33 |
34 | Lexus | 172 | 1.163 | 34 |
35 | Maserati | 145 | 827 | 37 |
36 | Lada | 127 | 905 | 35 |
37 | Chevrolet | 105 | 455 | 41 |
38 | Tesla | 89 | 867 | 36 |
39 | Iveco | 69 | 474 | 40 |
40 | Ferrari | 68 | 492 | 38 |
41 | Bentley | 66 | 481 | 39 |
42 | Alpina | 42 | 308 | 42 |
43 | Lamborghini | 23 | 153 | 45 |
44 | Cadillac | 20 | 159 | 44 |
45 | Rolls-Royce | 20 | 98 | 46 |
46 | Aston Martin | 14 | 178 | 43 |
47 | Lotus | 14 | 91 | 47 |
48 | Morgan | 8 | 52 | 48 |
– | (otras marcas) | 653 | 4.409 | – |
Fuente: KBA
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)