Ventas cochesAlemania - Marzo 2016: El Seat León coquetea con el Top 10
El Seat León sigue triunfando en el mercado alemán y en marzo se queda a un paso de entrar en el Top 10 del ranking de ventas. Volkswagen, por su parte, ve cómo se frena la demanda de sus principales modelos.
4 min. lectura
Publicado: 11/04/2016 08:00
Las ventas de coches en Alemania han sufrido un estancamiento en marzo al matricularse 322.913 unidades lo que representa prácticamente la misma cifra que se obtuvo en marzo de 2015. En el acumulado anual, el primer trimestre del año se cierra con 791.424 automóviles vendidos y una subida del 4,5% respecto al año anterior.
Volkswagen es el habitual dominador del ranking de fabricantes y siempre lo encontramos en lo más alto de la clasificación con un dominio claro. En marzo sigue gozando de su posición de privilegio, pero pierde algo de fuerza al ver cómo sus matriculaciones retrocedían un severo 6%.
Quizá motivado por el escándalo de las emisiones contaminantes, los modelos más relevantes de la marca de Wolfsburgo pierden terreno. El Volkswagen Golf se mantiene en el primer puesto y el Volkswagen Passat le acompaña en la segunda plaza, pero retroceden un 5% y un 9% respectivamente. Más abajo, el Volkswagen Polo cae hasta el sexto lugar (no estaba tan abajo desde septiembre de 2015) con un 9% menos de demanda.
El Audi A3 ha logrado meterse en el podio justo cuando llega la transición del nuevo A3 2016, colocándose por delante del Skoda Octavia. Magnífico resultado del BMW Serie 2 (especialmente gracias al Active Tourer), que aumenta sus ventas un formidable 80% y sube siete puestos en comparación con febrero para meterse en el Top 5.
Otros modelos destacados este mes han sido el Audi A4 y el Seat León. La berlina de los cuatro aros se ha colocado novena a un paso del Mercedes Clase C gracias a su nueva generación. El compacto español, por su parte, logra una brillante 12ª plaza a apenas 600 unidades del Top 10 y creciendo un 28%.
Ventas por modelo
Estos son los 50 coches más vendidos en Alemania:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 25.539 | 61.238 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 7.883 | 21.437 | 2 |
3 | Audi A3 | 6.734 | 16.472 | 4 |
4 | Skoda Octavia | 6.349 | 14.964 | 8 |
5 | BMW Serie 2 | 6.202 | 13.558 | 9 |
6 | Volkswagen Polo | 6.131 | 17.750 | 3 |
7 | Opel Astra | 5.937 | 15.857 | 5 |
8 | Mercedes Clase C | 5.827 | 15.565 | 6 |
9 | Audi A4 | 5.811 | 12.855 | 10 |
10 | Ford Focus | 5.777 | 11.834 | 13 |
11 | Volkswagen Tiguan | 5.547 | 15.034 | 7 |
12 | Seat León | 5.180 | 11.056 | 14 |
13 | Opel Corsa | 5.114 | 12.848 | 11 |
14 | Skoda Fabia | 4.806 | 10.700 | 17 |
15 | Audi A6 | 4.733 | 10.996 | 16 |
16 | Ford Fiesta | 4.168 | 9.700 | 19 |
17 | Volkswagen Touran | 4.145 | 11.936 | 12 |
18 | BMW Serie 3 | 4.028 | 11.019 | 15 |
19 | BMW Serie 1 | 3.973 | 9.737 | 18 |
20 | Fiat Ducato | 3.964 | 6.224 | 34 |
21 | Mini | 3.778 | 8.830 | 22 |
22 | Volkswagen Transporter | 3.665 | 9.672 | 20 |
23 | Volkswagen Up! | 3.364 | 8.989 | 21 |
24 | Mercedes Clase E | 3.358 | 7.802 | 25 |
25 | Ford Kuga | 3.325 | 7.959 | 23 |
26 | Nissan Qashqai | 3.198 | 7.397 | 30 |
27 | Mercedes Clase A | 3.079 | 7.699 | 26 |
28 | Mercedes Clase B | 2.990 | 6.949 | 32 |
29 | Opel Mokka | 2.933 | 7.336 | 31 |
30 | BMW Serie 5 | 2.892 | 7.408 | 28 |
31 | Audi A1 | 2.889 | 7.405 | 29 |
32 | Volkswagen Caddy | 2.853 | 7.514 | 27 |
33 | Audi Q3 | 2.807 | 7.947 | 24 |
34 | BMW X1 | 2.692 | 6.202 | 35 |
35 | Hyundai Tucson | 2.403 | 6.034 | 37 |
36 | Audi Q5 | 2.365 | 5.364 | 43 |
37 | Renault Clio | 2.328 | 5.498 | 42 |
38 | Mercedes GLC | 2.292 | 6.103 | 36 |
39 | Hyundai i10 | 2.283 | 4.828 | 50 |
40 | Smart Fortwo | 2.278 | 5.284 | 45 |
41 | Hyundai i30 | 2.252 | 5.087 | 46 |
42 | Seat Ibiza | 2.238 | 5.060 | 47 |
43 | BMW Serie 4 | 2.114 | 4.827 | 51 |
44 | Skoda Yeti | 2.101 | 4.951 | 48 |
45 | Opel Insignia | 2.098 | 4.883 | 49 |
46 | Audi A5 | 2.079 | 5.824 | 38 |
47 | Skoda Superb | 2.072 | 5.520 | 41 |
48 | Opel Adam | 2.037 | 5.742 | 39 |
49 | Fiat 500 | 2.007 | 6.380 | 33 |
50 | Skoda Rapid | 1.996 | 4.165 | 57 |
Ventas por marca
Los resultados de matriculaciones obtenidos por cada fabricante son:
Ranking | Marca | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 63.014 | 162.417 | 1 |
2 | Audi | 30.121 | 75.253 | 2 |
3 | Mercedes | 27.411 | 69.954 | 3 |
4 | BMW | 26.206 | 62.864 | 4 |
5 | Ford | 23.526 | 56.312 | 6 |
6 | Opel | 23.331 | 59.034 | 5 |
7 | Skoda | 18.946 | 43.507 | 7 |
8 | Renault | 10.998 | 24.784 | 8 |
9 | Hyundai | 9.880 | 22.741 | 9 |
10 | Seat | 9.671 | 21.238 | 10 |
11 | Nissan | 8.135 | 19.432 | 11 |
12 | Fiat | 7.258 | 16.041 | 13 |
13 | Mazda | 6.975 | 16.685 | 12 |
14 | Toyota | 6.554 | 15.492 | 14 |
15 | Peugeot | 5.229 | 12.628 | 16 |
16 | Kia | 4.971 | 12.866 | 15 |
17 | Citroën | 4.314 | 11.326 | 17 |
18 | Suzuki | 3.903 | 7.861 | 24 |
19 | Volvo | 3.826 | 8.680 | 21 |
20 | Dacia | 3.818 | 10.388 | 18 |
21 | Mini | 3.778 | 8.830 | 20 |
22 | Mitsubishi | 3.538 | 9.597 | 19 |
23 | Honda | 3.282 | 8.473 | 22 |
24 | Smart | 3.095 | 7.978 | 23 |
25 | Porsche | 2.676 | 6.827 | 25 |
26 | Land Rover | 2.139 | 5.919 | 26 |
27 | Jeep | 1.145 | 3.042 | 27 |
28 | Subaru | 971 | 2.115 | 28 |
29 | Jaguar | 790 | 1.626 | 29 |
30 | DS | 492 | 1.268 | 30 |
31 | SsangYong | 350 | 720 | 32 |
32 | Alfa Romeo | 328 | 747 | 31 |
33 | Tesla | 267 | 397 | 34 |
34 | Lexus | 233 | 496 | 33 |
35 | Maserati | 184 | 333 | 37 |
36 | Lada | 147 | 355 | 35 |
37 | Infiniti | 121 | 343 | 36 |
38 | Chevrolet | 98 | 171 | 40 |
39 | Iveco | 97 | 189 | 38 |
40 | Ferrari | 77 | 179 | 39 |
41 | Bentley | 62 | 170 | 41 |
42 | Alpina | 54 | 113 | 42 |
43 | Aston Martin | 42 | 79 | 43 |
44 | Cadillac | 31 | 69 | 44 |
45 | Lamborghini | 17 | 51 | 45 |
46 | Lotus | 16 | 39 | 46 |
47 | Morgan | 12 | 20 | 48 |
48 | Rolls-Royce | 8 | 35 | 47 |
– | (otras marcas) | 776 | 1.748 | – |
Fuente: KBA