Ventas cochesAlemania - Mayo 2016: El nuevo Volkswagen Touran seduce al público
La nueva generación del Volkswagen Touran se hace un hueco en los puestos altos del ranking. Skoda Fabia y Seat León son otros de los modelos destacados este mes. Volkswagen es la única de las 35 marcas más vendidas de este mercado que ve cómo sus matriculaciones retroceden.
4 min. lectura
Publicado: 09/06/2016 08:00
Las ventas de automóviles en el mercado alemán suben de manera notoria en mayo al firmarse 286.931 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 11,9%. En el acumulado anual ya se han comercializado 1.394.276 coches, un 6,8% más que en los cinco primeros meses de 2015.
Volkswagen vuelve a acaparar las tres posiciones de podio, tal y como ha ocurrido en ocho de los últimos nueve meses -la única excepción sucedió en marzo-. El Volkswagen Golf (-2%) sigue arrasando como de costumbre, el Volkswagen Passat (-4%) se queda con la segunda plaza y el Volkswagen Polo (+12%) es tercero.
Audi brilla con fuerza y sitúa al Audi A3 en el cuarto lugar y al Audi A4 justo detrás. Ambos modelos mejoran notablemente sus cifras con respecto a mayo de 2015: las matriculaciones subieron un 33% y un 45% respectivamente. Buenos datos, aunque el Opel Corsa (sexto) puede presumir de haber obtenido una ganancia mayor al aumentar un formidable 70% su demanda.
Uno de los modelos protagonistas del ranking es el Volkswagen Touran. El líder entre los monovolúmenes en Alemania ha acabado octavo en la clasificación general gracias a la nueva generación y es posible que en los próximos meses lo veamos aún más arriba.
Otra novedad en el ranking es que el Skoda Fabia vuelve al Top 10 al que no llegaba desde noviembre de 2015. También destacable es el undécimo lugar conseguido por el Seat León, que a punto a estado de igualar su mejor marca en este mercado -fue décimo en agosto de 2015-.
En cuanto a los fabricantes, Volkswagen (-1%) sigue siendo imbatible en el primer puesto pero sorprende comprobar que es la única marca de las 35 más vendidas que pierde terreno respecto a las matriculaciones logradas hace 12 meses ¿Aún colea el Dieselgate? Audi se hace con la plata subiendo un magnífico 27% y Mercedes se queda con el último peldaño del podio.
Ventas por modelo
Los coches más populares del mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 20.772 | 106.937 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 6.601 | 36.366 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 6.363 | 30.996 | 3 |
4 | Audi A3 | 6.046 | 29.029 | 4 |
5 | Audi A4 | 5.877 | 25.077 | 7 |
6 | Opel Corsa | 5.473 | 23.993 | 9 |
7 | Mercedes Clase C | 5.349 | 26.887 | 5 |
8 | Volkswagen Touran | 5.288 | 22.038 | 12 |
9 | Opel Astra | 5.204 | 26.583 | 6 |
10 | Skoda Fabia | 4.662 | 19.947 | 14 |
11 | Seat León | 4.613 | 19.606 | 15 |
12 | Skoda Octavia | 4.502 | 24.384 | 8 |
13 | BMW Serie 2 | 4.234 | 22.185 | 11 |
14 | Ford Focus | 4.008 | 21.278 | 13 |
15 | Mercedes Clase E | 3.870 | 16.635 | 21 |
16 | Fiat Ducato | 3.815 | 14.190 | 24 |
17 | Mini | 3.789 | 17.016 | 19 |
18 | BMW Serie 1 | 3.579 | 17.258 | 18 |
19 | Volkswagen Transporter | 3.520 | 16.967 | 20 |
20 | BMW Serie 3 | 3.512 | 18.403 | 17 |
21 | Audi A6 | 3.495 | 18.883 | 16 |
22 | Ford Fiesta | 3.238 | 16.603 | 22 |
23 | Volkswagen Up! | 3.219 | 16.125 | 23 |
24 | Volkswagen Tiguan | 3.028 | 22.354 | 10 |
25 | Opel Mokka | 2.854 | 13.111 | 29 |
26 | Volkswagen Caddy | 2.800 | 13.438 | 27 |
27 | Ford Kuga | 2.741 | 13.669 | 25 |
28 | Fiat 500 | 2.734 | 12.159 | 34 |
29 | Mercedes Clase A | 2.726 | 13.530 | 26 |
30 | Mercedes Clase B | 2.675 | 13.203 | 28 |
31 | Audi A1 | 2.518 | 12.667 | 32 |
32 | Smart Fortwo | 2.499 | 10.573 | 37 |
33 | Skoda Superb | 2.447 | 10.284 | 40 |
34 | BMW Serie 5 | 2.428 | 12.893 | 30 |
35 | Nissan Qashqai | 2.415 | 12.278 | 33 |
36 | Audi Q3 | 2.348 | 12.809 | 31 |
37 | BMW X1 | 2.337 | 11.024 | 35 |
38 | Renault Clio | 2.302 | 10.467 | 38 |
39 | Audi Q5 | 2.273 | 10.104 | 41 |
40 | Renault Captur | 2.261 | 8.358 | 53 |
41 | Hyundai Tucson | 2.227 | 10.735 | 36 |
42 | Skoda Yeti | 2.066 | 8.896 | 48 |
43 | Mitusbishi Space Star | 2.039 | 8.432 | 51 |
44 | Kia Sportage | 2.019 | 8.344 | 54 |
45 | Mercedes GLC | 1.998 | 10.326 | 39 |
46 | Opel Adam | 1.964 | 9.535 | 43 |
47 | Seat Ibiza | 1.914 | 8.967 | 46 |
48 | Dacia Sandero | 1.881 | 7.121 | 60 |
49 | Hyundai i30 | 1.876 | 9.086 | 45 |
50 | Hyundai i10 | 1.854 | 8.642 | 49 |
Ventas por marca
Las marcas con más ventas en mayo en Alemania son:
Ranking | Marca | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 55.472 | 282.466 | 1 |
2 | Audi | 26.713 | 131.736 | 2 |
3 | Mercedes | 25.064 | 125.093 | 3 |
4 | Opel | 21.254 | 102.847 | 5 |
5 | BMW | 21.119 | 107.312 | 4 |
6 | Ford | 19.164 | 98.452 | 6 |
7 | Skoda | 16.249 | 76.369 | 7 |
8 | Renault | 11.397 | 47.956 | 8 |
9 | Hyundai | 9.198 | 41.493 | 9 |
10 | Seat | 8.556 | 37.656 | 10 |
11 | Fiat | 7.794 | 32.326 | 11 |
12 | Nissan | 5.664 | 31.068 | 12 |
13 | Peugeot | 5.603 | 23.948 | 16 |
14 | Toyota | 5.504 | 26.911 | 13 |
15 | Kia | 5.415 | 24.023 | 15 |
16 | Mazda | 5.225 | 26.280 | 14 |
17 | Dacia | 4.548 | 19.276 | 18 |
18 | Citroën | 4.472 | 20.748 | 17 |
19 | Mini | 3.789 | 17.016 | 20 |
20 | Mitsubishi | 3.675 | 17.025 | 19 |
21 | Smart | 3.634 | 15.392 | 22 |
22 | Volvo | 3.166 | 15.602 | 21 |
23 | Porsche | 2.818 | 13.275 | 23 |
24 | Suzuki | 2.476 | 12.499 | 24 |
25 | Land Rover | 1.982 | 9.976 | 26 |
26 | Honda | 1.764 | 12.434 | 25 |
27 | Jeep | 1.210 | 5.300 | 27 |
28 | Jaguar | 842 | 3.329 | 28 |
29 | Subaru | 495 | 3.234 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 389 | 1.377 | 31 |
31 | DS | 377 | 2.098 | 30 |
32 | SsangYong | 291 | 1.363 | 32 |
33 | Infiniti | 209 | 883 | 33 |
34 | Lexus | 137 | 817 | 34 |
35 | Lada | 137 | 626 | 35 |
36 | Maserati | 77 | 525 | 37 |
37 | Ferrari | 76 | 358 | 38 |
38 | Iveco | 76 | 337 | 40 |
39 | Bentley | 72 | 343 | 39 |
40 | Tesla | 53 | 536 | 36 |
41 | Chevrolet | 53 | 292 | 41 |
42 | Aston Martin | 36 | 138 | 43 |
43 | Alpina | 27 | 197 | 42 |
44 | Cadillac | 26 | 119 | 44 |
45 | Lamborghini | 23 | 93 | 45 |
46 | Lotus | 16 | 65 | 46 |
47 | Rolls-Royce | 15 | 59 | 47 |
48 | Morgan | 10 | 37 | 48 |
– | (otras marcas) | 569 | 2.979 | – |
Fuente: KBA