Ventas cochesAlemania - Octubre 2016: Patinazo de Volkswagen
En octubre las ventas de automóviles descienden un 5,6% en el mercado alemán Volkswagen ha recibido un varapalo viendo cómo sus matriculaciones han caído un fuerte 20% El Opel Astra y el Ford Fiesta impresionan en el Top 10 del ranking
4 min. lectura
Publicado: 17/11/2016 08:00
Las matriculaciones en Alemania han sufrido un pequeño frenazo en octubre con 262.724 unidades comercializas, lo que supone un retroceso del 5,6% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado anual sigue apreciándose un claro crecimiento (+4,9%) con un total de 2.818.507 automóviles vendidos.
El ranking de fabricantes nos deja a Volkswagen en el primer puesto, como no puede ser de otra manera. Sin embargo la marca de Wolfsburgo ha sufrido un serio revés al ver que su demanda ha caído un contundente 20% en comparación con sus resultados de octubre de 2015.
A pesar de la caída en ventas de Volkswagen, la marca alemana ha monopolizado los cuatro primeros puestos del ranking, algo que no lograba desde hace 12 meses. El Volkswagen Golf sigue líder a pesar de su fuerte caída (-36%) en la que le ha acompañado el Volkswagen Passat (-33%). La nueva generación del Volkswagen Tiguan le lleva hasta el segundo lugar creciendo notablemente (+16%). El cuarto en discordia es el Volkswagen Polo (-8%).
Formidable actuación del Opel Astra una vez más, que cierra el Top 5 con un crecimiento del 44%. También destacables son los resultados del Ford Fiesta (+37%), que se cuela en el Top 10, y el Mercedes Clase E que firma un brillante 14º lugar en el ranking.
También han crecido notablemente el Volkswagen Touran (+41%) y el BMW X1 (+105%). El Seat Ateca no ha podido colarse en el Top 50 pero le ha faltado poco: ha alcanzado la 56º posición con 1.439 unidades vendidas. Seguramente veamos al SUV español subir más puestos en los próximos meses.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 16.687 | 204.828 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 6.195 | 53.014 | 7 |
3 | Volkswagen Passat | 6.077 | 69.067 | 2 |
4 | Volkswagen Polo | 5.656 | 59.050 | 3 |
5 | Opel Astra | 5.492 | 54.116 | 6 |
6 | Mercedes Clase C | 4.853 | 56.296 | 4 |
7 | Audi A4 | 4.775 | 54.146 | 5 |
8 | Audi A3 | 4.712 | 50.968 | 8 |
9 | Ford Fiesta | 4.690 | 35.720 | 19 |
10 | Skoda Octavia | 4.636 | 48.593 | 9 |
11 | Opel Corsa | 4.554 | 46.743 | 10 |
12 | Volkswagen Touran | 3.906 | 45.896 | 11 |
13 | BMW Serie 2 | 3.893 | 43.543 | 12 |
14 | Mercedes Clase E | 3.778 | 34.317 | 22 |
15 | Skoda Fabia | 3.770 | 41.784 | 13 |
16 | BMW Serie 1 | 3.598 | 36.761 | 17 |
17 | BMW Serie 3 | 3.443 | 36.429 | 18 |
18 | Seat León | 3.387 | 39.061 | 15 |
19 | Volkswagen Transporter | 3.382 | 34.980 | 21 |
20 | Ford Focus | 3.264 | 40.290 | 14 |
21 | Mini | 3.211 | 36.966 | 16 |
22 | Audi A6 | 3.202 | 35.500 | 20 |
23 | Mercedes Clase A | 3.074 | 28.883 | 25 |
24 | Smart Fortwo | 3.048 | 21.298 | 39 |
25 | Volkswagen Caddy | 2.916 | 26.620 | 27 |
26 | Volkswagen Up! | 2.831 | 30.738 | 23 |
27 | Ford Kuga | 2.550 | 30.488 | 24 |
28 | Opel Mokka | 2.434 | 26.289 | 28 |
29 | Audi Q5 | 2.363 | 22.127 | 35 |
30 | Fiat 500 / 500L / 500X | 2.330 | 28.082 | 26 |
31 | BMW X1 | 2.313 | 22.852 | 34 |
32 | Audi Q3 | 2.308 | 23.678 | 32 |
33 | Mercedes GLC | 2.248 | 21.788 | 37 |
34 | Nissan Qashqai | 2.230 | 24.139 | 31 |
35 | BMW Serie 5 | 2.187 | 24.826 | 30 |
36 | Mercedes Clase B | 2.131 | 26.079 | 29 |
37 | Hyundai i10 | 2.091 | 19.107 | 43 |
38 | Opel Adam | 2.018 | 19.337 | 41 |
39 | Audi A1 | 1.968 | 21.792 | 36 |
40 | Mercedes CLA | 1.929 | 19.216 | 42 |
41 | Hyundai Tucson | 1.882 | 21.414 | 38 |
42 | Renault Twingo | 1.820 | 15.945 | 54 |
43 | Renault Mégane | 1.797 | 14.543 | 61 |
44 | Hyundai i20 | 1.765 | 16.579 | 52 |
45 | Toyota Yaris | 1.764 | 14.551 | 60 |
46 | Skoda Superb | 1.759 | 19.828 | 40 |
47 | Renault Captur | 1.751 | 16.861 | 51 |
48 | Mercedes GLA | 1.740 | 14.435 | 63 |
49 | Ford C-Max | 1.726 | 17.515 | 47 |
50 | Renault Clio | 1.723 | 18.989 | 44 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado alemán son:
Ranking | Marca | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 49.441 | 559.444 | 1 |
2 | Mercedes | 24.907 | 260.735 | 2 |
3 | Audi | 23.292 | 250.976 | 3 |
4 | BMW | 20.573 | 216.766 | 4 |
5 | Opel | 19.582 | 205.320 | 5 |
6 | Ford | 18.864 | 202.320 | 6 |
7 | Skoda | 14.171 | 154.943 | 7 |
8 | Renault | 9.994 | 98.066 | 8 |
9 | Hyundai | 8.939 | 90.285 | 9 |
10 | Seat | 8.068 | 79.358 | 10 |
11 | Toyota | 6.177 | 58.103 | 13 |
12 | Nissan | 5.718 | 62.130 | 12 |
13 | Fiat | 5.330 | 67.118 | 11 |
14 | Peugeot | 5.119 | 47.748 | 16 |
15 | Kia | 4.981 | 51.439 | 15 |
16 | Mazda | 4.658 | 54.562 | 14 |
17 | Smart | 3.944 | 30.386 | 22 |
18 | Citroën | 3.603 | 41.789 | 17 |
19 | Mini | 3.211 | 36.966 | 19 |
20 | Volvo | 3.097 | 31.147 | 21 |
21 | Dacia | 3.020 | 40.772 | 18 |
22 | Mitsubishi | 2.887 | 31.692 | 20 |
23 | Porsche | 2.276 | 25.329 | 24 |
24 | Suzuki | 2.198 | 25.989 | 23 |
25 | Honda | 1.921 | 21.888 | 25 |
26 | Land Rover | 1.639 | 18.892 | 26 |
27 | Jeep | 1.140 | 12.551 | 27 |
28 | Jaguar | 712 | 7.422 | 28 |
29 | Subaru | 593 | 6.001 | 29 |
30 | DS | 444 | 3.707 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 380 | 3.419 | 31 |
32 | SsangYong | 252 | 2.944 | 32 |
33 | Lexus | 225 | 1.901 | 34 |
34 | Maserati | 155 | 1.339 | 37 |
35 | Lada | 147 | 1.376 | 36 |
36 | Infiniti | 116 | 1.980 | 33 |
37 | Tesla | 90 | 1.505 | 35 |
38 | Chevrolet | 66 | 661 | 39 |
39 | Ferrari | 55 | 644 | 40 |
40 | Bentley | 51 | 689 | 38 |
41 | Alpina | 35 | 434 | 42 |
42 | Iveco | 28 | 584 | 41 |
43 | Cadillac | 22 | 258 | 43 |
44 | Lamborghini | 21 | 227 | 44 |
45 | Rolls-Royce | 19 | 141 | 46 |
46 | Aston Martin | 17 | 221 | 45 |
47 | Lotus | 13 | 136 | 47 |
48 | Morgan | 4 | 66 | 48 |
– | (otras marcas) | 529 | 6.146 | – |
Fuente: KBA