Ventas cochesArgentina - Diciembre 2016: El Renault Clio se va por la puerta grande
Las ventas de automóviles en el mercado argentino suben un magnífico 27,1% en diciembre Pese al fin de su producción, el popular Renault Clio consigue liderar el ranking de matriculaciones El Volkswagen Suran firma su mejor resultado en dos años
4 min. lectura
Publicado: 24/01/2017 12:00
Buen resultado para terminar el año en las matriculaciones de Argentina. En diciembre se registraron 40.147 vehículos lo que implica un espléndido crecimiento del 27,1% en comparación con los datos del mismo mes de 2015. De esta manera, el acumulado anual cierra con 709.482 unidades, confirmando que la crisis quedó atrás con un incremento sobre el ejercicio anterior del 10,2%.
El modelo más vendido del mes ha sido el Renault Clio Mio. Toda una sorpresa ya que en octubre cesó su fabricación aunque aún quedan muchas unidades de stock que están teniendo muy buena salida y que le han permitido colocarse heroicamente al frente del ranking de ventas.
Nada menos que 549.948 unidades ha fabricado Renault Argentina en la planta de Santa Isabel (Córdoba) desde el año 2000, lo que da buena cuenta de la popularidad de este modelo. Aunque no será su sustituto directo, el nuevo Renault Kwid será quien tome el relevo del Clio jugando el papel de modelo más económico de la marca del rombo.
Uno de los beneficiados por la ausencia del Clio ha sido el Renault Sandero, que sube hasta la cuarta plaza quedándose muy cerca de otro modelo que también ha cuajado una excelente actuación, el Chevrolet Onix. El Sandero ha logrado aumentar un espectacular 178% sus ventas respecto a diciembre de 2015.
Por su parte el Toyota Hilux se ha tenido que conformar con la segunda plaza a pesar de haber dominado durante todo el año. Otro modelo destacado ha sido el Volkswagen Suran, que con la sexta posición logra su mejor desde octubre de 2014. En el otro lado de la balanza, el obsoleto Chevrolet Classic se hunde (-67%)
Entre los fabricantes, Renault impresiona y conquista la primera posición del ranking argentino por tercer mes consecutivo. La marca francesa está en plena forma y buena prueba de ellos es que consigue mejorar su demanda un increíble 63% y se queda por delante de Chevrolet y Volkswagen.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Argentina son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio Mio | 2.081 | 25.377 | 4 |
2 | Toyota Hilux | 1.533 | 31.964 | 1 |
3 | Chevrolet Onix | 1.243 | 18.011 | 13 |
4 | Renault Sandero | 1.228 | 17.114 | 15 |
5 | Volkswagen Gol | 1.195 | 26.856 | 3 |
6 | Volkswagen Suran | 1.176 | 14.343 | 18 |
7 | Renault Kangoo | 1.100 | 17.118 | 14 |
8 | Ford Ranger | 1.087 | 18.291 | 11 |
9 | Ford Focus | 1.081 | 21.597 | 7 |
10 | Toyota Etios | 1.047 | 23.898 | 5 |
11 | Fiat Palio | 942 | 27.394 | 2 |
12 | Ford Ecosport | 938 | 19.174 | 9 |
13 | Volkswagen Amarok | 924 | 18.186 | 12 |
14 | Renault Duster Oroch | 905 | 9.734 | 26 |
15 | Ford Ka | 892 | 12.404 | 21 |
16 | Renault Duster | 873 | 11.716 | 22 |
17 | Peugeot 208 | 799 | 18.959 | 10 |
18 | Chevrolet Tracker | 743 | 9.893 | 25 |
19 | Chevrolet Agile | 742 | 6.009 | 38 |
20 | Volkswagen Up | 707 | 11.668 | 23 |
21 | Renault Logan | 697 | 9.242 | 27 |
22 | Ford Fiesta Kinetic | 696 | 19.428 | 8 |
23 | Chevolet Spin | 636 | 9.026 | 28 |
24 | Fiat Siena / Grand Siena | 617 | 16.398 | 16 |
25 | Chevrolet Classic | 557 | 22.249 | 6 |
Ventas por marca
Los patentamientos logrados por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 7.850 | 99.077 | 3 |
2 | Chevrolet | 6.168 | 99.617 | 2 |
3 | Volkswagen | 6.043 | 108.463 | 1 |
4 | Ford | 4.923 | 95.489 | 4 |
5 | Fiat | 3.516 | 73.935 | 6 |
6 | Toyota | 3.345 | 75.905 | 5 |
7 | Peugeot | 2.701 | 62.207 | 7 |
8 | Citroën | 1.420 | 24.888 | 8 |
9 | Mercedes | 687 | 12.436 | 9 |
10 | Honda | 438 | 10.048 | 10 |
11 | Nissan | 420 | 9.019 | 11 |
12 | Iveco | 393 | 5.256 | 12 |
13 | Chery | 277 | 3.779 | 13 |
14 | Audi | 245 | 2.437 | 15 |
15 | Jeep | 199 | 3.093 | 14 |
16 | Scania | 142 | 1.638 | 19 |
17 | Hyundai | 119 | 1.838 | 18 |
18 | Kia | 100 | 2.143 | 17 |
19 | BMW | 94 | 2.263 | 16 |
20 | Volvo | 86 | 1.129 | 20 |
21 | Smart | 74 | 374 | 26 |
22 | Lifan | 60 | 405 | 23 |
23 | Agrale | 55 | 1.059 | 21 |
24 | Ram | 52 | 1.020 | 22 |
25 | DS | 30 | 234 | 28 |
25 | Mitsubishi | 30 | 401 | 24 |
27 | Mini | 18 | 323 | 27 |
28 | Alfa Romeo | 17 | 375 | 25 |
29 | Suzuki | 16 | 128 | 30 |
30 | Dodge | 15 | 110 | 31 |
31 | Subaru | 12 | 230 | 29 |
32 | Hino | 8 | 52 | 34 |
32 | JMC | 8 | 77 | 33 |
34 | DongFeng | 3 | 43 | 36 |
34 | Geely | 3 | 3 | 43 |
34 | Porsche | 3 | 51 | 35 |
37 | Land Rover | 2 | 93 | 32 |
38 | Chrysler | 1 | 17 | 37 |
38 | Jaguar | 1 | 7 | 38 |
38 | Sany | 1 | 6 | 39 |
38 | XCMG | 1 | 4 | 41 |
38 | Zoomlion | 1 | 3 | 42 |
Fuente: Acara