Ventas cochesArgentina - Febrero 2016: El Volkswagen Gol recupera el trono
Después de firmar dos meses muy flojos y a la espera de la llegada del restyling, el popular Volkswagen Gol recupera el primer puesto del ranking de ventas en Argentina. El Volkswagen Classic y el Fiat Palio le acompañan en el podio.
3 min. lectura
Publicado: 08/03/2016 08:00
El mercado argentino ha vuelto a los números positivos en febrero, mes en el que las ventas de coches en Argentina han sumado un total de 47.662 unidades. Se trata de un 10,7% más que en febrero de 2015 si bien este año, al ser bisiesto, ha disfrutado de un día laboral más. En los dos primeros meses de 2016 se han matriculado 105.202 automóviles, un 4,0% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Tras dos meses de horribles resultados, el Volkswagen Gol ha vuelto a recuperar el primer puesto en el ranking de modelos. Otro veterano acostumbrado a los puestos altos ocupa el 2º lugar, se trata del Volkswagen Classic. El tercer peldaño del podio se lo adueñó el Fiat Palio, líder en enero.
El Ford Ecosport (6º) y el Ford Fiesta (7º) se mantienen en el Top 10 a pesar de ser los que más demanda han perdido respecto al año anterior: cada uno de ellos se deja un 21% y 24% respectivamente. Todo lo contrario sucede con el Chevrolet Onix (8º), que crece un magnífico 60%.
En cuanto a las marcas, Volkswagen ostenta el liderazgo pero no se puede descuidar porque Chevrolet ha empezado 2016 con mucha fuerza. En febrero ha quedado en la 2ª plaza pero le pisa los talones al fabricante alemán gracias a un magnífico crecimiento del 59%. Ford es 3º pero se aleja del dúo de cabeza (-13%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Argentina son:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Gol | 2.445 | 4.213 | 3 |
2 | Chevrolet Classic | 2.245 | 5.252 | 2 |
3 | Fiat Palio | 2.041 | 5.369 | 1 |
4 | Renault Clio Mio | 1.915 | 3.126 | 10 |
5 | Toyota Etios | 1.765 | 4.047 | 4 |
6 | Ford Ecosport | 1.374 | 3.254 | 9 |
7 | Ford Fiesta Kinetic | 1.355 | 3.504 | 5 |
8 | Chevrolet Onix | 1.332 | 2.528 | 13 |
9 | Ford Focus | 1.327 | 3.497 | 6 |
10 | Toyota Corolla | 1.285 | 3.470 | 8 |
11 | Peugeot 208 | 1.258 | 3.098 | 11 |
12 | Fiat Siena | 1.242 | 3.477 | 7 |
13 | Chevrolet Prisma | 1.177 | 2.172 | 15 |
14 | Volkswagen Voyage | 1.019 | 1.471 | 18 |
15 | Peugeot 308 | 908 | 2.352 | 14 |
16 | Chevrolet Tracker | 875 | 1.767 | 16 |
17 | Renault Duster | 850 | 1.338 | 19 |
18 | Chevrolet Spin | 834 | 1.664 | 17 |
19 | Renault Sandero | 811 | 1.251 | 21 |
20 | Volkswagen Suran | 804 | 2.659 | 12 |
21 | Volkswagen Up! | 769 | 1.190 | 26 |
22 | Honda HR-V | 638 | 1.249 | 22 |
23 | Citroën C4 Lounge | 565 | 1.324 | 20 |
24 | Peugeot 408 | 503 | 1.223 | 23 |
25 | Volkswagen Fox | 500 | 890 | 28 |
Ventas por marca
Los resultados logrados por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 8.305 | 16.730 | 2 |
2 | Chevrolet | 8.253 | 16.938 | 1 |
3 | Ford | 5.456 | 13.466 | 3 |
4 | Renault | 5.296 | 9.215 | 7 |
5 | Toyota | 5.164 | 12.325 | 4 |
6 | Fiat | 4.678 | 11.965 | 5 |
7 | Peugeot | 4.122 | 10.067 | 6 |
8 | Citroën | 1.729 | 3.801 | 8 |
9 | Honda | 911 | 1.576 | 9 |
10 | Nissan | 721 | 1.388 | 10 |
11 | Mercedes | 351 | 1.144 | 11 |
12 | Chery | 286 | 578 | 12 |
13 | Audi | 142 | 291 | 14 |
14 | Iveco | 118 | 292 | 13 |
15 | Ram | 81 | 169 | 15 |
16 | Kia | 76 | 163 | 16 |
17 | Jeep | 62 | 79 | 19 |
18 | BMW | 47 | 93 | 18 |
19 | Hyundai | 33 | 105 | 17 |
20 | Alfa Romeo | 25 | 49 | 21 |
21 | Mitsubishi | 22 | 63 | 20 |
22 | Subaru | 10 | 18 | 23 |
23 | Suzuki | 10 | 14 | 24 |
24 | Mini | 9 | 23 | 22 |
25 | Dodge | 3 | 3 | 28 |
26 | Land Rover | 1 | 10 | 25 |
27 | Porsche | 1 | 6 | 26 |
28 | Volvo | 1 | 5 | 27 |
29 | Lifan | 1 | 1 | 29 |
Fuente: Acara