Ventas cochesAustralia - Abril 2016: Ford supera a Holden por primera vez en 17 años
En abril Ford ha logrado adelantar a Holden en el ranking de matriculaciones, algo que no conseguía desde enero de 1999. Por su parte el Hyundai i30 mantiene su agresiva estrategia comercial para conquistar una nueva victoria entre los modelos más populares.
3 min. lectura
Publicado: 11/05/2016 08:00
Las ventas de coches en Australia continúan a ritmo de récord. En los cuatro primeros meses del año se han logrado comercializar 372.899 vehículos, un 4% más que el año anterior, encaminándose hacia una nueva marca histórica en las cifras de ventas. En abril se lograron 87.571 matriculaciones, un 7,2% más que en el mismo mes de 2015.
El Hyundai i30 está de moda y en marzo fue líder de ventas. El secreto de sus buenos resultados son los importantes descuentos que ofrece y, tal y como te contamos el mes anterior, las ofertas también continuaban este mes así que no es de extrañar que el i30 haya repetido en el primer puesto.
El modelo coreano se impone con autoridad y mejora sus datos de abril de 2015 un espectacular 80%, aprovechando además el tropiezo de los dos modelos que habitualmente rivalizan por conseguir la primera plaza: el Toyota Corolla (que retrocede al cuarto puesto) y el Mazda3 (que cae al quinto lugar).
Por delante de estos se han situados dos pick-ups, un segmento muy popular en el mercado australiano. Se trata del Toyota Hilux, que logra la plata, y el Ford Ranger, que se queda con el bronce. Ambos modelos se benefician de sus renovaciones durante 2015 y suben se demanda un 21% y un 35% respectivamente. A destacar la actuación del Mazda CX-3, que obtiene su mejor posición histórica.
En cuanto a los datos de los fabricantes, Toyota mantienen un férreo primer puesto con Hyundai y Mazda en el podio. Ford ha conquistado una brillante cuarta plaza, una posición que no lograba desde hace años y que le ha permitido quedar por delante de Holden en el ranking de fabricantes: es algo que no sucedía desde enero de 1999.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado australiano son:
Ranking | Modelo | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai i30 | 4.143 | 12.654 | 4 |
2 | Toyota Hilux | 3.384 | 12.883 | 1 |
3 | Ford Ranger | 2.973 | 11.006 | 5 |
4 | Toyota Corolla | 2.959 | 12.784 | 2 |
5 | Mazda3 | 2.512 | 12.733 | 3 |
6 | Holden Commodore | 1.908 | 8.040 | 6 |
7 | Volkswagen Golf | 1.811 | 7.119 | 9 |
8 | Mazda CX-5 | 1.675 | 7.833 | 7 |
9 | Mazda CX-3 | 1.604 | 6.131 | 11 |
10 | Hyundai Accent | 1.555 | 5.334 | 16 |
11 | Toyota RAV4 | 1.524 | 5.945 | 12 |
12 | Toyota Camry | 1.511 | 5.410 | 14 |
13 | Toyota Land Cruiser | 1.349 | 3.504 | 28 |
14 | Toyota Prado | 1.329 | 5.049 | 18 |
15 | Hyundai Tucson | 1.302 | 6.485 | 10 |
Ventas por marca
Los datos de matriculaciones de las marcas son los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 16.567 | 63.060 | 1 |
2 | Hyundai | 8.643 | 33.045 | 3 |
3 | Mazda | 8.461 | 38.911 | 2 |
4 | Ford | 6.842 | 25.483 | 5 |
5 | Holden | 6.710 | 29.229 | 4 |
6 | Volkswagen | 4.732 | 19.311 | 8 |
7 | Mitsubishi | 4.178 | 22.385 | 6 |
8 | Nissan | 4.044 | 21.407 | 7 |
9 | Mercedes | 3.303 | 13.366 | 10 |
10 | Subaru | 3.156 | 14.924 | 9 |
11 | Kia | 3.025 | 12.574 | 11 |
12 | BMW | 2.456 | 9.934 | 13 |
13 | Honda | 2.107 | 11.705 | 12 |
14 | Audi | 1.726 | 7.886 | 14 |
15 | Isuzu | 1.598 | 7.210 | 15 |
16 | Suzuki | 1.328 | 6.470 | 16 |
17 | Jeep | 1.070 | 4.857 | 18 |
18 | Renault | 988 | 3.266 | 19 |
19 | Land Rover | 926 | 5.019 | 17 |
20 | Lexus | 802 | 2.988 | 20 |
21 | Volvo | 406 | 1.889 | 21 |
22 | Skoda | 370 | 1.433 | 23 |
23 | Peugeot | 365 | 1.401 | 24 |
24 | Porsche | 336 | 1.753 | 22 |
25 | Mini | 303 | 1.211 | 25 |
26 | Fiat | 265 | 1.059 | 26 |
27 | Jaguar | 189 | 869 | 27 |
28 | LDV | 110 | 486 | 28 |
29 | Citroen | 64 | 332 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 63 | 295 | 30 |
31 | Foton | 60 | 288 | 31 |
32 | Infiniti | 50 | 241 | 32 |
33 | Chrysler | 47 | 182 | 36 |
34 | Dodge | 46 | 191 | 33 |
35 | Maserati | 44 | 184 | 35 |
36 | SsangYong | 41 | 188 | 34 |
37 | Ram | 29 | 83 | 38 |
38 | Proton | 14 | 87 | 37 |
39 | Ferrari | 13 | 59 | 39 |
40 | Aston Martin | 13 | 42 | 41 |
41 | Lamborghini | 8 | 52 | 40 |
42 | Bentley | 7 | 30 | 42 |
43 | Great Wall | 6 | 7 | 46 |
44 | Rolls-Royce | 3 | 8 | 44 |
45 | McLaren | 2 | 10 | 43 |
46 | Chery | 2 | 8 | 45 |
Fuente: CarAdvice / VFACT