Ventas cochesAustralia - Junio 2016: El Hyundai i30 es imparable
El Hyundai i30 domina Australia con mano de hierro: suma su cuarto mes consecutivo en lo más alto del ranking de matriculaciones. En junio se han vendido 128.569 automóviles, la mayor cifra jamás alcanzada en este mercado en un único mes.
4 min. lectura
Publicado: 24/07/2016 09:00
Junio es tradicionalmente el mes que registra más matriculaciones en el mercado australiano. Este mes se ha comercializado una cifra récord de 128.569 automóviles, lo que implica un incremento del 2,2% respecto al mismo mes del año anterior. De esta manera se sigue marcando el camino hacia un nuevo hito de matriculaciones, acumulándose en esta primera mitad de 2016 un total de 598.140 unidades (+3,4%).
El Hyundai i30 ha logrado mantenerse en el primer puesto por cuarto mes consecutivo gracias a la agresiva campaña comercial que te contamos en los resultados de marzo. La estrategia de la marca coreana está funcionando a las mil maravillas hasta el punto de que las 6.432 unidades vendidas en junio suponen un registro impresionante: hacía más de una década que ningún modelo comercializaba tantas unidades en un único mes.
Las excelentes cifras del i30 le han permitido colocarse en lo más alto también en el ranking acumulado de esta primera mitad de 2016, adelantando al Toyota Hilux. De esta manera el pickup japonés se queda con el 2º lugar y ve como la distancia con el Ford Ranger (5º) empieza a acortarse.
El Toyota Corolla logra la última plaza del podio por delante de su archirrival el Mazda3 (4º). Con el Holden Commodore 6º, se da la circunstancia de que los seis coches más vendidos de junio son los mismos y en el mismo orden que en mayo, lo que da buena muestra de la estabilidad de este mercado.
En cuanto a los fabricantes, Toyota mantiene una cómoda distancia para seguir siendo líder destacado. Por detrás Mazda y Hyundai han tenido que recurrir a la foto finish para ver quién lograba la medalla de plata, que se la ha colgado la marca japonesa por escaso margen. A destacar el meritorio resultado de Kia (10º), que ha mejorado sus ventas un impresionante 41% respecto a junio de 2015.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Australia son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai i30 | 6.432 | 22.857 | 1 |
2 | Toyota Hilux | 4.613 | 21.171 | 2 |
3 | Toyota Corolla | 4.427 | 20.544 | 3 |
4 | Mazda3 | 4.112 | 20.088 | 4 |
5 | Ford Ranger | 4.078 | 18.199 | 5 |
6 | Holden Commodore | 3.054 | 13.349 | 6 |
7 | Toyota Camry | 3.049 | 9.905 | 10 |
8 | Mitsubishi Triton | 2.858 | 12.426 | 8 |
9 | Mazda CX-5 | 2.643 | 12.593 | 7 |
10 | Holden Colorado | 2.397 | 9.374 | 14 |
11 | Volkswagen Golf | 2.363 | 11.416 | 9 |
12 | Mitsubishi ASX | 2.182 | 8.775 | 16 |
13 | Toyota RAV4 | 2.088 | 9.728 | 11 |
14 | Mazda BT-50 | 1.917 | 7.738 | 20 |
15 | Nissan X-Trail | 1.908 | 9.426 | 13 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 22.083 | 102.344 | 1 |
2 | Mazda | 12.455 | 60.973 | 2 |
3 | Hyundai | 12.300 | 54.350 | 3 |
4 | Holden | 11.376 | 48.010 | 4 |
5 | Mitsubishi | 8.726 | 37.265 | 6 |
6 | Ford | 8.316 | 40.383 | 5 |
7 | Nissan | 6.781 | 33.773 | 7 |
8 | Volkswagen | 5.933 | 29.809 | 8 |
9 | Honda | 5.265 | 19.633 | 12 |
10 | Kia | 5.170 | 21.286 | 10 |
11 | Subaru | 5.135 | 24.061 | 9 |
12 | Mercedes | 3.942 | 20.681 | 11 |
13 | BMW | 3.255 | 15.754 | 13 |
14 | Isuzu | 2.364 | 11.457 | 15 |
15 | Audi | 2.271 | 12.159 | 14 |
16 | Suzuki | 1.951 | 10.133 | 16 |
17 | Land Rover | 1.339 | 7.348 | 17 |
18 | Jeep | 1.192 | 7.024 | 18 |
19 | Lexus | 1.009 | 4.807 | 19 |
20 | Renault | 597 | 4.642 | 20 |
21 | Skoda | 480 | 2.353 | 23 |
22 | Volvo | 465 | 2.844 | 21 |
23 | Porsche | 453 | 2.630 | 22 |
24 | Mini | 358 | 1.888 | 25 |
25 | Peugeot | 354 | 1.989 | 24 |
26 | Fiat | 237 | 1.580 | 26 |
27 | Jaguar | 229 | 1.274 | 27 |
28 | LDV | 159 | 784 | 28 |
29 | Citroën | 108 | 530 | 29 |
30 | Foton | 98 | 454 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 80 | 427 | 31 |
32 | Infiniti | 60 | 357 | 32 |
33 | Maserati | 52 | 285 | 33 |
34 | Chrysler | 52 | 264 | 35 |
35 | Ram | 44 | 148 | 37 |
36 | Dodge | 37 | 266 | 34 |
37 | SsangYong | 28 | 254 | 36 |
38 | Bentley | 18 | 67 | 41 |
39 | Proton | 17 | 119 | 38 |
40 | Ferrari | 17 | 90 | 39 |
41 | Aston Martin | 14 | 65 | 42 |
42 | Lamborghini | 11 | 84 | 40 |
43 | McLaren | 6 | 27 | 43 |
44 | Rolls-Royce | 6 | 15 | 44 |
45 | Chery | 1 | 10 | 46 |
Fuente: Caradvice / FCAI