Ventas cochesAustralia - Marzo 2016: El Hyundai i30 se impone a todos
Gracias a una agresiva campaña de descuentos, el Hyundai i30 se ha colocado como el modelo más vendidos en Australia durante el mes de marzo por encima del Toyota Corolla y el Mazda3. Además, tres pick-ups se cuelan en el Top 6.
4 min. lectura
Publicado: 16/04/2016 13:00
Las ventas de automóviles en Australia se han mantenido plazas en marzo, con un leve descenso del 0,5%. En total se han registrado 104.512 matriculaciones en el mes pasado. En el acumulado del primer trimestre del año se observa un crecimiento del 2,8% con 285.328 unidades comercializadas.
El Toyota Corolla lleva tres años consecutivos siendo el modelo más vendido y el principal rival que ha tenido en los últimos tiempos ha sido el Mazda3. Sin embargo ninguno de estos dos coches han liderado el ranking de marzo ya que el compacto de Toyota ha sido relegado a la tercera posición y el de Mazda se ha quedado fuera del podio.
Los gustos parecen estar cambiando entre los conductores australianos y el modelo que se está cautivando al público ha sido el Hyundai i30. La marca coreana cada vez tiene más tirón en este país y el i30 ha logrado una magnífica primera plaza por tercera vez en su historia, repitiendo su actuación de los pasos meses de junio de 2015 y septiembre de 2015.
No es casual: en esos tres meses concretos Hyundai ofreció interesantes promociones en su compacto. Cuando el i30 vuelve a su precio habitual, las ventas se reducen. En marzo era posible adquirir un i30 en los concesionarios por 19.990 dólares australianos, 7.000 dólares menos que su coste normal, y además con transmisión automática al mismo precio que el cambio manual. La promoción continúa en abril así que el coreano podría repetir en lo más alto.
El Hyundai Accent (9º) logra su mejor posición
También es destacable en la tabla de modelos que entre los seis automóviles más buscados la mitad sean pick-ups. Debido a su polivalencia y robustez, este tipo de vehículos son muy populares en el mercado australiano y el Toyota Hilux logra la segunda plaza, el Ford Ranger entra en el Top 5 y el Mitsubishi Triton (el Mitsubishi L200 en los mercados europeos) firma un sexto lugar.
Toyota, la marca que lleva liderando el ranking de fabricantes en Australia durante los últimos 13 años, sigue estando al frente de la tabla con comodidad pero esta vez ve cómo sus matriculaciones se reducen un 6% respecto a marzo de 2015. Mazda y Hyundai repiten en la segunda y tercera plaza, con el fabricante local Holden fuera del podio. Seis de las diez marcas más vendidas son japonesas.
Ventas por modelo
Los 10 automóviles más vendidos en Australia son:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai i30 | 4.198 | 8.511 | 4 |
2 | Toyota Hilux | 3.897 | 9.499 | 3 |
3 | Toyota Corolla | 3.612 | 9.825 | 2 |
4 | Mazda3 | 3.145 | 10.221 | 1 |
5 | Ford Ranger | 2.960 | 8.033 | 5 |
6 | Mitsubishi Triton | 2.740 | 6.104 | 8 |
7 | Holden Commodore | 2.559 | 6.132 | 7 |
8 | Mazda CX-5 | 2.252 | 6.158 | 6 |
9 | Hyundai Accent | 2.034 | 3.779 | (sin datos) |
10 | Nissan X-Trail | 1.991 | 4.858 | 11 |
11 | Toyota Camry | 1.939 | 3.899 | (sin datos) |
12 | Isuzu D-Max | 1.792 | 3.892 | (sin datos) |
13 | Volkswagen Golf | 1.782 | 5.226 | 9 |
14 | Mazda CX-3 | 1.755 | 4.527 | 12 |
15 | Subaru Forester | 1.574 | 3.425 | (sin datos) |
Ventas por marca
El ranking de matriculaciones segmentando por marcas es el siguiente:
Ranking | Marca | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 17.849 | 46.493 | 1 |
2 | Mazda | 10.229 | 30.450 | 2 |
3 | Hyundai | 9.700 | 24.402 | 3 |
4 | Holden | 8.355 | 22.519 | 4 |
5 | Mitsubishi | 6.519 | 18.207 | 6 |
6 | Ford | 6.481 | 18.641 | 5 |
7 | Nissan | 5.811 | 17.363 | 7 |
8 | Volkswagen | 5.316 | 14.579 | 8 |
9 | Subaru | 4.825 | 11.768 | 9 |
10 | Mercedes | 3.728 | 10.063 | 10 |
11 | Honda | 3.421 | 9.598 | 11 |
12 | Kia | 3.366 | 9.549 | 12 |
13 | BMW | 2.655 | 7.478 | 13 |
14 | Isuzu | 2.509 | 5.612 | 15 |
15 | Audi | 2.011 | 6.160 | 14 |
16 | Suzuki | 1.826 | 5.142 | 16 |
17 | Land Rover | 1.546 | 4.093 | 17 |
18 | Jeep | 1.141 | 3.787 | 18 |
19 | Lexus | 735 | 2.186 | 19 |
20 | Volvo | 530 | 1.483 | 20 |
21 | Porsche | 391 | 1.417 | 21 |
22 | Peugeot | 385 | 1.036 | 23 |
23 | Skoda | 370 | 1.063 | 22 |
24 | Mini | 335 | 908 | 24 |
25 | Fiat | 187 | 610 | 25 |
26 | Citroën | 90 | 268 | 26 |
27 | Alfa Romeo | 85 | 232 | 27 |
28 | Dodge | 60 | 145 | 28 |
29 | Chrysler | 29 | 135 | 29 |
Fuente: CarAdvice / VFACT