Ventas cochesAustralia - Mayo 2016: El Hyundai i30 logra el triplete
Las matriculaciones en el mercado australiano continúan mostrando un crecimiento sólido encaminándose a un nuevo récord anual. El Hyundai i30 vuelve a liderar el ranking por tercer mes consecutivo, asentándose como el modelo revelación de este año en el país oceánico.
3 min. lectura
Publicado: 16/06/2016 08:00
Las ventas de coches en Australia mantienen su velocidad de crucero alcanzando las 96.672 unidades matriculadas en mayo, un resultado que supone un crecimiento del 3,6% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En el acumulado anual los datos suman ya 469.571 automóviles vendidos, un 4% más que en 2015.
No hay dos sin tres. El Hyundai i30 ha vuelto a imponerse entre los coches más buscados y ya van tres meses seguidos tal y como habíamos pronosticado en abril. El compacto coreano está promocionándose a un precio de derribo así que sus ventas han crecido un increíble 126% y presumiblemente su dominio se mantendrá mientras dure la jugosa oferta tal y como explicamos en marzo.
La segunda plaza ha sido para el Toyota Hilux, aunque el pickup japonés aún puede presumir de ser el automóvil más popular en estos cinco primeros meses del año. La habitual rivalidad entre el Toyota Corolla y el Mazda3 se mantiene, aunque ya no es por liderar el ranking sino por la última plaza del podio. Esta vez el bronce fue para el Corolla.
La nueva generación del Ford Ranger sigue conquistando muy buenos resultados y se mantiene dentro del Top 5. En este segmento el Mitsubishi Triton (el L200 europeo) ve como su demanda retrocede un fuerte 25% en comparación con mayo de 2015 debido a su veteranía. Por su parte, el Mazda CX-5 (7º) es el SUV más buscado.
En la clasificación de matriculaciones por fabricante, Toyota sigue mostrándose muy fuerte con una ventaja enorme sobre el resto de competidores. Mazda se impone a Hyundai en la lucha por la segunda posición y Volkswagen (8º), la principal marca europea, ve cómo bajan sus ventas un 18%.
Ventas por modelo
Los coches más populares del mercado australiano son:
Ranking | Modelo | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai i30 | 3.771 | 16.425 | 2 |
2 | Toyota Hilux | 3.675 | 16.558 | 1 |
3 | Toyota Corolla | 3.333 | 16.117 | 3 |
4 | Mazda3 | 3.243 | 15.976 | 4 |
5 | Ford Ranger | 3.115 | 14.121 | 5 |
6 | Holden Commodore | 2.255 | 10.295 | 6 |
7 | Mazda CX-5 | 2.117 | 9.950 | 7 |
8 | Mitsubishi Triton | 2.021 | 9.568 | 8 |
9 | Volkswagen Golf | 1.753 | 8.966 | 9 |
10 | Nissan Navara | 1.752 | 7.064 | 14 |
Ventas por marca
Las marcas con más ventas en mayo en Australia son:
Ranking | Marca | Ventas may'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 17.201 | 80.261 | 1 |
2 | Mazda | 9.608 | 48.519 | 2 |
3 | Hyundai | 9.005 | 42.050 | 3 |
4 | Holden | 7.405 | 36.634 | 4 |
5 | Ford | 6.584 | 32.067 | 5 |
6 | Mitsubishi | 6.154 | 28.539 | 6 |
7 | Nissan | 5.585 | 26.992 | 7 |
8 | Volkswagen | 4.565 | 23.876 | 8 |
9 | Subaru | 4.002 | 18.926 | 9 |
10 | Kia | 3.542 | 16.116 | 11 |
11 | Mercedes | 3.373 | 16.739 | 10 |
12 | Honda | 2.663 | 14.368 | 12 |
13 | BMW | 2.565 | 12.499 | 13 |
14 | Audi | 2.002 | 9.888 | 14 |
15 | Isuzu | 1.883 | 9.093 | 15 |
16 | Suzuki | 1.712 | 8.182 | 16 |
17 | Land Rover | 990 | 6.009 | 17 |
18 | Jeep | 975 | 5.832 | 18 |
19 | Lexus | 810 | 3.798 | 20 |
20 | Renault | 779 | 4.045 | 19 |
21 | Volvo | 490 | 2.379 | 21 |
22 | Skoda | 440 | 1.873 | 23 |
23 | Porsche | 424 | 2.177 | 22 |
24 | Mini | 319 | 1.530 | 25 |
25 | Fiat | 284 | 1.343 | 26 |
26 | Peugeot | 234 | 1.635 | 24 |
27 | Jaguar | 176 | 1.045 | 27 |
28 | LDV | 139 | 625 | 28 |
29 | Citroën | 90 | 422 | 29 |
30 | Foton | 68 | 356 | 30 |
31 | Infiniti | 56 | 297 | 32 |
32 | Alfa Romeo | 52 | 347 | 31 |
33 | Maserati | 49 | 233 | 33 |
34 | Dodge | 38 | 229 | 34 |
35 | SsangYong | 38 | 226 | 35 |
36 | Chrysler | 30 | 212 | 36 |
37 | Ram | 21 | 104 | 37 |
38 | Lamborghini | 21 | 73 | 40 |
39 | Bentley | 19 | 49 | 42 |
40 | Proton | 15 | 102 | 38 |
41 | Ferrari | 14 | 73 | 39 |
42 | McLaren | 11 | 21 | 43 |
43 | Aston Martin | 9 | 51 | 41 |
44 | Great Wall | 4 | 11 | 44 |
45 | Rolls-Royce | 1 | 9 | 45 |
45 | Chery | 1 | 9 | 45 |
47 | Morgan | 1 | 2 | 48 |
Fuente: CarAdvice