Ventas cochesAustralia - Septiembre 2016: Tres modelos de Hyundai en el Top 10
Las matriculaciones en Australia siguen subiendo, +1,3% en septiembre Mazda3, nuevo líder de ventas Hyundai mete tres modelos entre los 10 más buscados del mercado australiano (i30, Tucson y Accent) Tras 90 años, Ford ha dejado de fabricar coches localmente
4 min. lectura
Publicado: 22/10/2016 09:00
Poco a poco las ventas de coches en Australia se acercan a un nuevo récord histórico de matriculaciones en 2016. En septiembre el crecimiento ha sido del 1,3% con un total de 102.696 automóviles comercializados. Esto implica que en lo que va de ejercicio ya se hayan vendido 887.076 unidades (+2,8%), la cifra más alta vista en este mercado a estas alturas del año.
El Mazda3 se ha situado en lo más alto de la clasificación, algo que no conseguía desde el pasado mes de enero. A poca distancia se ha quedado el Toyota Corolla, una actuación que le permite presumir de ser el coche más buscado en estos nueve primeros meses del año. El podio lo cierra el Toyota Hilux, que mejora sus ventas un 60% respecto a septiembre de 2015 gracias a la nueva generación.
Hyundai le tiene cogida la medida al mercado australiano y tres de sus modelos se encuentran entre los diez más buscado. No sorprende que uno de ellos sea el Hyundai i30, líder de ventas durante varios meses. A éste se suman el Hyundai Tucson (sus ventas han subido un impresionante 303%) y el Hyundai Accent (crece un 127%).
Otros modelos destacados son el Mazda CX-5, que es el SUV más deseado, y no hay que irse muy lejos para encontrar al crossover urbano, título que ostenta el Mazda CX-3. Por su parte, el Holden Commodore se impone entre los modelos con carrocería sedán.
Entre los fabricantes, Toyota mantiene su hegemonía en la tabla de ventas aunque Mazda ha recortado distancias al crecer un 11% en septiembre. Hyundai es tercero por delante de la marca local Holden y Ford. Esta última mejora un 25% a pesar de que Ford ha dejado de fabricar coches en Australia después de 90 años de producción local.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Australia han sido los siguientes:
Ranking | Modelo | ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Mazda3 | 3.491 | 27.898 | 4 |
2 | Toyota Corolla | 3.423 | 30.948 | 1 |
3 | Toyota Hilux | 3.209 | 30.827 | 2 |
4 | Ford Ranger | 2.903 | 26.940 | 5 |
5 | Hyundai i30 | 2.741 | 29.678 | 3 |
6 | Mazda CX-5 | 2.662 | 19.090 | 7 |
7 | Holden Commodore | 2.366 | 19.541 | 6 |
8 | Mitsubishi Triton | 2.246 | 17.338 | 8 |
9 | Hyundai Tucson | 2.209 | 14.969 | 11 |
10 | Hyundai Accent | 2.189 | 13.369 | 17 |
11 | Toyota Camry | 2.008 | 16.543 | 9 |
12 | Mazda CX-3 | 1.878 | 14.317 | 14 |
13 | Mitsubishi ASX | 1.776 | 13.462 | 15 |
14 | Holden Colorado | 1.732 | 14.407 | 13 |
15 | Toyota RAV4 | 1.617 | 14.936 | 12 |
Ventas por marca
Las marcas han logrado estas matriculaciones en el mercado australiano:
Ranking | Marca | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 16.716 | 155.175 | 1 |
2 | Mazda | 12.009 | 90.700 | 2 |
3 | Hyundai | 9.319 | 77.808 | 3 |
4 | Holden | 8.564 | 71.312 | 4 |
5 | Ford | 7.280 | 61.406 | 5 |
6 | Mitsubishi | 6.701 | 55.514 | 6 |
7 | Nissan | 5.177 | 49.870 | 7 |
8 | Volkswagen | 4.380 | 42.275 | 8 |
9 | Subaru | 4.050 | 34.829 | 9 |
10 | Honda | 3.783 | 29.704 | 12 |
11 | Kia | 3.687 | 32.238 | 10 |
12 | Mercedes | 3.565 | 30.721 | 11 |
13 | BMW | 2.423 | 22.547 | 13 |
14 | Audi | 2.074 | 18.175 | 14 |
15 | Isuzu | 1.992 | 16.945 | 15 |
16 | Suzuki | 1.660 | 14.826 | 16 |
17 | Renault | 1.042 | 7.285 | 19 |
18 | Land Rover | 1.038 | 10.665 | 17 |
19 | Jeep | 932 | 9.749 | 18 |
20 | Lexus | 700 | 7.018 | 20 |
21 | Porsche | 552 | 3.817 | 22 |
22 | Volvo | 486 | 4.530 | 21 |
23 | Skoda | 380 | 3.407 | 23 |
24 | Mini | 359 | 2.868 | 24 |
25 | Jaguar | 323 | 2.188 | 27 |
26 | Fiat | 314 | 2.504 | 26 |
27 | Peugeot | 206 | 2.691 | 25 |
28 | LDV | 121 | 1.170 | 28 |
29 | Infiniti | 100 | 578 | 31 |
30 | Citroën | 72 | 761 | 29 |
31 | Foton | 67 | 684 | 30 |
32 | Alfa Romeo | 52 | 567 | 32 |
33 | Maserati | 46 | 400 | 33 |
34 | Haval | 37 | 89 | 43 |
35 | Chrysler | 33 | 370 | 34 |
36 | SsangYong | 24 | 332 | 36 |
37 | Bentley | 21 | 121 | 40 |
38 | Dodge | 19 | 336 | 35 |
39 | Ram | 17 | 206 | 37 |
40 | Ferrari | 10 | 131 | 39 |
41 | Lamborghini | 10 | 114 | 41 |
42 | Proton | 9 | 154 | 38 |
43 | Aston Martin | 7 | 91 | 42 |
44 | McLaren | 5 | 55 | 44 |
45 | Rolls-Royce | 4 | 24 | 45 |
46 | Chery | 4 | 16 | 47 |
47 | Morgan | 1 | 4 | 49 |
48 | Caterham | 1 | 2 | 50 |
Fuente: FCAI / CarAdvice