Ventas cochesBrasil - Agosto 2016: Volkswagen, en caída libre
Las matriculaciones en Brasil retroceden un 10,9% Volkswagen pierde fuerza y sus ocho modelos más populares (Gol, Saveiro, Fox, Up!, Voyage, Jetta, Amarok y Golf) se venden mucho menos que hace un año El Chevrolet Onix sigue líder y ya van 13 meses seguidos
3 min. lectura
Publicado: 24/09/2016 09:00
Las matriculaciones de coches en Brasil vuelven a torcerse. En agosto las ventas han descendido un 10,9% con 178.103 unidades comercializadas manteniendo la tendencia de este año. El acumulado de 2016 sigue dejando ver un descenso aún mayor respecto al año anterior (-22,8%), con un total de 1.303.987 automóviles vendidos.
Una de las marcas que tradicionalmente ha dominado el mercado brasileño, Volkswagen, está perdiendo fuerza a pasos agigantados. En agosto aguanta en la tercera posición del ranking de fabricantes pero ve cada vez más cerca de sus competidores y ve cómo sus ventas se desploman un estrepitoso 34% en comparación con agosto de 2015.
La cuota de mercado de Volkswagen es del 10%, de las más bajas que ha tenido la marca alemana en este país en toda su historia. El mal momento de este fabricante deja a Chevrolet y Fiat luchando por el liderato, con victoria para Chevy esta vez. Entre los que más crecen destaca Nissan (+23%), que obtiene la novena posición.
Por unos motivos u otros los modelos más importantes de Volkswagen están perdiendo terreno frente a sus competidores. El Volkswagen Gol sólo ha sido 10º y pierde un 23% de sus ventas -el mismo mes en el que, curiosamente, este modelo es líder del mercado argentino-. El Volkswagen Saveiro se deja un 11%, el Volkswagen Fox baja un contundente 45% y el Volkswagen Up! retrocede un 43%.
Por su parte, el Chevrolet Onix sigue sin ceder y vuelve a liderar el mercado por 13º mes consecutivo. El Hyundai HB20 se queda con la segunda posición y el Ford Ka firma el tercer escalón, lo que nos deja un podio idéntico al de julio. Fiat Palio y Renault Sandero completan el Top 5 brasileño.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 12.422 | 92.566 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 10.263 | 75.879 | 2 |
3 | Ford Ka | 7.043 | 48.755 | 3 |
4 | Fiat Palio | 6.751 | 44.733 | 4 |
5 | Renault Sandero | 6.657 | 38.771 | 10 |
6 | Toyota Corolla | 6.030 | 43.840 | 5 |
7 | Fiat Strada | 6.009 | 40.845 | 7 |
8 | Chevrolet Prisma | 5.848 | 42.944 | 6 |
9 | Honda HR-V | 4.906 | 40.122 | 9 |
10 | Volkswagen Gol | 4.525 | 40.834 | 8 |
11 | Jeep Renegade | 4.480 | 34.917 | 11 |
12 | Fiat Toro | 4.291 | 24.347 | 17 |
13 | Toyota Etios Hatch | 4.094 | 25.142 | 16 |
14 | Hyundai HB20S | 3.857 | 30.638 | 13 |
15 | Fiat Mobi | 3.840 | 13.826 | 31 |
16 | Volkswagen Saveiro | 3.838 | 27.043 | 14 |
17 | Volkswagen Fox / CrossFox | 3.522 | 33.798 | 12 |
18 | Toyota Etios Sedan | 3.188 | 19.806 | 21 |
19 | Ford Ecosport | 3.072 | 17.999 | 23 |
20 | Volkswagen Up! | 3.003 | 26.707 | 15 |
21 | Toyota Hilux | 2.876 | 22.519 | 20 |
22 | Fiat Uno | 2.835 | 24.138 | 18 |
23 | Chevrolet S10 | 2.769 | 15.676 | 26 |
24 | Renault Logan | 2.521 | 14.546 | 30 |
25 | Ford Ka Sedan | 2.418 | 15.053 | 28 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado brasileño son:
Ranking | Marca | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 30.734 | 217.824 | 1 |
2 | Fiat | 29.568 | 202.011 | 2 |
3 | Volkswagen | 18.664 | 166.930 | 3 |
4 | Ford | 17.454 | 114.853 | 6 |
5 | Toyota | 17.217 | 119.522 | 5 |
6 | Hyundai | 16.975 | 129.029 | 4 |
7 | Renault | 14.016 | 97.269 | 7 |
8 | Honda | 9.145 | 80.469 | 8 |
9 | Nissan | 6.290 | 36.374 | 9 |
10 | Jeep | 4.520 | 35.611 | 10 |
11 | Mitsubishi | 2.381 | 16.267 | 13 |
12 | Peugeot | 2.220 | 17.393 | 11 |
13 | Citroën | 1.991 | 16.502 | 12 |
14 | BMW | 1.216 | 7.633 | 16 |
15 | Mercedes | 1.072 | 8.293 | 14 |
16 | Audi | 1.010 | 7.988 | 15 |
17 | Kia | 854 | 7.127 | 17 |
18 | Land Rover | 540 | 4.683 | 18 |
19 | Volvo | 309 | 2.257 | 21 |
20 | Suzuki | 294 | 2.320 | 20 |
21 | Chery | 238 | (sin datos) | (sin datos) |
22 | Lifan | 220 | 2.322 | 19 |
Fuente: Fenabrave