Ventas cochesBrasil - Diciembre 2016: El nuevo Jeep Compass apunta alto
Las crisis sigue muy presente en Brasil y las matriculaciones ceden un 19,4% en diciembre El Chevrolet Onix mantiene su liderazgo con mano de hierro La nueva generación del Jeep Compass sigue su escalada en su tercer mes en el mercado
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/01/min652x435/ventas-coches-2016-brasil-diciembre-201733370_1.jpg)
El Compass amenaza al Renegade con quitarle el título de modelo de Jeep más popular
Nuevo varapalo para las ventas de automóviles nuevos en Brasil, con apenas 298.917 unidades comercializadas en diciembre. Este resultado implica un descenso del 19,4% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. No es una sorpresa puesto que la grave crisis económica del país se ha dejado notar todo el año, que ha finalizado con 3.174.625 matriculaciones en todo 2016 (-19,8%).
Este escenario tan adverso no ha supuesto ningún problema para el Chevrolet Onix, que sigue arrasando en ventas. En diciembre mejoró su demanda un fabuloso 22% respecto a diciembre de 2015 y es su 16º mes consecutivo al frente de la tabla. No parece que su implacable dominio vaya a ceder.
El escudero involuntario del Onix ha sido el Hyundai HB20, que ha logrado la segunda posición en todos y cada uno de los meses de 2016. El tercero de la clasificación esta vez ha sido el Ford Ka, que se ha impuesto por poco al Volkswagen Golf en la lucha por la medalla de bronce.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/01/min652x435/ventas-coches-2016-brasil-diciembre-201733370_2.jpg)
El renovado Volkswagen Voyage entra en el Top 15
La nueva generación del Jeep Compass sigue ganando terreno en su tercer mes en los concesionarios brasileños alcanzando el 17º lugar del ranking, muy cerca del modelo más popular de la marca (Jeep Renegade, 14º). Con esta progresión no sería de extrañar que en los próximos meses supere al crossover americano. También destaca el resultado del Volkswagen Voyage (15º), que recibió un facelift hace pocos meses que le ha permitido crecer un fantástico 54% en el último mes del año.
En cuanto al ranking de fabricantes, entre las ocho marcas con más ventas en diciembre sólo Toyota mejora (+9%) quedándose con el quinto puesto. Chevrolet sigue al frente y Volkswagen es tercero y modera su caída (-10%) tras una segunda mitad del año desastrosa. Peor le han ido las cosas a Renault (-22%), Fiat (-20%) y Honda (-20%).
Ventas por modelo
Los automóviles más populares en diciembre son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 18.432 | 153.372 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 12.234 | 121.616 | 2 |
3 | Ford Ka | 7.421 | 76.615 | 3 |
4 | Volkswagen Gol | 7.330 | 57.390 | 9 |
5 | Chevrolet Prisma | 6.811 | 66.337 | 4 |
6 | Renault Sandero | 6.353 | 63.228 | 7 |
7 | Fiat Palio | 6.272 | 63.996 | 6 |
8 | Toyota Corolla | 6.015 | 64.738 | 5 |
9 | Fiat Toro | 5.288 | 41.283 | 14 |
10 | Fiat Strada | 4.975 | 59.443 | 8 |
11 | Hyundai HB20S | 4.666 | 46.023 | 12 |
12 | Fiat Mobi | 4.555 | 28.731 | 22 |
13 | Honda HR-V | 4.325 | 55.758 | 10 |
14 | Jeep Renegade | 3.998 | 51.567 | 11 |
15 | Volkswagen Voyage | 3.971 | 26.074 | 26 |
16 | Volkswagen Fox / CrossFox | 3.893 | 43.727 | 13 |
17 | Jeep Compass | 3.708 | 6.599 | 60 |
18 | Toyota Hilux | 3.672 | 34.031 | 18 |
19 | Toyota Etios Hatch | 3.655 | 37.974 | 16 |
20 | Volkswagen Up | 3.390 | 38.354 | 15 |
21 | Honda Fit | 3.240 | 28.439 | 23 |
22 | Honda Civic | 2.921 | 20.857 | 33 |
23 | Toyota Etios Sedan | 2.742 | 29.791 | 21 |
24 | Chevrolet S10 | 2.707 | 26.558 | 25 |
25 | Fiat Uno | 2.698 | 34.626 | 17 |
Ventas por marca
Las marcas han vendido las siguientes unidades en el mercado brasileño:
Ranking | Marca | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 37.237 | 345.874 | 1 |
2 | Fiat | 29.403 | 304.980 | 2 |
3 | Volkswagen | 23.058 | 228.456 | 3 |
4 | Hyundai | 18.088 | 197.850 | 4 |
5 | Toyota | 17.922 | 180.417 | 5 |
6 | Ford | 16.946 | 180.242 | 6 |
7 | Renault | 14.049 | 150.032 | 7 |
8 | Honda | 11.986 | 122.541 | 8 |
9 | Jeep | 7.766 | 59.046 | 10 |
10 | Nissan | 7.058 | 60.908 | 9 |
11 | Peugeot | 2.705 | 25.824 | 11 |
12 | Citroën | 2.641 | 24.531 | 13 |
13 | Mitsubishi | 2.304 | 24.876 | 12 |
14 | Mercedes | 1.304 | 13.155 | 14 |
15 | BMW | 1.264 | 11.857 | 15 |
16 | Audi | 1.109 | 11.599 | 16 |
17 | Kia | 968 | 10.779 | 17 |
18 | Land Rover | 562 | 6.688 | 18 |
19 | JAC | 503 | (sin datos) | (sin datos) |
20 | Suzuki | 333 | 3.448 | 20 |
21 | Volvo | 331 | 3.456 | 19 |
22 | Lifan | 325 | 3.412 | 21 |
Fuente: Fenabrave
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)