Ventas cochesBrasil - Junio 2016: La crisis conduce al peor semestre en una década
Los 951.206 automóviles vendidos en el mercado brasileño durante la primera mitad del año suponen la cifra más baja desde 2006 El Chevrolet Onix lleva 11 meses seguidos liderando el ranking de modelos y cada vez se muestra más sólido
4 min. lectura
Publicado: 25/07/2016 08:00
Con los Juegos Olímpicos de Río a la vuelta de la esquina, el mercado automovilístico brasileño ve como la crisis que azota el país sigue quedando patente. En junio se matricularon 166.410 turismos y comerciales ligeros, un decepcionante 19,1% menos que en el mismo mes del año anterior. Este resultado sigue la línea de los últimos meses. De hecho, en la primera mitad de 2016 sólo se han vendido 951.206 unidades, el resultado más bajo desde 2006. Con respecto a los datos del pasado ejercicio el descenso es del 25,1%.
La profunda crisis política agravada por la destitución de la presidenta del país, Dilma Rousseff, y los numerosos casos de corrupción tienen a Brasil paralizado. “No esperamos grandes cambios en los datos de la industria hasta que la escena política se defina”, señalan desde la Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
El Chevrolet Onix ha sido el modelo más vendido del mes y lo ha conseguido, además, mejorando sus matriculaciones un sensacional 30% respecto al mismo mes de 2015 ¡todo un logro en un clima tan adverso! El Chevy del segmento B lleva desde agosto de 2015 al frente de la tabla, es decir, 11 meses seguidos.
El Onix es el coche que más ha mejorado del Top 10, aunque también es meritoria la actuación del Chevrolet Prisma (+18%), en sexto lugar. El Prisma está en la parte final de su vida comercial y en noviembre se presentará su restyling en el Salón de São Paulo. El modelo que aún está a la venta cuenta con jugosos descuentos en los concesionarios.
Uno de los grandes protagonistas ha sido el Renault Sandero, que se mete por primera vez en el podio mensual de este mercado sudamericano. De esta manera el modelo, que se comercializa bajo la marca Dacia en Europa, supera el que hasta ahora era su mejor resultado -el cuarto lugar obtenido en diciembre de 2015-.
En el ranking de fabricantes no hay grandes novedades. De hecho, las ocho primeras posiciones son idénticas a las obtenidas el pasado mayo. Casi todos los fabricantes firman retrocesos en comparación con junio de 2015, con las únicas excepciones de Chevrolet (+2%), Toyota (+2%), Jeep (+25%) y Peugeot (+8%).
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 11.566 | 68.535 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 9.533 | 55.922 | 2 |
3 | Renault Sandero | 6.013 | 26.415 | 11 |
4 | Volkswagen Gol | 5.943 | 32.490 | 4 |
5 | Ford Ka | 5.811 | 34.571 | 3 |
6 | Chevrolet Prisma | 5.525 | 31.164 | 7 |
7 | Toyota Corolla | 5.417 | 31.892 | 6 |
8 | Fiat Strada | 5.276 | 28.913 | 9 |
9 | Honda HR-V | 5.224 | 30.884 | 8 |
10 | Fiat Palio | 4.335 | 31.963 | 5 |
11 | Fiat Toro | 4.040 | 15.744 | 20 |
12 | Jeep Renegade | 4.012 | 25.699 | 12 |
13 | Hyundai HB20S | 3.930 | 22.979 | 13 |
14 | Volkswagen Fox / CrossFox | 3.886 | 26.503 | 10 |
15 | Volkswagen Saveiro | 3.566 | 19.300 | 15 |
16 | Volkswagen Up | 3.488 | 20.298 | 14 |
17 | Toyota Etios Hatch | 3.291 | 16.714 | 19 |
18 | Toyota Etios Sedan | 2.928 | 13.666 | 21 |
19 | Fiat Mobi | 2.822 | 6.385 | 41 |
20 | Fiat Uno | 2.801 | 18.353 | 17 |
21 | Toyota Hilux | 2.791 | 16.990 | 18 |
22 | Fiat Siena | 2.611 | 18.729 | 16 |
23 | Renault Duster | 2.592 | 12.079 | 25 |
24 | Honda Fit | 2.278 | 13.552 | 22 |
25 | Chevrolet S10 | 2.228 | 10.567 | 27 |
26 | Ford Ecosport | 2.148 | 12.518 | 23 |
27 | Chevrolet Spin | 2.097 | 10.194 | 29 |
28 | Ford Ranger | 1.888 | 6.836 | 38 |
29 | Volkswagen Voyage | 1.856 | 12.132 | 24 |
30 | Chevrolet Cobalt | 1.846 | 11.037 | 26 |
31 | Nissan March | 1.802 | 8.963 | 32 |
32 | Ford Ka Sedan | 1.722 | 10.368 | 28 |
33 | Chevrolet Classic | 1.705 | 8.295 | 35 |
34 | Nissan Versa | 1.643 | 9.531 | 31 |
35 | Renault Logan | 1.563 | 9.797 | 30 |
36 | Hyundai Tucson | 1.458 | 6.781 | 39 |
37 | Renault Clio | 1.333 | 8.202 | 36 |
38 | Honda City | 1.263 | 8.395 | 34 |
39 | Ford Fiesta Hatch | 1.239 | 7.865 | 37 |
40 | Citroën C3 | 1.191 | 6.128 | 42 |
41 | Renault Oroch | 1.172 | 6.546 | 40 |
42 | Honda Civic | 1.129 | 8.607 | 33 |
43 | Peugeot 208 | 1.008 | 5.164 | 45 |
44 | Fiat Fiorino | 986 | 4.896 | 49 |
45 | Chevrolet Montana | 960 | 4.779 | 51 |
46 | Toyota Hilux SW4 | 955 | 5.081 | 47 |
47 | Hyundai ix35 | 937 | 4.859 | 50 |
48 | Peugeot 2008 | 895 | 5.085 | 46 |
49 | Fiat Dobló | 889 | 3.898 | 54 |
50 | Chevrolet Tracker | 879 | 5.526 | 43 |
Ventas por marca
Las ventas logradas por las marcas en el mercado brasileño son:
Ranking | Marca | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 28.107 | 157.499 | 1 |
2 | Fiat | 25.501 | 143.741 | 2 |
3 | Volkswagen | 20.943 | 126.766 | 3 |
4 | Hyundai | 16.773 | 95.958 | 4 |
5 | Toyota | 15.474 | 85.455 | 5 |
6 | Ford | 14.016 | 80.743 | 6 |
7 | Renault | 13.658 | 69.885 | 7 |
8 | Honda | 9.985 | 62.711 | 8 |
9 | Nissan | 4.188 | 24.718 | 10 |
10 | Jeep | 4.080 | 26.302 | 9 |
11 | Peugeot | 2.369 | 13.083 | 11 |
12 | Citroën | 2.198 | 12.698 | 12 |
13 | Mitsubishi | 1.959 | 11.760 | 13 |
14 | Audi | 1.205 | 6.033 | 15 |
15 | BMW | 1.178 | 5.289 | 16 |
16 | Mercedes | 1.154 | 6.151 | 14 |
17 | Kia | 808 | 4.997 | 17 |
18 | Land Rover | 530 | 3.598 | 18 |
19 | Suzuki | 319 | 1.754 | 20 |
20 | Volvo | 310 | 1.643 | 21 |
21 | Lifan | 296 | 1.842 | 19 |
Fuente: Fenabrave