Ventas cochesBrasil - Septiembre 2016: Naufragio de Volkswagen
La crisis económica brasileña sigue pasando factura al mercado automovilístico: las matriculaciones descienden un 19,5% en septiembre. En este escenario tan adverso, Volkswagen firma su peor resultado desde hace más de 60 años. Chevrolet Onix y Hyundai HB20 reman a contracorriente.
3 min. lectura
Publicado: 19/10/2016 08:00
El mercado brasileño de coches nuevos vuelve a tropezar con una severa caída del 19,5% en septiembre, con la matriculación de 154.979 automóviles. Durante 2016 se han vendido un total de 1.458.952 unidades, un resultado que implica un desplome del 22,5% que evidencia la crisis del país sudamericano.
Este mes un hecho ha destacado por encima de todos y es el conflicto de Volkswagen con sus proveedores, que ha causado un grave perjuicio a su filial brasileña. La problemática también tuvo lugar en Europa, aunque la sede alemana atajó el problema con bastante rapidez. Las cosas han ido mucho más lentas en Brasil hasta el punto de que han paralizado la producción en sus factorías durante casi un mes.
Con la disputa resuelta, la actividad en las fábricas se está reanudado poco a poco pero el daño es evidente: en septiembre Volkswagen vio cómo sus ventas descendían un estrepitoso 56% en comparación con el mismo mes del año anterior, desplomándose hasta el séptimo puesto del ranking de fabricantes ¡Su peor resultado en más de 60 años!
Ninguno de los modelos de Volkswagen ha entrado en el Top 20, un ranking que está liderado por el Chevrolet Onix una vez más seguido del Hyundai HB20. Ambos modelos desafían la crisis y muestran un gran crecimiento respecto a septiembre de 2015: en el caso del Onix su demanda ha subido un 23% y el HB20 mejora un 13%. El Ford Ka completa el podio.
Otras actuaciones relevantes del mes han sido protagonizadas por el Chevrolet Prisma (4º), el Jeep Renegade (7º), el Toyota Hilux (14º) y el Honda Civic (17º). Por su parte, los nuevos Fiat Mobi (12º) y Nissan Kicks (22º) sigue subiendo poco a poco y se van asentando en el mercado.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 12.592 | 105.157 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 10.020 | 85.898 | 2 |
3 | Ford Ka | 6.611 | 55.366 | 3 |
4 | Chevrolet Prisma | 5.344 | 48.287 | 6 |
5 | Renault Sandero | 4.992 | 43.762 | 9 |
6 | Toyota Corolla | 4.797 | 48.637 | 5 |
7 | Jeep Renegade | 4.456 | 39.372 | 11 |
8 | Fiat Strada | 4.409 | 45.254 | 7 |
9 | Fiat Palio | 3.920 | 48.653 | 4 |
10 | Honda HR-V | 3.844 | 43.964 | 8 |
11 | Fiat Toro | 3.288 | 27.635 | 17 |
12 | Fiat Mobi | 3.264 | 17.090 | 27 |
13 | Hyundai HB20S | 3.234 | 33.872 | 13 |
14 | Toyota Hilux | 2.897 | 25.416 | 20 |
15 | Toyota Etios Hatch | 2.869 | 28.011 | 16 |
16 | Ford Ecosport | 2.841 | 20.840 | 22 |
17 | Honda Civic | 2.820 | 12.560 | 34 |
18 | Chevrolet S10 | 2.784 | 18.460 | 24 |
19 | Toyota Etios Sedan | 2.721 | 22.527 | 21 |
20 | Renault Logan | 2.484 | 17.030 | 28 |
21 | Volkswagen Fox / CrossFox | 2.474 | 36.272 | 12 |
22 | Nissan Kicks | 2.368 | 4.942 | 60 |
23 | Volkswagen Saveiro | 2.292 | 29.335 | 14 |
24 | Ford Ka Sedan | 2.208 | 17.261 | 26 |
25 | Volkswagen Gol | 2.185 | 43.018 | 10 |
Ventas por marca
Las marcas han logrado estas matriculaciones en el mercado brasileño:
Ranking | Marca | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 28.261 | 246.080 | 1 |
2 | Fiat | 21.973 | 223.980 | 2 |
3 | Hyundai | 16.998 | 146.026 | 4 |
4 | Ford | 16.005 | 130.857 | 6 |
5 | Toyota | 14.391 | 133.915 | 5 |
6 | Renault | 12.139 | 109.414 | 7 |
7 | Volkswagen | 11.786 | 178.714 | 3 |
8 | Honda | 10.034 | 90.501 | 8 |
9 | Nissan | 6.343 | 42.716 | 9 |
10 | Jeep | 4.593 | 40.203 | 10 |
11 | Mitsubishi | 2.158 | 18.425 | 12 |
12 | Peugeot | 1.890 | 19.283 | 11 |
13 | Citroën | 1.886 | 18.385 | 13 |
14 | Mercedes | 1.169 | 9.462 | 14 |
15 | BMW | 1.034 | 8.667 | 16 |
16 | Audi | 942 | 8.929 | 15 |
17 | Kia | 728 | 7.855 | 17 |
18 | Land Rover | 530 | 5.213 | 18 |
19 | Volvo | 311 | 2.568 | 20 |
20 | Suzuki | 304 | 2.624 | 19 |
21 | Lifan | 246 | 2.568 | 21 |
Fuente: Fenabrave