Ventas cochesEspaña - Abril 2016: El Seat Ibiza recupera el trono
Casi un año después el Seat Ibiza ha vuelto a liderar el ranking de modelos en nuestro país superando al León. Volkswagen también retoma el primer puesto en el ranking de fabricantes. El Hyundai Tucson supera al Nissan Qashqai en el segmento SUV.
5 min. lectura
Publicado: 03/05/2016 12:30
Durante el mes de abril se ha rebasado la frontera de las 100.000 unidades matriculadas. En concreto, las ventas de coches en España alcanzaron los 100.889 automóviles, lo que implica un magnífico crecimiento del 21,0% en relación al mismo mes del ejercicio anterior. En los cuatro primeros meses del año se acumulan ya 388.087 unidades, un 10,3% más que en 2015.
Después de cuatro meses consecutivos en el liderato, el Seat León se ha bajado del primer puesto y ha tenido que conformarse con la segunda plaza. El compacto español ha sido adelantado esta vez por su hermano pequeño, el Seat Ibiza, que ha recuperado el liderato de la tabla de ventas, algo que no conseguía desde mayo de 2015.
El último peldaño del podio lo ha conquistado el Dacia Sandero, que gracias a sus precios ajustados sigue siendo unas de las opciones preferidas en nuestro país. Detrás se han quedado otros modelos populares como el Volkswagen Golf y el Volkswagen Polo, cuarto y quinto respectivamente.
Hay que destacar el magnífico resultado del Hyundai Tucson porque por segunda vez se cuela en el Top 10 -la primera vez fue en diciembre de 2015- y adelanta sorprendentemente al Nissan Qashqai (12º). También es meritoria la actuación del Citroën C4 Picasso, 11º, cada más fuerte en el segmento de los monovolúmenes.
En cuanto al ranking de fabricantes, la gran novedad es que Volkswagen ha conquistado nuevamente el primer puesto ¡No lo conseguía desde septiembre de 2015! Opel, que ha sido la marca más vendida en los tres meses anteriores, se ha quedado con una segunda plaza. El duelo entre las dos marcas alemanas se prevé muy intenso en 2016.
Peugeot, Seat y Renault completan el Top 5 de la tabla de matriculaciones con resultados muy ajustados entre sí. Citroën mantiene una discreta sexta posición aunque mejora sus ventas un 45% respecto a abril de 2015 mientras que Kia (8º) y Dacia (10º) logran unos buenos resultados.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat Ibiza | 3.363 | 11.508 | 2 |
2 | Seat León | 3.214 | 12.962 | 1 |
3 | Dacia Sandero | 2.811 | 8.150 | 7 |
4 | Volkswagen Golf | 2.781 | 9.140 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 2.572 | 9.566 | 3 |
6 | Renault Clio | 2.401 | 7.336 | 9 |
7 | Peugeot 308 | 2.181 | 8.525 | 6 |
8 | Opel Corsa | 2.063 | 8.864 | 5 |
9 | Peugeot 208 | 1.944 | 7.531 | 8 |
10 | Hyundai Tucson | 1.765 | 5.621 | 15 |
11 | Citroën C4 Picasso | 1.762 | 5.629 | 14 |
12 | Nissan Qashqai | 1.616 | 7.311 | 10 |
13 | Peugeot 2008 | 1.601 | 5.618 | 16 |
14 | Opel Astra | 1.542 | 6.782 | 11 |
15 | Kia Sportage | 1.484 | 5.635 | 13 |
16 | Renault Captur | 1.470 | 5.608 | 17 |
17 | Toyota Auris | 1.422 | 6.397 | 12 |
18 | Renault Mégane | 1.330 | 4.713 | 24 |
19 | Ford Focus | 1.260 | 5.393 | 19 |
20 | Opel Mokka | 1.229 | 5.512 | 18 |
21 | Kia Cee'd | 1.163 | 3.668 | 31 |
22 | Fiat 500 | 1.161 | 4.844 | 21 |
23 | Dacia Duster | 1.149 | 3.609 | 34 |
24 | Opel Zafira Tourer | 1.127 | 4.828 | 22 |
25 | Citroën C3 | 1.074 | 4.568 | 25 |
26 | Nissan Juke | 1.058 | 4.787 | 23 |
27 | Volkswagen Tiguan | 1.057 | 3.619 | 33 |
28 | Audi A3 | 1.051 | 5.290 | 20 |
29 | Fiat 500X | 1.048 | 2.565 | 52 |
30 | Hyundai i20 | 1.042 | 3.995 | 27 |
31 | Toyota Yaris | 1.041 | 4.528 | 26 |
32 | Renault Kadjar | 1.023 | 3.542 | 35 |
33 | Ford Fiesta | 979 | 3.955 | 29 |
34 | Citroën C4 | 956 | 3.958 | 28 |
35 | Audi A1 | 949 | 3.509 | 36 |
36 | Hyundai i30 | 879 | 3.207 | 41 |
37 | Volkswagen Passat | 861 | 3.286 | 39 |
38 | Citroën C4 Cactus | 843 | 3.773 | 30 |
39 | Opel Insignia | 813 | 2.953 | 46 |
40 | Skoda Fabia | 800 | 2.612 | 51 |
41 | Kia Rio | 793 | 3.630 | 32 |
42 | Peugeot 3008 | 793 | 3.344 | 37 |
43 | Audi A4 | 745 | 2.943 | 47 |
44 | Volkswagen Touran | 738 | 2.786 | 48 |
45 | Skoda Octavia | 730 | 2.335 | 58 |
46 | Toyota Verso | 713 | 2.372 | 57 |
47 | Audi Q3 | 705 | 2.647 | 50 |
48 | Fiat 500L | 689 | 3.001 | 44 |
49 | Kia Carens | 677 | 2.750 | 49 |
50 | Ford Kuga | 674 | 2.564 | 53 |
51 | Mini (excepto Countryman) | 665 | 3.001 | 45 |
52 | BMW Serie 1 | 634 | 3.232 | 40 |
53 | Mercedes Clase A | 634 | 3.199 | 42 |
54 | Range Rover Evoque | 629 | 2.415 | 55 |
55 | BMW Serie 3 | 625 | 3.058 | 43 |
56 | Toyota RAV4 | 609 | 1.881 | 68 |
57 | Ford C-Max | 607 | 2.167 | 64 |
58 | Citroën C-Elysée | 599 | 2.315 | 59 |
59 | Mazda CX-5 | 596 | 2.439 | 54 |
60 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 588 | 2.303 | 60 |
61 | Ford Tourneo Courier | 563 | 2.046 | 65 |
62 | Opel Meriva | 534 | 2.211 | 62 |
63 | BMW X1 | 533 | 1.997 | 67 |
64 | Nissan X-Trail | 524 | 2.196 | 63 |
65 | Fiat Panda | 522 | 3.329 | 38 |
66 | Jeep Renegade | 512 | 1.784 | 70 |
67 | Mercedes GLA | 509 | 2.393 | 56 |
68 | Mercedes Clase B | 509 | 1.379 | 82 |
69 | Audi Q5 | 508 | 1.775 | 71 |
70 | Mercedes Clase C | 471 | 2.238 | 61 |
71 | Renault Scénic | 450 | 2.007 | 66 |
72 | Volvo XC60 | 448 | 1.706 | 72 |
73 | Fiat Tipo | 421 | 933 | 103 |
74 | Ford Ecosport | 420 | 1.270 | 87 |
75 | Skoda Yeti | 399 | 1.192 | 89 |
76 | Mercedes GLC | 383 | 1.866 | 69 |
77 | Peugeot 5008 | 373 | 1.579 | 76 |
78 | Mitsubishi ASX | 372 | 1.674 | 74 |
79 | Toyota Aygo | 366 | 1.667 | 75 |
80 | Dacia Logan | 363 | 1.320 | 84 |
81 | Kia Picanto | 352 | 1.457 | 80 |
82 | Mitsubishi Outlander | 349 | 840 | 106 |
83 | Skoda Spaceback | 345 | 1.161 | 92 |
84 | Smart Forfour | 343 | 1.131 | 94 |
85 | Mazda CX-3 | 342 | 1.452 | 81 |
86 | Peugeot 508 | 333 | 1.555 | 77 |
87 | Suzuki Vitara | 328 | 1.186 | 90 |
88 | Mercedes CLA | 322 | 1.482 | 79 |
89 | Alfa Romeo Giulietta | 318 | 955 | 101 |
90 | Dacia Lodgy | 304 | 779 | 112 |
91 | Ford Ka | 300 | 1.337 | 83 |
92 | Honda HR-V | 300 | 1.123 | 95 |
93 | Ford Mondeo | 286 | 1.287 | 85 |
94 | Volkswagen Golf Sportsvan | 286 | 1.076 | 98 |
95 | Nissan Pulsar | 280 | 1.552 | 78 |
96 | Seat Alhambra | 280 | 952 | 102 |
97 | Smart Fortwo | 275 | 1.254 | 88 |
98 | Nissan Micra | 252 | 1.701 | 73 |
99 | Opel Adam | 251 | 1.044 | 100 |
100 | Seat Toledo | 247 | 1.080 | 97 |
Ventas por marca
Los datos de matriculaciones de los fabricantes son los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 9.014 | 31.538 | 2 |
2 | Opel | 7.720 | 32.731 | 1 |
3 | Peugeot | 7.403 | 28.811 | 3 |
4 | Seat | 7.316 | 27.261 | 4 |
5 | Renault | 7.170 | 24.772 | 5 |
6 | Citroën | 6.249 | 24.040 | 6 |
7 | Ford | 5.347 | 21.033 | 7 |
8 | Kia | 4.837 | 18.520 | 11 |
9 | Toyota | 4.656 | 18.968 | 9 |
10 | Dacia | 4.627 | 13.858 | 16 |
11 | Audi | 4.524 | 18.544 | 10 |
12 | Hyundai | 4.499 | 15.739 | 12 |
13 | Fiat | 4.035 | 15.656 | 13 |
14 | Nissan | 3.974 | 19.004 | 8 |
15 | Mercedes | 3.742 | 15.614 | 14 |
16 | BMW | 3.445 | 15.490 | 15 |
17 | Skoda | 2.634 | 8.503 | 17 |
18 | Mazda | 1.459 | 6.474 | 18 |
19 | Land Rover | 1.060 | 4.098 | 20 |
20 | Volvo | 948 | 4.149 | 19 |
21 | Mitsubishi | 795 | 2.779 | 23 |
22 | Mini | 787 | 3.635 | 21 |
23 | Honda | 744 | 3.358 | 22 |
24 | Jeep | 655 | 2.333 | 25 |
25 | Smart | 618 | 2.385 | 24 |
26 | Suzuki | 464 | 1.640 | 27 |
27 | Lexus | 460 | 1.819 | 26 |
28 | SsangYong | 396 | 1.388 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 340 | 1.047 | 29 |
30 | Jaguar | 266 | 779 | 30 |
31 | Porsche | 234 | 728 | 31 |
32 | Subaru | 184 | 652 | 32 |
33 | Infiniti | 96 | 211 | 33 |
34 | Lancia | 66 | 166 | 35 |
35 | Abarth | 65 | 197 | 34 |
36 | Maserati | 24 | 67 | 36 |
37 | Mahindra | 10 | 36 | 37 |
38 | Ferrari | 9 | 19 | 38 |
39 | Tesla | 7 | 13 | 40 |
40 | Aston Martin | 4 | 8 | 41 |
41 | Bentley | 2 | 13 | 39 |
42 | Lamborghini | 2 | 5 | 42 |
43 | Buick | 1 | 1 | 43 |
44 | Lotus | 1 | 1 | 43 |
Fuente: Aniacam