Ventas cochesEspaña - Agosto 2016: El Hyundai Tucson sorprende a todos
Las matriculaciones en el mercado español crecen un 14% en agosto El Hyundai Tucson se ha metido en el Top 5 gracias a un resultado brillante Hyundai y Toyota son los grandes ganadores del mes en el ranking de fabricantes
5 min. lectura
Publicado: 01/09/2016 14:00
A las ventas de coches en España le han sentado bien el verano. Durante agosto se han matriculado 64.549 unidades, un 14,2% más que en el mismo mes del ejercicio anterior y el mejor agosto desde 2007. En los ocho primeros meses del año se han comercializado 799.233 turismos y comerciales ligeros, cifra que representa un crecimiento del 11% respecto a 2015.
Los grandes triunfadores de este mes han sido Hyundai y Toyota. Los coreanos mejoran sus ventas un espléndido 45% en comparación con agosto de 2015 y conquistan la séptima plaza en el ranking de fabricantes. Por su parte los japoneses se meten en el Top 5 con una mejora del 26%. Volkswagen es el líder del mercado -no lo conseguía desde abril-, por encima de Renault y Opel.
El modelo más destacado ha sido, sin duda, el Hyundai Tucson que ha logrado meterse entre los cinco coches más vendidos y dominar el segmento SUV este mes. El éxito de la marca este verano se completa con las buenas posiciones del Hyundai i20 y el Hyundai i30, ambos dentro del Top 25.
El resultado excepcional del Tucson se ha encuadrado en un agosto en el que los todocaminos han estado especialmente buscados. El Nissan Qashqai ha sido 10º, el Kia Sportage firma un magnífico 12º lugar y el Volkswagen Tiguan, que estrena nueva generación, se aúpa hasta la 16ª plaza.
También han realizado una gran actuación el Toyota Auris, que llega hasta el octavo peldaño del ranking, y el Toyota Yaris, que ha sido capaz de alcanzar la 13ª posición. Por supuesto también cabe destacar la medalla de plata alcanzada por el Dacia Sandero, a quien sólo ha superado el implacable Seat León.
Las cosas no han ido tan bien para otros modelos habitualmente populares. El Volkswagen Polo (14º) y Renault Megane (25º) han cosechado datos más que discretos y esperan que el signo cambie próximamente. Tampoco ha sido un buen mes para el Citroën C4 Picasso, que en la clasificación global se ha visto desplazado hasta el 42º puesto siendo superado en su segmento por el Kia Carens (35º) y el Peugeot 3008 (36º).
Ventas por modelo:
Los 100 coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 1.694 | 25.046 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 1.594 | 17.914 | 5 |
3 | Opel Corsa | 1.546 | 20.187 | 3 |
4 | Seat Ibiza | 1.464 | 24.071 | 2 |
5 | Hyundai Tucson | 1.409 | 12.513 | 13 |
6 | Volkswagen Golf | 1.379 | 17.510 | 6 |
7 | Renault Clio | 1.376 | 16.871 | 8 |
8 | Toyota Auris | 1.284 | 12.232 | 15 |
9 | Peugeot 308 | 1.247 | 17.169 | 7 |
10 | Nissan Qashqai | 1.237 | 16.474 | 9 |
11 | Peugeot 208 | 1.194 | 15.113 | 10 |
12 | Kia Sportage | 1.105 | 12.405 | 14 |
13 | Toyota Yaris | 1.075 | 9.636 | 23 |
14 | Volkswagen Polo | 1.014 | 18.382 | 4 |
15 | Opel Astra | 979 | 14.805 | 11 |
16 | Volkswagen Tiguan | 979 | 7.306 | 34 |
17 | Ford Focus | 948 | 11.347 | 17 |
18 | Dacia Duster | 943 | 8.806 | 27 |
19 | Renault Captur | 879 | 13.351 | 12 |
20 | Opel Mokka | 799 | 12.119 | 16 |
21 | Peugeot 2008 | 798 | 10.975 | 19 |
22 | Hyundai i20 | 795 | 7.636 | 32 |
23 | Hyundai i30 | 755 | 6.993 | 37 |
24 | Kia Rio | 741 | 7.459 | 33 |
25 | Renault Megane | 717 | 11.336 | 18 |
26 | Ford Fiesta | 703 | 9.255 | 24 |
27 | Renault Kadjar | 678 | 8.606 | 28 |
28 | Nissan Juke | 675 | 9.142 | 25 |
29 | Kia Cee'd | 674 | 7.728 | 31 |
30 | Toyota RAV-4 | 659 | 5.163 | 54 |
31 | BMW X1 | 647 | 4.260 | 64 |
32 | Fiat 500 | 580 | 10.419 | 20 |
33 | Citroën C4 | 564 | 7.730 | 30 |
34 | Ford Kuga | 564 | 5.520 | 50 |
35 | Kia Carens | 548 | 5.345 | 52 |
36 | Peugeot 3008 | 539 | 6.655 | 40 |
37 | Skoda Fabia | 536 | 6.487 | 41 |
38 | Nissan X-Trail | 535 | 4.366 | 62 |
39 | Mercedes Clase C | 523 | 4.670 | 58 |
40 | Audi Q3 | 519 | 5.604 | 48 |
41 | Citroën C-Elysée | 518 | 4.805 | 56 |
42 | Citroën C4 Picasso | 513 | 10.390 | 21 |
43 | Volkswagen Passat | 511 | 6.431 | 42 |
44 | Citroën C3 | 507 | 8.836 | 26 |
45 | Mercedes Clase A | 492 | 6.329 | 43 |
46 | Renault Scenic | 492 | 4.784 | 57 |
47 | Opel Insignia | 485 | 5.509 | 51 |
48 | Mercedes GLA | 485 | 4.841 | 55 |
49 | Toyota Verso | 472 | 4.521 | 60 |
50 | Fiat 500L | 469 | 6.724 | 39 |
51 | Audi A3 | 461 | 10.265 | 22 |
52 | Citroën C4 Cactus | 457 | 8.220 | 29 |
53 | Mitsubishi ASX | 441 | 3.594 | 69 |
54 | Mazda CX-5 | 434 | 4.591 | 59 |
55 | Ford Tourneo Courier | 429 | 4.040 | 66 |
56 | Audi A4 | 428 | 6.147 | 44 |
57 | Audi A1 | 426 | 7.062 | 35 |
58 | Volkswagen Touran | 426 | 5.270 | 53 |
59 | Mercedes CLA | 402 | 3.073 | 77 |
60 | Mini (excepto Countryman) | 384 | 5.927 | 46 |
61 | Skoda Octavia | 372 | 4.355 | 63 |
62 | Audi Q5 | 371 | 3.395 | 73 |
63 | Fiat 500X | 358 | 5.881 | 47 |
64 | BMW Serie 1 | 357 | 5.935 | 45 |
65 | Fiat Panda | 338 | 6.819 | 38 |
66 | Fiat Tipo | 334 | 2.838 | 80 |
67 | Mercedes GLC | 327 | 3.349 | 74 |
68 | Jeep Renegade | 321 | 3.657 | 68 |
69 | Ford C-Max | 299 | 4.023 | 67 |
70 | BMW Serie 3 | 294 | 5.596 | 49 |
71 | Ford Ecosport | 289 | 2.725 | 83 |
72 | Hyundai i110 | 288 | 2.283 | 94 |
73 | Suzuki Vitara | 272 | 2.486 | 88 |
74 | Peuegot 5008 | 269 | 3.594 | 70 |
75 | Range Rover Evoque | 268 | 4.220 | 65 |
76 | Fiat Grande Punto | 268 | 2.119 | 98 |
77 | Opel Zafira Tourer | 264 | 7.038 | 36 |
78 | Nissan Pulsar | 245 | 3.214 | 76 |
79 | Mazda CX-3 | 241 | 2.876 | 79 |
80 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 239 | 4.438 | 61 |
81 | Volkswagen Golf Sportsvan | 237 | 2.303 | 92 |
82 | Mercedes Clase B | 218 | 2.706 | 84 |
83 | Nissan Micra | 215 | 2.703 | 85 |
84 | Volvo XC60 | 214 | 3.443 | 71 |
85 | Mazda3 | 213 | 2.365 | 89 |
86 | Dacia Lodgy | 210 | 2.318 | 91 |
87 | Toyota Land Cruiser | 207 | 1.099 | 132 |
88 | Honda CRV | 205 | 2.502 | 87 |
89 | Ford Mondeo | 204 | 2.196 | 95 |
90 | Seat Ateca | 203 | 869 | 146 |
91 | Dacia Logan | 198 | 2.762 | 81 |
92 | Ford Ka | 197 | 3.224 | 75 |
93 | Skoda Spaceback | 196 | 2.347 | 90 |
94 | Mercedes Clase E | 192 | 1.628 | 108 |
95 | Toyota Aygo | 178 | 2.745 | 82 |
96 | Kia Picanto | 172 | 2.702 | 86 |
97 | Mitsubishi Outlander | 169 | 1.748 | 106 |
98 | Samrt Fortwo | 160 | 2.291 | 93 |
99 | Honda HRV | 159 | 2.028 | 99 |
100 | Toyota Avensis | 159 | 1.829 | 105 |
Ventas por marca:
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 4.915 | 61.487 | 2 |
2 | Renault | 4.400 | 58.886 | 3 |
3 | Opel | 4.320 | 66.194 | 1 |
4 | Peugeot | 4.306 | 57.687 | 4 |
5 | Toyota | 4.154 | 38.243 | 10 |
6 | Ford | 3.992 | 44.824 | 7 |
7 | Hyundai | 3.713 | 33.464 | 13 |
8 | Seat | 3.696 | 55.081 | 5 |
9 | Kia | 3.551 | 38.432 | 8 |
10 | Citroën | 3.147 | 47.632 | 6 |
11 | Mercedes | 3.088 | 31.239 | 15 |
12 | Nissan | 3.049 | 38.351 | 9 |
13 | Dacia | 2.945 | 31.800 | 14 |
14 | Audi | 2.515 | 36.853 | 11 |
15 | Fiat | 2.372 | 35.258 | 12 |
16 | BMW | 2.154 | 29.663 | 16 |
17 | Skoda | 1.428 | 17.426 | 17 |
18 | Mazda | 1.072 | 12.409 | 18 |
19 | Mitsubishi | 672 | 5.946 | 23 |
20 | Volvo | 551 | 8.902 | 19 |
21 | Honda | 528 | 6.515 | 22 |
22 | Land Rover | 518 | 7.213 | 21 |
23 | Mini | 516 | 7.345 | 20 |
24 | Suzuki | 474 | 3.754 | 27 |
25 | Lexus | 425 | 3.765 | 26 |
26 | Jeep | 400 | 4.705 | 24 |
27 | Jaguar | 329 | 2.232 | 29 |
28 | Smart | 313 | 4.432 | 25 |
29 | SsangYong | 296 | 2.694 | 28 |
30 | Porsche | 200 | 1.412 | 31 |
31 | Alfa Romeo | 157 | 2.073 | 30 |
32 | Subaru | 135 | 1.326 | 32 |
33 | Infiniti | 97 | 739 | 33 |
34 | Abarth | 43 | 412 | 35 |
35 | Maserati | 35 | 169 | 36 |
36 | Mahindra | 13 | 80 | 37 |
37 | Bentley | 8 | 36 | 39 |
38 | Lancia | 7 | 444 | 34 |
39 | Ferrari | 6 | 45 | 38 |
40 | Lamborghini | 3 | 12 | 41 |
41 | Tesla | 2 | 17 | 40 |
42 | McLaren | 2 | 4 | 44 |
43 | Chevrolet | 1 | 5 | 43 |
44 | Chevrolet (EEUU) | 1 | 1 | 50 |
Fuente: Aniacam