Ventas cochesEspaña - Diciembre 2016: El Volkswagen Golf vuelve a reinar
Las matriculaciones en el mercado español suben un 9,2% en diciembre El Volkswagen Golf se anota una victoria que no conseguía desde hace año y medio Renault da un golpe sobre la mesa, con el Clio y el Megane como modelos destacados El Hyundai Tucson planta cara al Nissan Qashqai
6 min. lectura
Publicado: 02/01/2017 12:20
Las ventas de coches en España han terminado 2016 con buen pie sumando 97.420 unidades más en diciembre. Se trata del mayor volumen conseguido en el último mes del año desde 2007 y supone un incremento del 9,2% respecto a diciembre de 2015. En el acumulado anual se han alcanzado 1.153.654 unidades, un buen dato que refleja una subida del 10,8% en comparación con 2015.
Diciembre nos ha dejado un nuevo líder al frente del ranking. Se trata del Volkswagen Golf, que a pesar de su enorme popularidad no había conseguido situarse en el primer puesto desde julio de 2015. El compacto alemán se beneficia de unos precios más atractivos del modelo actual debido a la inminente de llegada en pocas semanas de su restyling.
Las otras dos posiciones de honor son para modelos de Renault, una marca que ha firmado un excelente resultado en el mercado nacional gracias a la renovación de sus modelos estrella. El Renault Clio se cuelga la medalla de plata y el Renault Megane, líder en octubre, ocupa el último escalón del podio.
La lucha en el segmento SUV está más igualada que nunca y se demuestra al observar que el Hyundai Tucson y el Nissan Qashqai ocupan la cuarta y quinta plaza respectivamente. Parece que el implacable dominio del japonés en su categoría ha encontrado, por fin, un modelo que le puede poner las cosas difíciles.
Algunos modelos muy buscados habitualmente se han visto relegados a posiciones muy discretas este mes. Ha sido el caso del Seat Ibiza (10º), el Opel Corsa (12º) o el Volkswagen Polo (13º). Sin embargo, el ejemplo más evidente es el del Seat León, ya que el modelo más vendido de 2016 se ha tenido que conformar con un 16º lugar que sabe a poco si tenemos en cuenta que su peor resultado del año había sido el cuarto puesto de junio.
Entre los fabricantes, Renault se ha llevado la primera posición con una gran diferencia sobre sus perseguidores gracias a un formidable crecimiento del 55% respecto a diciembre de 2015. Peugeot y Volkswagen han tenido una dura lucha por la segunda posición, que ha sido para la marca del león. A destacar el enorme salto adelante del Hyundai que le permite llegar a la sexta plaza y el retroceso de Seat (-23%) que se queda en un insulso octavo puesto.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos de España en diciembre son:
Ranking dic'16 | Modelo | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 2.664 | 25.360 | 6 |
2 | Renault Clio | 2.615 | 25.366 | 5 |
3 | Renault Megane | 2.614 | 19.739 | 12 |
4 | Hyundai Tucson | 2.379 | 19.416 | 14 |
5 | Nissan Qashqai | 2.360 | 25.207 | 7 |
6 | Dacia Sandero | 2.133 | 25.070 | 8 |
7 | Renault Captur | 2.121 | 19.683 | 13 |
8 | Peugeot 2008 | 2.037 | 16.940 | 18 |
9 | Peugeot 308 | 1.956 | 23.508 | 9 |
10 | Seat Ibiza | 1.890 | 31.936 | 2 |
11 | Peugeot 208 | 1.882 | 21.596 | 10 |
12 | Opel Corsa | 1.867 | 26.904 | 3 |
13 | Volkswagen Polo | 1.626 | 25.424 | 4 |
14 | Toyota Auris | 1.625 | 17.997 | 15 |
15 | Opel Astra | 1.557 | 20.852 | 11 |
16 | Seat León | 1.465 | 33.653 | 1 |
17 | Renault Kadjar | 1.371 | 12.971 | 24 |
18 | Ford Focus | 1.366 | 16.027 | 19 |
19 | Opel Mokka | 1.251 | 16.972 | 17 |
20 | Seat Ateca | 1.215 | 5.417 | 72 |
21 | Volkswagen Tiguan | 1.158 | 12.085 | 29 |
22 | Hyundai i20 | 1.147 | 11.333 | 30 |
23 | Citroën C3 | 1.107 | 12.674 | 25 |
24 | Dacia Duster | 1.082 | 12.653 | 26 |
25 | Peugeot 3008 (2ª gen) | 1.019 | 2.481 | 109 |
26 | Toyota Yaris | 1.012 | 13.957 | 20 |
27 | Citroën C4 Cactus | 953 | 11.152 | 31 |
28 | Hyundai i30 | 953 | 10.365 | 33 |
29 | Ford Kuga | 949 | 9.500 | 38 |
30 | Nissan Juke | 942 | 12.453 | 28 |
31 | Kia Sportage | 923 | 17.082 | 16 |
32 | Ford Fiesta | 911 | 12.466 | 27 |
33 | Citroën C4 Picasso | 909 | 13.879 | 21 |
34 | Audi A3 | 851 | 13.373 | 22 |
35 | Mercedes Clase A | 829 | 9.552 | 37 |
36 | Mercedes GLA | 828 | 7.641 | 53 |
37 | Mitsubishi ASX | 798 | 5.996 | 66 |
38 | MINI (excepto Countryman) | 786 | 8.967 | 41 |
39 | Fiat 500X | 778 | 8.324 | 47 |
40 | Volkswagen Touran | 741 | 7.549 | 54 |
41 | BMW X1 | 741 | 7.120 | 56 |
42 | Volkswagen Passat | 740 | 9.189 | 40 |
43 | Fiat 500 | 720 | 13.261 | 23 |
44 | Volvo XC60 | 720 | 5.560 | 69 |
45 | Fiat 500L | 709 | 9.561 | 36 |
46 | Kia Cee'd | 700 | 10.808 | 32 |
47 | Nissan Micra | 688 | 5.005 | 75 |
48 | Kia Rio | 686 | 10.258 | 34 |
49 | BMW Serie 1 | 685 | 8.469 | 45 |
50 | Nissan X-Trail | 678 | 6.491 | 61 |
51 | Fiat Tipo | 678 | 4.939 | 76 |
52 | BMW Serie 3 | 669 | 8.156 | 48 |
53 | Audi Q5 | 652 | 5.486 | 70 |
54 | Toyota RAV-4 | 651 | 7.775 | 51 |
55 | Skoda Octavia | 622 | 6.500 | 60 |
56 | Mercedes Clase C | 609 | 6.953 | 57 |
57 | Renault Scenic | 587 | 6.318 | 63 |
58 | Audi Q3 | 583 | 8.408 | 46 |
59 | Ford C-Max | 577 | 5.804 | 68 |
60 | Citroën C-Elysée | 562 | 6.824 | 58 |
61 | Citroën C4 | 553 | 9.607 | 35 |
62 | Bmw Serie 2 A/G Tourer | 527 | 6.442 | 62 |
63 | Ford Ka+ | 524 | 1.913 | 125 |
64 | Opel Insignia | 513 | 7.683 | 52 |
65 | Peugeot 5008 | 512 | 5.041 | 74 |
66 | Ford Tourneo Courier | 503 | 5.855 | 67 |
67 | Opel Zafira Tourer | 497 | 8.843 | 43 |
68 | Range Rover Evoque | 496 | 6.014 | 65 |
69 | Skoda Fabia | 494 | 8.618 | 44 |
70 | Renault Talisman | 477 | 3.191 | 97 |
71 | Audi A1 | 475 | 9.292 | 39 |
72 | Audi A4 | 473 | 8.078 | 49 |
73 | Nissan Pulsar | 458 | 4.713 | 77 |
74 | Mercedes GLC | 452 | 5.455 | 71 |
75 | Fiat Panda | 450 | 8.919 | 42 |
76 | Jeep Renegade | 439 | 5.312 | 73 |
77 | Toyota C-HR | 439 | 656 | 182 |
78 | Kia Carens | 432 | 7.318 | 55 |
79 | Mazda CX-5 | 431 | 6.608 | 59 |
80 | Ford Ecosport | 410 | 3.982 | 81 |
81 | Mazda CX-3 | 407 | 4.475 | 79 |
82 | Suzuki Vitara | 407 | 3.776 | 84 |
83 | Toyota Verso | 340 | 6.033 | 64 |
84 | Mazda3 | 333 | 3.447 | 88 |
85 | Volvo V40 | 333 | 2.961 | 98 |
86 | Dacia Lodgy | 326 | 3.288 | 93 |
87 | Dacia Logan | 298 | 3.590 | 87 |
88 | Mercedes Clase E | 293 | 2.610 | 105 |
89 | Peugeot 508 | 286 | 4.514 | 78 |
90 | Ford Mondeo | 286 | 3.377 | 91 |
91 | Honda CRV | 285 | 3.668 | 85 |
92 | Mercedes Clase B | 275 | 3.949 | 82 |
93 | BMW Serie 5 | 265 | 2.281 | 115 |
94 | Volkswagen Golf Sportsvan | 260 | 3.334 | 92 |
95 | Hyundai i10 | 258 | 3.407 | 90 |
96 | Skoda Yeti | 258 | 2.699 | 103 |
97 | Land Rover Discovery Sport | 253 | 2.103 | 122 |
98 | Audi Q2 | 251 | 543 | 191 |
99 | Honda HRV | 239 | 2.862 | 100 |
100 | Skoda Spaceback | 235 | 3.265 | 96 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking dic'16 | Marca | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 10.125 | 90.539 | 1 |
2 | Peugeot | 7.870 | 83.551 | 4 |
3 | Volkswagen | 7.601 | 89.081 | 3 |
4 | Opel | 6.152 | 89.403 | 2 |
5 | Ford | 5.828 | 65.994 | 6 |
6 | Hyundai | 5.562 | 50.916 | 12 |
7 | Nissan | 5.298 | 57.119 | 8 |
8 | Seat | 4.877 | 77.751 | 5 |
9 | Citroën | 4.846 | 65.200 | 7 |
10 | Toyota | 4.595 | 55.696 | 9 |
11 | Mercedes | 3.975 | 47.148 | 14 |
12 | BMW | 3.902 | 44.420 | 16 |
13 | Dacia | 3.839 | 44.601 | 15 |
14 | Audi | 3.738 | 51.681 | 11 |
15 | Fiat | 3.461 | 48.150 | 13 |
16 | Kia | 3.231 | 53.420 | 10 |
17 | Skoda | 1.832 | 24.279 | 17 |
18 | Volvo | 1.534 | 13.407 | 19 |
19 | Mazda | 1.444 | 18.284 | 18 |
20 | Mitsubishi | 1.063 | 9.370 | 23 |
21 | MINI | 978 | 11.293 | 20 |
22 | Land Rover | 908 | 10.272 | 21 |
23 | Honda | 829 | 9.484 | 22 |
24 | Jeep | 648 | 6.944 | 24 |
25 | Suzuki | 622 | 5.804 | 26 |
26 | SsangYong | 420 | 3.871 | 28 |
27 | Smart | 390 | 6.149 | 25 |
28 | Lexus | 388 | 5.602 | 27 |
29 | Jaguar | 357 | 3.658 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 334 | 3.190 | 30 |
31 | Subaru | 219 | 2.025 | 32 |
32 | Porsche | 216 | 2.232 | 31 |
33 | Infiniti | 127 | 1.236 | 33 |
34 | Abarth | 91 | 722 | 34 |
35 | Lancia | 43 | 522 | 35 |
36 | Maserati | 26 | 282 | 36 |
37 | Tesla | 23 | 57 | 39 |
38 | Mahindra | 12 | 100 | 37 |
39 | Ferrari | 5 | 68 | 38 |
40 | Bentley | 4 | 52 | 40 |
41 | Lamborghini | 3 | 20 | 41 |
42 | Aston Martin | 2 | 16 | 42 |
43 | Lotus | 1 | 6 | 43 |
44 | Cadillac | 1 | 3 | 49 |
Fuente: Aniacam