Ventas cochesEspaña - Febrero 2016: Sobresaliente para Mercedes
Las matriculaciones en el mercado español ha crecido un 12,6% en febrero, manteniendo al Seat León en la primera plaza posición del ranking. El veterano Opel Zafira Tourer ha dado la sorpresa rozando el Top 10 y Mercedes da un golpe en la mesa con un espectacular incremento de ventas del 66%.
5 min. lectura
Publicado: 03/03/2016 09:30
Las ventas de coches en España han sumado 98.168 unidades durante el mes de febrero, lo que supone un crecimiento del 12,6%. Ha sido el mes de febrero con más matriculaciones desde 2.008 y eleva la cifra de los primeros meses de año a 175.068 automóviles, un 12,4% más que en el mismo periodo de 2015.
El crecimiento se debe a los canales de empresas (+24,9%) y alquiladores (+19,4%). Las ventas a particulares se mantienen estables: ha subido su demanda un 4,2% respecto al mismo mes de año anterior, pero hay que tener en cuenta que este año es bisiesto y ha habido un día más de ventas.
El Seat León ha repetido en el primer puesto como ya hiciera en enero. Sin embargo, el resto del podio es diferente al mes anterior puesto que el Volkswagen Golf ha bajado hasta la 7ª plaza y el Peugeot 308 ha quedado 5º. En febrero, la plata es para el Seat Ibiza y el bronce para el Volkswagen Polo, dos modelos muy acostumbrados a lograr estas posiciones.
Los modelos del segmento B cada vez toman más protagonismo y buena prueba de ello es que tras Ibiza y Polo encontramos al Opel Corsa (4º) y al Peugeot 208 (6º). El Renault Captur (9º) lidera la categoría de los crossovers urbanos y el Nissan Qashqai (10º) mantiene su inquebrantable dominio entre lo SUV compactos.
Hay que destacar el magnífico resultado del Opel Zafira Tourer (12º), que se ha quedado muy cerca del Top 10 situándose muy por encima del rey de la categoría monovolumen el Citroën C4 Picasso (21º). Tiene mucho mérito el resultado del veterano modelo alemán, que fue lanzado en 2011 y este año recibirá una actualización.
En cuanto al ranking de fabricantes, Opel (+19%) encadena su segundo mes consecutivo de liderazgo. Volkswagen queda en el 2º puesto y el tercer peldaño es para Seat (-15%). Peugeot (+32%), Audi (+30%) y Mercedes (un formidable +66%) sobresalen por su gran avance respecto al febrero de 2015. En el polo opuesto está Dacia (-17%).
Ventas por modelo
Los 100 automóviles más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 3.656 | 6.139 | 1 |
2 | Seat Ibiza | 3.588 | 4.852 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 3.015 | 4.509 | 3 |
4 | Opel Corsa | 2.329 | 3.904 | 5 |
5 | Peugeot 308 | 2.161 | 3.821 | 6 |
6 | Peugeot 208 | 2.134 | 3.345 | 8 |
7 | Volkswagen Golf | 2.053 | 4.134 | 4 |
8 | Toyota Auris | 1.818 | 3.359 | 7 |
9 | Renault Captur | 1.732 | 2.591 | 16 |
10 | Nissan Qashqai | 1.643 | 3.104 | 10 |
11 | Opel Astra | 1.624 | 3.253 | 9 |
12 | Opel Zafira Tourer | 1.587 | 2.802 | 13 |
13 | Audi A3 | 1.536 | 3.044 | 11 |
14 | Dacia Sandero | 1.516 | 2.763 | 14 |
15 | Renault Clio | 1.496 | 2.863 | 12 |
16 | Fiat Panda | 1.409 | 1.908 | 26 |
17 | Opel Mokka | 1.347 | 2.738 | 15 |
18 | Ford Focus | 1.328 | 2.226 | 20 |
19 | Nissan Juke | 1.293 | 2.079 | 22 |
20 | Kia Sportage | 1.291 | 2.566 | 17 |
21 | Citroën C4 Picasso | 1.289 | 2.342 | 18 |
22 | Peugeot 2008 | 1.255 | 2.284 | 19 |
23 | Hyundai Tucson | 1.194 | 2.038 | 24 |
24 | Citroën C3 | 1.087 | 2.025 | 25 |
25 | Toyota Yaris | 1.074 | 2.099 | 21 |
26 | Ford Fiesta | 1.054 | 1.608 | 35 |
27 | Fiat 500 L | 1.035 | 1.406 | 42 |
28 | Mini (excepto Countryman) | 993 | 1.396 | 44 |
29 | Audi A1 | 977 | 1.822 | 29 |
30 | Volkswagen Touran | 945 | 1.407 | 41 |
31 | Mercedes Clase A | 933 | 1.630 | 34 |
32 | Kia Rio | 895 | 1.663 | 32 |
33 | Citroën C4 | 890 | 1.735 | 30 |
34 | Renault Kadjar | 888 | 1.449 | 39 |
35 | BMW Serie 3 | 886 | 1.567 | 36 |
36 | Fiat 500 | 880 | 1.841 | 28 |
37 | Dacia Duster | 858 | 1.357 | 46 |
38 | BMW Serie 1 | 854 | 1.662 | 33 |
39 | Renault Mégane | 811 | 2.059 | 23 |
40 | Kia Cee'd | 808 | 1.441 | 40 |
41 | Volkswagen Passat | 798 | 1.536 | 38 |
42 | Renault Scénic | 777 | 948 | 64 |
43 | Audi A4 | 768 | 1.376 | 45 |
44 | Skoda Fabia | 767 | 1.115 | 55 |
45 | Citroën C4 Cactus | 764 | 1.693 | 31 |
46 | Kia Carens | 756 | 1.231 | 49 |
47 | Hyundai i30 | 727 | 1.222 | 50 |
48 | Hyundai i20 | 723 | 1.343 | 47 |
49 | Peugeot 3008 | 715 | 1.544 | 37 |
50 | Mercedes GLA | 714 | 1.397 | 43 |
51 | Volkswagen Tiguan | 654 | 1.902 | 27 |
52 | Mazda CX-5 | 626 | 1.192 | 53 |
53 | Opel Meriva | 608 | 1.075 | 58 |
54 | Opel Insignia | 595 | 1.285 | 48 |
55 | Mercedes Clase C | 595 | 1.088 | 56 |
56 | Citroën C-Elysée | 578 | 974 | 61 |
57 | Ford Kuga | 575 | 1.137 | 54 |
58 | Range Rover Evoque | 572 | 1.204 | 52 |
59 | Audi Q3 | 552 | 1.207 | 51 |
60 | Toyota Aygo | 534 | 790 | 71 |
61 | Mercedes GLC | 531 | 1.086 | 57 |
62 | Mitsubishi ASX | 521 | 922 | 65 |
63 | BMW Serie 2 Active Tourer | 511 | 1.012 | 59 |
64 | Jeep Renegade | 496 | 872 | 68 |
65 | BMW X1 | 495 | 965 | 62 |
66 | Skoda Spaceback | 491 | 603 | 86 |
67 | Peugeot 508 | 478 | 839 | 69 |
68 | Ford Tourneo Courier | 475 | 916 | 66 |
69 | Peugeot 5008 | 469 | 751 | 78 |
70 | Nissan Note | 459 | 674 | 81 |
71 | Fiat 500 X | 457 | 900 | 67 |
72 | Skoda Octavia | 455 | 985 | 60 |
73 | Volvo XC60 | 455 | 688 | 79 |
74 | Mercedes CLA | 448 | 779 | 74 |
75 | Ford Ka | 446 | 783 | 72 |
76 | Ford C-Max | 431 | 964 | 63 |
77 | Nissan X-Trail | 399 | 782 | 73 |
78 | Mazda CX-3 | 390 | 678 | 80 |
79 | Toyota Verso | 388 | 756 | 77 |
80 | Nissan Pulsar | 388 | 658 | 83 |
81 | Audi Q5 | 383 | 775 | 75 |
82 | Ford Mondeo | 348 | 673 | 82 |
83 | Dacia Logan | 348 | 650 | 84 |
84 | Skoda Yeti | 334 | 566 | 90 |
85 | Nissan Micra | 326 | 768 | 76 |
86 | Toyota Avensis | 319 | 635 | 85 |
87 | Suzuki Vitara | 313 | 602 | 87 |
88 | Mercedes Clase B | 313 | 547 | 91 |
89 | Toyota RAV-4 | 302 | 804 | 70 |
90 | Kia Picanto | 302 | 402 | 104 |
91 | BMW X3 | 290 | 471 | 97 |
92 | BMW Serie 5 | 288 | 467 | 98 |
93 | Alfa Romeo Giulietta | 287 | 444 | 100 |
94 | Smart ForTwo | 286 | 489 | 94 |
95 | Mercedes Clase V | 284 | 427 | 103 |
96 | Mazda3 | 282 | 530 | 92 |
97 | Hyundai i10 | 281 | 481 | 96 |
98 | Ford Ecosport | 271 | 587 | 89 |
99 | Honda CRV | 255 | 592 | 88 |
100 | Opel Adam | 245 | 446 | 99 |
Ventas por marca
Los datos logrados por los fabricantes en el mes de febrero son:
Ranking | Marca | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel | 8.451 | 15.712 | 1 |
2 | Volkswagen | 8.123 | 14.756 | 2 |
3 | Seat | 7.894 | 12.184 | 4 |
4 | Peugeot | 7.392 | 12.915 | 3 |
5 | Renault | 6.003 | 10.474 | 6 |
6 | Citroën | 5.631 | 10.537 | 5 |
7 | Ford | 5.169 | 9.340 | 8 |
8 | Audi | 4.825 | 9.517 | 7 |
9 | Toyota | 4.690 | 8.931 | 9 |
10 | Nissan | 4.557 | 8.191 | 10 |
11 | Kia | 4.478 | 8.018 | 11 |
12 | Mercedes | 4.342 | 7.884 | 12 |
13 | Fiat | 4.145 | 6.714 | 14 |
14 | BMW | 4.062 | 7.807 | 13 |
15 | Hyundai | 3.425 | 5.880 | 15 |
16 | Dacia | 2.886 | 5.112 | 16 |
17 | Skoda | 2.363 | 3.779 | 17 |
18 | Mazda | 1.667 | 3.129 | 18 |
19 | Mini | 1.228 | 1.741 | 20 |
20 | Land Rover | 1.144 | 2.159 | 19 |
21 | Volvo | 1.083 | 1.645 | 21 |
22 | Honda | 744 | 1.499 | 22 |
23 | Mitsubishi | 690 | 1.268 | 23 |
24 | Jeep | 615 | 1.104 | 24 |
25 | Smart | 488 | 834 | 26 |
26 | Suzuki | 416 | 823 | 27 |
27 | Lexus | 400 | 891 | 25 |
28 | SsangYong | 315 | 560 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 312 | 493 | 29 |
30 | Jaguar | 187 | 318 | 30 |
31 | Subaru | 147 | 273 | 32 |
32 | Porsche | 139 | 316 | 31 |
33 | Infiniti | 48 | 72 | 34 |
34 | Abarth | 40 | 77 | 33 |
35 | Lancia | 19 | 46 | 35 |
36 | Maserati | 13 | 26 | 36 |
37 | Mahindra | 10 | 16 | 37 |
38 | Bentley | 3 | 8 | 38 |
39 | Ferrari | 3 | 7 | 39 |
40 | Tesla | 3 | 6 | 40 |
41 | Lamborghini | 2 | 3 | 41 |
42 | Aston Martin | 1 | 1 | 42 |
43 | Chevrolet | 1 | 1 | 42 |
Fuente: Aniacam