Ventas cochesEspaña - Julio 2016: El Seat León vuelve a lo más alto
Las ventas en España alcanzan las 107.930 unidades (+4,2%), no se conseguía una cifra tan alta en julio desde 2009. El Seat León recupera el primer puesto tres meses después y el Dacia Sandero, Nissan Qashqai y Opel Astra brillan. Las ventas de Volkswagen caen un estrepitoso 26%.
6 min. lectura
Publicado: 01/08/2016 12:30
Con 107.930 matriculaciones registradas, las ventas de coches en España suavizan su ímpetu al incrementarse un 4,2% en julio. Esta moderación queda patente al comprobar que el ritmo de crecimiento de los siete primeros meses del año ha sido del 11,0% hasta sumar un total de 734.679 unidades. Por canales, el de particulares es el que experimenta una mayor subida (+5,0%), superando al de empresas (+4,1%) y alquiladores (+1,2%).
El Seat León ha recuperado la posición de honor del ranking, tras haberse visto apartado del primer puesto en los últimos tres meses quedándose incluso fuera del podio en junio. El compacto español, el coche más vendido en 2015, da un golpe sobre la mesa para tratar de ser el coche más popular también en 2016.
La segunda plaza ha sido para el Seat Ibiza, otro de los habituales de la parte alta de la tabla, mientras que uno de sus grandes rivales ha tenido un mal mes: el Volkswagen Polo cae 11 posiciones y queda 14º. Ha sido el Dacia Sandero quien se ha quedado con la medalla de bronce e iguala su mejor resultado del año -también fue tercero en abril-.
Varios modelos han tenido unos resultados brillantes. Los casos más destacados son los del Nissan Qashqai (4º) y la nueva generación del Opel Astra (6º). También merece señalar la actuación del Dacia Duster (19º), el Fiat 500L (26º) y el Fiat Tipo (36º), este último animado por la llegada de sus carrocerías hatchback y familiar.
Además, el Citroën C4 Cactus (23º) puede presumir de ser el modelo de la marca francesa más buscado -superando al Citroën C4 Picasso (24º)-. Igualmente es digna de mención la entrada del Seat Ateca (98º) en el Top 100, un modelo que a buen seguro veremos en posiciones altas en los próximos meses a medida que se vaya asentando en el mercado.
En cuanto a los fabricantes, Opel sigue mostrándose fuerte creciendo un fabuloso 23% en comparación con sus datos de julio de 2015. La marca del rato se coloca como la más vendida por quinta vez en los siete meses de 2016, mientras que Renault se queda con el segundo escalón y Seat recupera algo de terreno para firmar la tercera plaza. La sorpresa la da Volkswagen, cayendo un 26% para lograr una insatisfactoria quinta posición.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 3.546 | 23.352 | 1 |
2 | Seat Ibiza | 3.345 | 22.607 | 2 |
3 | Dacia Sandero | 3.197 | 16.320 | 5 |
4 | Nissan Qashqai | 2.655 | 15.237 | 9 |
5 | Opel Corsa | 2.481 | 18.641 | 3 |
6 | Opel Astra | 2.237 | 13.826 | 11 |
7 | Renault Clio | 2.221 | 15.495 | 8 |
8 | Volkswagen Golf | 2.013 | 16.131 | 6 |
9 | Peugeot 308 | 2.009 | 15.922 | 7 |
10 | Peugeot 208 | 1.976 | 13.919 | 10 |
11 | Renault Captur | 1.960 | 12.472 | 12 |
12 | Kia Sportage | 1.819 | 11.300 | 14 |
13 | Hyundai Tucson | 1.818 | 11.104 | 15 |
14 | Volkswagen Polo | 1.816 | 17.368 | 4 |
15 | Ford Focus | 1.764 | 10.399 | 18 |
16 | Opel Mokka | 1.624 | 11.320 | 13 |
17 | Toyota Auris | 1.571 | 10.948 | 16 |
18 | Renault Megane | 1.559 | 10.619 | 17 |
19 | Dacia Duster | 1.489 | 7.863 | 28 |
20 | Peugeot 2008 | 1.444 | 10.177 | 19 |
21 | Toyota Yaris | 1.440 | 8.561 | 23 |
22 | Fiat 500 | 1.439 | 9.839 | 21 |
23 | Citroën C4 Cactus | 1.383 | 7.763 | 29 |
24 | Citroën C4 Picasso | 1.289 | 9.877 | 20 |
25 | Renault Kadjar | 1.255 | 7.928 | 27 |
26 | Fiat 500L | 1.196 | 6.255 | 38 |
27 | Ford Fiesta | 1.110 | 8.552 | 24 |
28 | Citroën C3 | 1.099 | 8.329 | 26 |
29 | Kia Rio | 1.076 | 6.718 | 34 |
30 | Audi A3 | 1.062 | 9.806 | 22 |
31 | Nissan Juke | 1.055 | 8.467 | 25 |
32 | Fiat Panda | 1.029 | 6.481 | 36 |
33 | Kia Cee'd | 1.026 | 7.054 | 31 |
34 | Skoda Fabia | 1.021 | 5.951 | 41 |
35 | Hyundai i20 | 1.007 | 6.841 | 32 |
36 | Fiat Tipo | 1.004 | 2.504 | 83 |
37 | Volkswagen Tiguan | 1.003 | 6.327 | 37 |
38 | Peugeot 3008 | 995 | 6.116 | 40 |
39 | Hyundai i30 | 966 | 6.238 | 39 |
40 | Citroën C4 | 940 | 7.166 | 30 |
41 | Mercedes Clase A | 930 | 5.837 | 43 |
42 | Toyota RAV4 | 868 | 4.504 | 54 |
43 | Mercedes Clase C | 868 | 4.147 | 60 |
44 | Audi Q3 | 859 | 5.086 | 49 |
45 | Audi A1 | 857 | 6.636 | 35 |
46 | Volkswagen Passat | 811 | 5.920 | 42 |
47 | Ford Ka | 802 | 3.027 | 73 |
48 | Audi A4 | 730 | 5.719 | 44 |
49 | Opel Insignia | 719 | 5.024 | 50 |
50 | Fiat 500X | 717 | 5.523 | 47 |
51 | Ford Kuga | 708 | 4.956 | 51 |
52 | MINI Hatch | 676 | 5.543 | 46 |
53 | BMW X1 | 670 | 3.613 | 67 |
54 | Mercedes GLA | 664 | 4.353 | 55 |
55 | Kia Carens | 662 | 4.797 | 53 |
56 | BMW Serie 3 | 654 | 5.290 | 48 |
57 | Peugeot 5008 | 649 | 3.325 | 70 |
58 | Citroën C-Elysée | 622 | 4.287 | 57 |
59 | Renault Scenic | 621 | 4.292 | 56 |
60 | Ford Tourneo Courier | 577 | 3.620 | 66 |
61 | Volkswagen Touran | 565 | 4.844 | 52 |
62 | Mitsubishi ASX | 561 | 3.153 | 72 |
63 | BMW Serie 1 | 557 | 5.577 | 45 |
64 | Volvo XC60 | 552 | 3.229 | 71 |
65 | Mazda CX-5 | 549 | 4.157 | 59 |
66 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 540 | 4.199 | 58 |
67 | Opel Zafira Tourer | 513 | 6.774 | 33 |
68 | Mercedes CLA | 512 | 2.671 | 78 |
69 | Ford C-Max | 507 | 3.724 | 65 |
70 | Nissan Pulsar | 484 | 2.969 | 76 |
71 | Nissan X-Trail | 483 | 3.831 | 64 |
72 | Toyota Verso | 454 | 4.049 | 61 |
73 | Dacia Lodgy | 453 | 2.108 | 92 |
74 | Skoda Octavia | 448 | 3.983 | 62 |
75 | Audi Q5 | 444 | 3.024 | 74 |
76 | Ford Ecosport | 442 | 2.436 | 86 |
77 | Jeep Renegade | 440 | 3.336 | 69 |
78 | Mercedes GLC | 434 | 3.022 | 75 |
79 | Volvo V40 | 423 | 1.920 | 98 |
80 | Mazda CX-3 | 403 | 2.635 | 79 |
81 | Range Rover Evoque | 398 | 3.952 | 63 |
82 | Dacia Logan | 381 | 2.564 | 81 |
83 | Nissan Micra | 377 | 2.488 | 84 |
84 | Suzuki Vitara | 354 | 2.214 | 88 |
85 | Honda CRV | 348 | 2.297 | 87 |
86 | Peugeot 508 | 346 | 2.895 | 77 |
87 | Mazda3 | 342 | 2.152 | 89 |
88 | Citroën C1 | 336 | 759 | 148 |
89 | Kia Picanto | 335 | 2.530 | 82 |
90 | Hyundai i10 | 323 | 1.995 | 95 |
91 | Mercedes Clase E | 297 | 1.436 | 112 |
92 | Toyota Aygo | 295 | 2.567 | 80 |
93 | Volkswagen Golf Sportsvan | 290 | 2.066 | 93 |
94 | Skoda Spaceback | 286 | 2.151 | 90 |
95 | Nissan Note | 284 | 1.867 | 100 |
96 | Smart Fortwo | 279 | 2.131 | 91 |
97 | Fiat Grande Punto | 279 | 1.851 | 103 |
98 | Seat Ateca | 262 | 666 | 152 |
99 | Mercedes Clase V | 250 | 1.570 | 107 |
100 | Mercedes Clase B | 237 | 2.488 | 85 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel | 8.097 | 61.874 | 1 |
2 | Renault | 8.018 | 54.486 | 3 |
3 | Seat | 7.671 | 51.385 | 5 |
4 | Peugeot | 7.574 | 53.381 | 4 |
5 | Volkswagen | 7.054 | 56.572 | 2 |
6 | Ford | 6.519 | 40.841 | 7 |
7 | Citroën | 6.429 | 44.485 | 6 |
8 | Fiat | 5.708 | 32.887 | 12 |
9 | Dacia | 5.520 | 28.855 | 14 |
10 | Nissan | 5.412 | 35.302 | 8 |
11 | Kia | 5.264 | 34.881 | 9 |
12 | Toyota | 5101 | 34089 | 11 |
13 | Hyundai | 4.673 | 29.750 | 13 |
14 | Mercedes | 4.548 | 28.151 | 15 |
15 | Audi | 4.505 | 34.342 | 10 |
16 | BMW | 3.766 | 27.492 | 16 |
17 | Skoda | 2.158 | 15.998 | 17 |
18 | Mazda | 1.583 | 11.337 | 18 |
19 | Volvo | 1.426 | 8.351 | 19 |
20 | Mitsubishi | 839 | 5.274 | 23 |
21 | MINI | 827 | 6.829 | 20 |
22 | Honda | 815 | 5.987 | 22 |
23 | Land Rover | 645 | 6.695 | 21 |
24 | Suzuki | 567 | 3.280 | 27 |
25 | Jeep | 541 | 4.305 | 24 |
26 | Lexus | 511 | 3.340 | 26 |
27 | Jaguar | 436 | 1.903 | 30 |
28 | Smart | 403 | 4.118 | 25 |
29 | Alfa Romeo | 364 | 1.916 | 29 |
30 | SsangYong | 313 | 2.398 | 28 |
31 | Infiniti | 206 | 642 | 33 |
32 | Porsche | 167 | 1.212 | 31 |
33 | Subaru | 145 | 1.191 | 32 |
34 | Abarth | 54 | 369 | 35 |
35 | Maserati | 23 | 134 | 36 |
36 | Mahindra | 11 | 67 | 37 |
37 | Lancia | 9 | 437 | 34 |
38 | Ferrari | 9 | 39 | 38 |
39 | Bentley | 7 | 28 | 39 |
40 | Lamborghini | 3 | 4 | 43 |
41 | BYD | 3 | 3 | 44 |
42 | Aston Martin | 2 | 10 | 41 |
43 | Lamborghini | 1 | 9 | 42 |
44 | Lotus | 1 | 3 | 44 |
45 | Cadillac | 1 | 1 | 49 |
46 | Oldsmobile | 1 | 1 | 49 |
Fuente: Aniacam