Ventas cochesEspaña - Marzo 2016: Las matriculaciones echan el freno
El mercado español ha cerrado marzo con un ligero descenso en las matriculaciones, aunque se firma el mejor primer trimestre desde 2010. Los Seat León e Ibiza siguen al frente del ranking de modelos mientras que Opel lidera en la clasificación de marcas.
5 min. lectura
Publicado: 02/04/2016 11:00
Después de 30 meses consecutivos de crecimiento, las ventas de coches en España han marcado cifras negativas. Tampoco hay que alarmarse ya que sólo se trata de un ligero descenso del 0,6% en las matriculaciones al registrarse 112.139 unidades en marzo. En el primer trimestre del año se han logrado comercializar 287.210 automóviles, un 6,9% más que en el mismo periodo del año anterior.
El Seat León ha vuelto a ser, una vez más, el coche más vendido del mes. El compacto español lleva tiempo dominando el mercado nacional con autoridad y no se apea del primer puesto desde noviembre de 2015. En la segunda plaza se asienta el Seat Ibiza, que se encuentra acompañado en el podio por el Opel Corsa.
En Nissan Qashqai no sólo es el modelo más destacado de su segmento sino que además logra una meritoria cuarta plaza. El SUV japonés mantiene distancias con una horda de nuevos rivales que tratan de hacerle frente como son el Hyundai Tucson (14º), el Kia Sportage (19º) o el Renault Kadjar (33º).
Buen resultado del Dacia Sandero, que sube nueve puestos respecto a febrero para alcanzar el quinto escalón. Por detrás, el Volkswagen Golf se debe conformar con un decepcionante noveno lugar, un resultado muy discreto para un modelo acostumbrado a estar en los puestos de cabeza.
En cuanto al ranking de fabricantes, Opel sigue intratable en el primer puesto, Peugeot se queda con la segunda posición y Volkswagen obtiene una comedida tercera plaza. A pesar de que dos de sus modelos lideran la clasificación, Seat sólo es cuarta dejándose un 12% de las matriculaciones en comparación con marzo de 2015.
Ventas por modelo
Los 10 coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 3.609 | 9.748 | 1 |
2 | Seat Ibiza | 3.293 | 8.145 | 2 |
3 | Opel Corsa | 2.897 | 6.801 | 4 |
4 | Nissan Qashqai | 2.591 | 5.695 | 7 |
5 | Dacia Sandero | 2.576 | 5.339 | 9 |
6 | Peugeot 308 | 2.523 | 6.344 | 6 |
7 | Volkswagen Polo | 2.485 | 6.994 | 3 |
8 | Peugeot 208 | 2.242 | 5.587 | 8 |
9 | Volkswagen Golf | 2.224 | 6.358 | 5 |
10 | Renault Clio | 2.072 | 4.935 | 12 |
11 | Opel Astra | 1.987 | 5.240 | 10 |
12 | Ford Focus | 1.906 | 4.132 | 17 |
13 | Fiat 500 | 1.842 | 3.683 | 23 |
14 | Hyundai Tucson | 1.818 | 3.856 | 20 |
15 | Peugeot 2008 | 1.733 | 4.017 | 18 |
16 | Nissan Juke | 1.650 | 3.729 | 21 |
17 | Toyota Auris | 1.616 | 4.975 | 11 |
18 | Hyundai i20 | 1.610 | 2.953 | 29 |
19 | Kia Sportage | 1.585 | 4.151 | 15 |
20 | Renault Captur | 1.547 | 4.138 | 16 |
21 | Opel Mokka | 1.545 | 4.283 | 13 |
22 | Citroën C4 Picasso | 1.525 | 3.867 | 19 |
23 | Citroën C3 | 1.469 | 3.494 | 24 |
24 | Toyota Yaris | 1.388 | 3.487 | 25 |
25 | Ford Fiesta | 1.368 | 2.976 | 28 |
26 | Renault Mégane | 1.324 | 3.383 | 26 |
27 | Citroën C4 | 1.267 | 3.002 | 27 |
28 | Citroën C4 Cactus | 1.237 | 2.930 | 30 |
29 | Audi A3 | 1.195 | 4.239 | 14 |
30 | Kia Rio | 1.174 | 2.837 | 31 |
31 | Hyundai i30 | 1.105 | 2.328 | 44 |
32 | Dacia Duster | 1.103 | 2.460 | 40 |
33 | Renault Kadjar | 1.070 | 2.519 | 38 |
34 | Kia Cee'd | 1.064 | 2.505 | 39 |
35 | Peugeot 3008 | 1.007 | 2.551 | 37 |
36 | MINI (excepto Countryman) | 939 | 2.335 | 43 |
37 | BMW Serie 1 | 936 | 2.598 | 33 |
38 | Mercedes Clase A | 935 | 2.565 | 34 |
39 | Fiat 500L | 906 | 2.312 | 45 |
40 | Toyota Verso | 903 | 1.659 | 61 |
41 | Opel Zafira Tourer | 899 | 3.701 | 22 |
42 | Fiat Panda | 899 | 2.807 | 32 |
43 | Nissan X-Trail | 890 | 1.672 | 60 |
44 | Volkswagen Passat | 889 | 2.425 | 42 |
45 | BMW Serie 3 | 867 | 2.434 | 41 |
46 | Opel Insignia | 855 | 2.140 | 47 |
47 | Kia Carens | 842 | 2.073 | 48 |
48 | Audi A4 | 822 | 2.198 | 46 |
49 | Ford Kuga | 750 | 1.887 | 51 |
50 | Citroën C-Elysée | 741 | 1.716 | 57 |
51 | Audi A1 | 738 | 2.560 | 36 |
52 | Audi Q3 | 735 | 1.942 | 50 |
53 | Kia Picanto | 703 | 1.105 | 81 |
54 | BMW Serie 2 Active Tourer / Grand Tourer | 702 | 1.714 | 58 |
55 | Skoda Fabia | 697 | 1.812 | 54 |
56 | Nissan Micra | 681 | 1.449 | 69 |
57 | Mercedes Clase C | 680 | 1.768 | 56 |
58 | Volkswagen Tiguan | 661 | 2.563 | 35 |
59 | Mazda CX-5 | 651 | 1.843 | 53 |
60 | Volkswagen Touran | 641 | 2.048 | 49 |
61 | Skoda Octavia | 620 | 1.605 | 62 |
62 | Fiat 500X | 617 | 1.517 | 65 |
63 | Nissan Pulsar | 614 | 1.272 | 72 |
64 | Renault Scénic | 609 | 1.557 | 64 |
65 | Opel Meriva | 602 | 1.677 | 59 |
66 | Ford C-Max | 599 | 1.563 | 63 |
67 | Range Rover Evoque | 582 | 1.786 | 55 |
68 | Ford Tourneo Courier | 578 | 1.494 | 66 |
69 | Volvo XC60 | 570 | 1.258 | 76 |
70 | Toyota Aygo | 511 | 1.301 | 71 |
71 | BMW X1 | 499 | 1.464 | 68 |
72 | Audi Q5 | 492 | 1.267 | 75 |
73 | Smart ForTwo | 490 | 979 | 86 |
74 | Mercedes GLA | 487 | 1.884 | 52 |
75 | Toyota RAV-4 | 468 | 1.272 | 73 |
76 | Peugeot 5008 | 455 | 1.206 | 78 |
77 | Honda CRV | 447 | 1.039 | 82 |
78 | Smart ForFour | 443 | 788 | 100 |
79 | Mazda CX-3 | 432 | 1.110 | 80 |
80 | Jeep Renegade | 400 | 1.272 | 74 |
81 | Mercedes GLC | 397 | 1.483 | 67 |
82 | Hyundai i10 | 387 | 868 | 91 |
83 | Peugeot 508 | 383 | 1.222 | 77 |
84 | Honda HRV | 383 | 823 | 95 |
85 | Mitsubishi ASX | 380 | 1.302 | 70 |
86 | Mercedes CLA | 380 | 1.160 | 79 |
87 | Mazda3 | 378 | 908 | 89 |
88 | Volvo V40 | 376 | 681 | 102 |
89 | Opel Adam | 347 | 793 | 97 |
90 | Ford Mondeo | 328 | 1.001 | 84 |
91 | Seat Toledo | 325 | 833 | 94 |
92 | Mercedes Clase B | 323 | 870 | 90 |
93 | Nissan Note | 316 | 990 | 85 |
94 | Dacia Logan | 307 | 957 | 87 |
95 | Fiat Tipo | 306 | 512 | 117 |
96 | Volkswagen Golf Sportsvan | 301 | 790 | 99 |
97 | Seat Alhambra | 301 | 672 | 103 |
98 | Toyota Avensis | 275 | 910 | 88 |
99 | Mercedes Clase C Coupé | 274 | 524 | 113 |
100 | Mitsubishi Outlander | 274 | 491 | 123 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas por los fabricantes en el mes de marzo han sido:
Ranking | Marca | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel | 9.299 | 25.011 | 1 |
2 | Peugeot | 8.493 | 21.408 | 3 |
3 | Volkswagen | 7.768 | 22.524 | 2 |
4 | Seat | 7.761 | 19.945 | 4 |
5 | Citroën | 7.253 | 17.791 | 5 |
6 | Renault | 7.128 | 17.602 | 6 |
7 | Nissan | 6.839 | 15.030 | 8 |
8 | Ford | 6.356 | 15.696 | 7 |
9 | Kia | 5.665 | 13.683 | 11 |
10 | Toyota | 5.381 | 14.312 | 9 |
11 | Hyundai | 5.359 | 11.240 | 15 |
12 | Fiat | 4.907 | 11.621 | 14 |
13 | Audi | 4.503 | 14.020 | 10 |
14 | BMW | 4.237 | 12.044 | 12 |
15 | Dacia | 4.119 | 9.231 | 16 |
16 | Mercedes | 3.988 | 11.873 | 13 |
17 | Skoda | 2.090 | 5.869 | 17 |
18 | Mazda | 1.886 | 5.015 | 18 |
19 | Volvo | 1.556 | 3.201 | 19 |
20 | Honda | 1.115 | 2.614 | 22 |
21 | Mini | 1.108 | 2.849 | 21 |
22 | Smart | 933 | 1.767 | 24 |
23 | Land Rover | 879 | 3.038 | 20 |
24 | Mitsubishi | 716 | 1.984 | 23 |
25 | Jeep | 574 | 1.678 | 25 |
26 | Lexus | 468 | 1.359 | 26 |
27 | SsangYong | 432 | 992 | 28 |
28 | Suzuki | 353 | 1.176 | 27 |
29 | Alfa Romeo | 214 | 707 | 29 |
30 | Jaguar | 195 | 513 | 30 |
31 | Subaru | 195 | 468 | 32 |
32 | Porsche | 179 | 495 | 31 |
33 | Abarth | 55 | 132 | 33 |
34 | Lancia | 54 | 100 | 35 |
35 | Infiniti | 43 | 115 | 34 |
36 | Maserati | 17 | 43 | 36 |
37 | Mahindra | 10 | 26 | 37 |
38 | Bentley | 3 | 11 | 38 |
39 | Ferrari | 3 | 10 | 39 |
40 | Aston Martin | 3 | 4 | 41 |
41 | KTM | 1 | 1 | 43 |
42 | McLaren | 1 | 1 | 43 |
Fuente: Aniacam