Ventas cochesEspaña - Mayo 2016: Opel Corsa, el más vendido
Dos años más tarde el Opel Corsa vuelve a presumir de ser el líder de ventas en el mercado español. Además el Renault Captur logra su mejor registro en nuestro país. Por el contrario, los resultados del Volkswagen Golf y del Toyota Auris han sido decepcionantes.
5 min. lectura
Publicado: 01/06/2016 20:30
A un paso de la llegada del verano, las ventas de coches en España se mantienen a un buen ritmo. El mayo las matriculaciones fueron de 114.441 unidades, un excelente 20,9% más que en el mismo mes del año anterior aunque hay que tener en cuenta que este año mayo ha tenido dos días laborables más. En el acumulado anual se han alcanzado las 502.588 unidades, un incremento del 12,5% respecto a 2015.
Esta vez el Opel Corsa ha dado la sorpresa y se ha impuesto a todos. No había un modelo de la marca alemana en lo más alto de la tabla desde agosto de 2015 aunque en aquella ocasión el protagonista fue el Astra. Para encontrar la última victoria del utilitario de la marca del rayo hay que echar la vista mucho más atrás, concretamente a junio de 2014.
El Corsa se ha impuesto a los dos modelos que habitualmente copan las primeras posiciones: el Seat León (2º) y el Seat Ibiza (3º). Fuera del podio se ha quedado el Renault Clio (4º), a pesar de que ha logrado un magnífico resultado este mes. También meritoria es la actuación del Nissan Qashqai, líder del segmento SUV y dentro del Top 5 en el ranking global.
Otro de los modelos que han dado la sorpresa ha sido el Renault Captur, que escala hasta la octava plaza ¡Su mejor resultado en España! Hasta el momento, el mejor registro conquistado por el B-SUV galo era el 9º lugar obtenido en febrero. Con este ritmo de ventas no es de extrañar que lidere el segmento de los crossovers urbanos.
Por el contrario, el Volkswagen Golf ha firmado un resultado poco satisfactorio que a punto ha estado de dejarle fuera de los elegidos entre los 10 coches más populares. Mal dato también del Toyota Auris que se ve desplazado hasta la 23º plaza, la posición más alejada de los puestos de cabeza desde junio de 2014.
En cuanto al ranking de fabricantes, Opel y Renault están al frente, en ambos casos con crecimientos notables respecto al abril de 2015 (+36% y +37% respectivamente). Volkswagen y Seat se quedan con el 3º y 4º puesto. Además, cabe destacar que Ford es la única marca del Top 20 que ve reducir sus matriculaciones, cayendo un 4%.
Ventas por modelos
Estos han sido los 100 modelos más vendidos en España:
Ranking | Modelo | Ventas mayo'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 2016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel Corsa | 3.671 | 12.535 | 3 |
2 | Seat León | 3.511 | 16.473 | 1 |
3 | Seat Ibiza | 3.496 | 15.004 | 2 |
4 | Renault Clio | 3.107 | 10.443 | 8 |
5 | Nissan Qashqai | 2.697 | 10.008 | 9 |
6 | Volkswagen Polo | 2.370 | 11.936 | 4 |
7 | Dacia Sandero | 2.366 | 10.516 | 7 |
8 | Renault Captur | 2.341 | 7.949 | 12 |
9 | Peugeot 308 | 2.285 | 10.810 | 6 |
10 | Volkswagen Golf | 2.264 | 11.409 | 5 |
11 | Opel Mokka | 2.237 | 7.749 | 14 |
12 | Opel Astra | 1.961 | 8.743 | 11 |
13 | Audi A3 | 1.843 | 7.133 | 18 |
14 | Hyundai Tucson | 1.810 | 7.431 | 15 |
15 | Peugeot 208 | 1.747 | 9.278 | 10 |
16 | Peugeot 2008 | 1.706 | 7.324 | 17 |
17 | Renault Mégane | 1.701 | 6.414 | 21 |
18 | Kia Sportage | 1.692 | 7.327 | 16 |
19 | Nissan Juke | 1.596 | 6.383 | 23 |
20 | Ford Fiesta | 1.574 | 5.529 | 27 |
21 | Fiat 500 | 1.547 | 6.391 | 22 |
22 | Ford Focus | 1.451 | 6.844 | 20 |
23 | Toyota Auris | 1.368 | 7.766 | 13 |
24 | Dacia Duster | 1.359 | 4.968 | 30 |
25 | Citroën C4 | 1.295 | 5.253 | 28 |
26 | Toyota Yaris | 1.293 | 5.821 | 25 |
27 | Citroën C4 Picasso | 1.255 | 6.886 | 19 |
28 | Citroën C3 | 1.254 | 5.822 | 24 |
29 | Renault Kadjar | 1.236 | 4.778 | 32 |
30 | Audi A1 | 1.206 | 4.716 | 34 |
31 | Citroën C4 Cactus | 1.195 | 4.969 | 29 |
32 | Hyundai i30 | 1.138 | 4.345 | 37 |
33 | Kia Cee'd | 1.097 | 4.765 | 33 |
34 | Toyota RAV4 | 1.073 | 2.954 | 59 |
35 | Audi A4 | 1.049 | 3.992 | 44 |
36 | Fiat 500L | 1.022 | 4.023 | 42 |
37 | Fiat Panda | 1.011 | 4.340 | 38 |
38 | Skoda Fabia | 1.000 | 3.612 | 48 |
39 | Volkswagen Passat | 938 | 4.224 | 40 |
40 | Hyundai i20 | 936 | 4.931 | 31 |
41 | Kia Rio | 922 | 4.552 | 35 |
42 | Mini | 918 | 3.924 | 46 |
43 | Peugeot 3008 | 912 | 4.256 | 39 |
44 | Ford Kuga | 898 | 3.462 | 50 |
45 | BMW Serie 3 | 878 | 3.936 | 45 |
46 | Volkswagen Touran | 842 | 3.628 | 47 |
47 | BMW Serie 1 | 820 | 4.052 | 41 |
48 | Opel Zafira Tourer | 814 | 5.642 | 26 |
49 | Mercedes Clase A | 798 | 3.997 | 43 |
50 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 771 | 3.074 | 54 |
51 | Fiat 500X | 766 | 3.331 | 53 |
52 | Citroën C-Elysée | 747 | 3.062 | 55 |
53 | Volkswagen Tiguan | 729 | 4.348 | 36 |
54 | Audi Q3 | 717 | 3.364 | 52 |
55 | Opel Meriva | 705 | 2.916 | 60 |
56 | Renault Scénic | 682 | 2.689 | 65 |
57 | Jeep Renegade | 658 | 2.442 | 69 |
58 | Opel Insignia | 647 | 3.601 | 49 |
59 | Kia Carens | 623 | 3.373 | 51 |
60 | Mazda CX-5 | 616 | 3.055 | 56 |
61 | Peugeot 5008 | 606 | 2.186 | 72 |
62 | Toyota Verso | 601 | 2.973 | 57 |
63 | Mercedes GLA | 570 | 2.963 | 58 |
64 | Ford C-Max | 542 | 2.710 | 64 |
65 | Skoda Octavia | 530 | 2.865 | 62 |
66 | Mercedes Clase C | 519 | 2.756 | 63 |
67 | Peugeot 508 | 514 | 2.069 | 75 |
68 | Ford Tourneo Courier | 502 | 2.543 | 67 |
69 | Range Rover Evoque | 495 | 2.910 | 61 |
70 | BMW X1 | 484 | 2.481 | 68 |
71 | Mitsubishi ASX | 474 | 2.148 | 74 |
72 | Volvo XC60 | 452 | 2.158 | 73 |
73 | Nissan X-Trail | 451 | 2.647 | 66 |
74 | Volvo V40 | 448 | 1.238 | 102 |
75 | Audi Q5 | 434 | 2.209 | 71 |
76 | Dacia Lodgy | 425 | 1.204 | 103 |
77 | Mercedes Clase B | 424 | 1.803 | 81 |
78 | Dacia Logan | 408 | 1.728 | 83 |
79 | Kia Picanto | 384 | 1.841 | 79 |
80 | Opel Adam | 372 | 1.416 | 93 |
81 | Ford Ecosport | 367 | 1.637 | 84 |
82 | Skoda Spaceback | 365 | 1.526 | 88 |
83 | Nissan Pulsar | 362 | 1.914 | 77 |
84 | Renault Talisman | 357 | 936 | 115 |
85 | Hyundai i10 | 353 | 1.402 | 95 |
86 | Hyundai ix20 | 352 | 1.087 | 108 |
87 | Mercedes GLC | 344 | 2.210 | 70 |
88 | Mazda CX-3 | 340 | 1.792 | 82 |
89 | Mercedes CLA | 339 | 1.821 | 80 |
90 | Seat Alhambra | 339 | 1.291 | 100 |
91 | Renault Espace | 338 | 883 | 122 |
92 | Volkswagen Golf Sportsvan | 337 | 1.413 | 94 |
93 | Smart Fortwo | 326 | 1.580 | 86 |
94 | Suzuki Vitara | 302 | 1.488 | 89 |
95 | Toyota Aygo | 298 | 1.965 | 76 |
96 | Mazda3 | 296 | 1.441 | 91 |
97 | Mitsubushi Outlander | 282 | 1.122 | 105 |
98 | Honda CRV | 281 | 1.565 | 87 |
99 | Ford Ka | 280 | 1.617 | 85 |
100 | Citroën C4 Aircross | 271 | 883 | 123 |
Ventas por marcas
El ranking mensual por fabricantes es el siguiente:
Ranking | Marca | Ventas mayo'16 | Ventas 2016 (ene-may) | Ranking 016 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel | 10.563 | 43.295 | 1 |
2 | Renault | 9.948 | 34.720 | 5 |
3 | Volkswagen | 8.154 | 39.697 | 2 |
4 | Seat | 7.966 | 35.227 | 4 |
5 | Peugeot | 7.877 | 36.689 | 3 |
6 | Citroën | 6.745 | 30.788 | 6 |
7 | Ford | 6.156 | 27.185 | 7 |
8 | Audi | 5.841 | 24.386 | 9 |
9 | Nissan | 5.542 | 24.546 | 8 |
10 | Toyota | 5.090 | 24.059 | 10 |
11 | Kia | 5.035 | 23.555 | 11 |
12 | Hyundai | 4.934 | 20.673 | 12 |
13 | Fiat | 4.852 | 20.508 | 13 |
14 | Dacia | 4.558 | 18.416 | 16 |
15 | BMW | 4.092 | 19.585 | 14 |
16 | Mercedes | 3.856 | 19.475 | 15 |
17 | Skoda | 2.474 | 10.977 | 17 |
18 | Mazda | 1.622 | 8.105 | 18 |
19 | Volvo | 1.462 | 5.611 | 19 |
20 | MINI | 1.179 | 4.817 | 21 |
21 | Land Rover | 920 | 5.018 | 20 |
22 | Mitsubishi | 859 | 3.638 | 23 |
23 | Honda | 781 | 4.139 | 22 |
24 | Jeep | 781 | 3.114 | 24 |
25 | Lexus | 536 | 2.355 | 26 |
26 | Smart | 519 | 2.904 | 25 |
27 | Suzuki | 486 | 2.126 | 27 |
28 | SsangYong | 330 | 1.718 | 28 |
29 | Jaguar | 327 | 1.106 | 30 |
30 | Subaru | 207 | 859 | 32 |
31 | Lancia | 205 | 371 | 33 |
32 | Alfa Romeo | 180 | 1.227 | 29 |
33 | Porsche | 166 | 894 | 31 |
34 | Infiniti | 98 | 310 | 34 |
35 | Abarth | 54 | 251 | 35 |
36 | Maserati | 19 | 86 | 36 |
37 | Mahindra | 11 | 48 | 37 |
38 | Ferrari | 4 | 23 | 38 |
39 | Bentley | 3 | 16 | 39 |
40 | Lamborghini | 3 | 8 | 41 |
41 | Tesla | 2 | 15 | 40 |
42 | Chevrolet | 1 | 2 | 43 |
43 | KTM | 1 | 2 | 43 |
44 | Lotus | 1 | 2 | 43 |
45 | Hummer | 1 | 1 | 46 |
Fuente: Aniacam