Ventas cochesEspaña - Noviembre 2016: Renault Megane, líder dos años después
Las matriculaciones en España crecen un 10,9% y conquistan el mayor volumen alcanzado en un mes de noviembre desde 2007 En 2016 ya se ha superado la barrera del millón de unidades El Renault Megane alcanza la primera posición, algo que no conseguía desde 2014
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/12/min652x435/ventas-coches-2016-espana-noviembre-201632273_1.jpg)
El Renault Megane sólo ha liderado el mercado español dos meses en los últimos cuatro años
Las matriculaciones en España superan la barrera del millón de unidades en 2016. En noviembre se comercializaron 93.129 unidades, lo que implica un crecimiento del 10,9% respecto al mismo mes del año anterior y el mayor volumen alcanzado en un mes de noviembre desde 2007. En el acumulado anual ya se han alcanzado 1.056.222 unidades (+13,1%).
La sorpresa del mes la encontramos en el puesto de honor: el Renault Megane ha sido el más vendido en los concesionarios españoles, hecho que no lograba desde octubre de 2014. El asentamiento de la nueva generación del compacto francés y la llegada hace pocos meses de la carrocería Estate han empujado a este modelo a lo más alto.
El compacto de la marca del rombo ha desplazado al Seat León, que esta vez se tiene que conformar con la segunda plaza del ranking aunque parece asentar su victoria como modelo más popular en todo 2016. El podio lo completa otro de sus protagonistas habituales, el Seat Ibiza, que repite el mismo puesto que en octubre.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/12/min652x435/ventas-coches-2016-espana-noviembre-201632273_2.jpg)
El Hyundai Tucson vuelve a entrar en el Top 10 por tercera vez en su historia
Otro resultado destacado es firmado por el Hyundai Tucson, que obtiene un brillante octavo lugar siendo su segunda mejor posición histórica en el ranking -su récord es la quinta plaza de agosto-. El modelo coreano se reafirma como una de las alternativas más evidentes en el segmento SUV al dominador de esta categoría, el Nissan Qashqai.
Cerrando el Top 10 nos encontramos al Opel Mokka, que gracias a su restyling ha ganado adeptos y sube posiciones vertiginosamente. De hecho, el crossover puede presumir de ser el modelo más buscado de la gama de la marca del rayo, por encima del Opel Astra (11º) y del Opel Corsa (12º). Así, el Mokka iguala su mejor resultado de este año -también fue 10º en enero-.
Dando un gran salto en la tabla, en el puesto 89º encontramos al eléctrico Citroën C-Zero, que ha matriculado nada menos que 300 unidades el mes pasado, un récord histórico para el modelo. Este dato tiene truco y es que estas unidades están destinadas a un nuevo servicio de car sharing. Algo parecido ocurrió a finales del año pasado con el Smart Fortwo Electric Drive, siendo una circunstancia que desvirtúa los resultados y por tanto debe tenerse en cuenta.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/12/min652x435/ventas-coches-2016-espana-noviembre-201632273_3.jpg)
El Toyota C-HR cierra su primer mes en el mercado cerca del Top 100
Un poco más abajo, en la 93ª posición, se encuentra el Audi Q2 que entra por primera vez en el Top 100. El crossover alemán obtiene 270 matriculaciones en su segundo mes en el mercado, aunque casi todas ellas serán unidades demo para los concesionarios. En todo caso habrá que seguir de cerca este modelo, que supone la entrada en un segmento inédito para Audi.
Hablando de novedades, también cabe destacar el debut en octubre del Toyota C-HR (217 unidades), un modelo híbrido que hemos examinado recientemente en una video-prueba. Además, se ha producido la matriculación de la primera unidad del Aston Martin DB11 en nuestro país.
En cuanto al ranking de fabricantes, Renault conquista la victoria por segundo mes consecutivo y mejora sus ventas un magnífico 42% en comparación con octubre de 2015. Volkswagen recupera la segunda plaza y Opel queda detrás, logrando la medalla de bronce con un escaso margen sobre Seat.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España en noviembre fueron:
Ranking | Modelo | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Megane | 2.673 | 17.125 | 13 |
2 | Seat León | 2.530 | 32.188 | 1 |
3 | Seat Ibiza | 2.340 | 30.046 | 2 |
4 | Nissan Qashqai | 2.285 | 22.847 | 6 |
5 | Renault Clio | 1.998 | 22.751 | 7 |
6 | Dacia Sandero | 1.952 | 22.937 | 5 |
7 | Volkswagen Polo | 1.940 | 23.798 | 4 |
8 | Hyundai Tucson | 1.790 | 17.037 | 14 |
9 | Volkswagen Golf | 1.777 | 22.696 | 8 |
10 | Opel Mokka | 1.716 | 15.721 | 17 |
11 | Opel Astra | 1.714 | 19.295 | 11 |
12 | Opel Corsa | 1.637 | 25.037 | 3 |
13 | Renault Captur | 1.535 | 17.562 | 12 |
14 | Toyota Auris | 1.532 | 16.372 | 15 |
15 | Peugeot 208 | 1.446 | 19.714 | 10 |
16 | Peugeot 308 | 1.356 | 21.552 | 9 |
17 | Volkswagen Tiguan | 1.328 | 10.927 | 29 |
18 | Kia Sportage | 1.274 | 16.159 | 16 |
19 | Peugeot 2008 | 1.252 | 14.903 | 18 |
20 | Ford Focus | 1.250 | 14.661 | 19 |
21 | Seat Ateca | 1.210 | 4.202 | 78 |
22 | Citroën C3 | 1.196 | 11.567 | 26 |
23 | Toyota Yaris | 1.107 | 12.945 | 21 |
24 | Renault Kadjar | 1.038 | 11.600 | 24 |
25 | Dacia Duster | 1.021 | 11.571 | 25 |
26 | Hyundai i20 | 1.021 | 10.186 | 31 |
27 | Mercedes Clase A | 1.010 | 8.723 | 38 |
28 | Hyundai i30 | 933 | 9.412 | 34 |
29 | Peugeot 3008 (2ª gen) | 918 | 1.462 | 133 |
30 | Nissan Juke | 890 | 11.511 | 28 |
31 | BMW X1 | 827 | 6.379 | 56 |
32 | Ford Kuga | 821 | 8.551 | 39 |
33 | MINI (salvo Countryman) | 793 | 8.181 | 43 |
34 | Audi A3 | 790 | 12.522 | 23 |
35 | Citroën C4 Picasso | 774 | 12.970 | 20 |
36 | Fiat 500 | 758 | 12.541 | 22 |
37 | Ford Fiesta | 749 | 11.555 | 27 |
38 | BMW Serie 1 | 738 | 7.784 | 47 |
39 | Kia Cee'd | 736 | 10.108 | 32 |
40 | BMW Serie 3 | 732 | 7.487 | 50 |
41 | Nissan Micra | 728 | 4.317 | 74 |
42 | Toyota RAV4 | 726 | 7.124 | 52 |
43 | Fiat 500X | 706 | 7.546 | 49 |
44 | Audi Q3 | 700 | 7.825 | 46 |
45 | Mercedes GLA | 699 | 6.813 | 54 |
46 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 687 | 5.915 | 60 |
47 | Volkswagen Passat | 685 | 8.449 | 41 |
48 | Mitsubishi ASX | 679 | 5.198 | 68 |
49 | Fiat 500L | 669 | 8.852 | 36 |
50 | Kia Rio | 643 | 9.572 | 33 |
51 | Opel Zafira Tourer | 610 | 8.346 | 42 |
52 | Volkswagen Touran | 578 | 6.808 | 55 |
53 | Ford Ka+ | 572 | 1.389 | 136 |
54 | Mercedes GLC | 567 | 5.003 | 69 |
55 | Audi Q5 | 554 | 4.834 | 72 |
56 | Citroën C4 Cactus | 551 | 10.199 | 30 |
57 | Mercedes Clase C | 550 | 6.344 | 57 |
58 | Fiat Panda | 540 | 8.469 | 40 |
59 | Mazda CX-5 | 533 | 6.177 | 59 |
60 | Opel Insignia | 531 | 7.170 | 51 |
61 | Peugeot 508 | 531 | 4.228 | 77 |
62 | Volvo XC60 | 523 | 4.840 | 71 |
63 | Nissan X-Trail | 519 | 5.813 | 62 |
64 | Audi A1 | 518 | 8.817 | 37 |
65 | Skoda Fabia | 515 | 8.124 | 44 |
66 | Renault Talisman | 487 | 2.714 | 98 |
67 | Skoda Octavia | 483 | 5.878 | 61 |
68 | Fiat Tipo | 481 | 4.261 | 75 |
69 | Kia Carens | 471 | 6.886 | 53 |
70 | Citroën C-Elysée | 462 | 6.262 | 58 |
71 | Ford C-Max | 458 | 5.227 | 67 |
72 | Audi A4 | 457 | 7.605 | 48 |
73 | Range Rover Evoque | 456 | 5.518 | 65 |
74 | Jeep Renegade | 454 | 4.873 | 70 |
75 | Ford Tourneo Courier | 442 | 5.352 | 66 |
76 | BMW Serie 5 | 423 | 2.016 | 117 |
77 | Mazda CX-3 | 415 | 4.068 | 79 |
78 | Renault Scenic | 397 | 5.730 | 63 |
79 | Toyota Verso | 384 | 5.693 | 64 |
80 | Citroën C4 | 365 | 9.054 | 35 |
81 | MINI Countryman | 364 | 2.132 | 112 |
82 | Hyundai i10 | 358 | 3.149 | 90 |
83 | Peugeot 5008 | 345 | 4.529 | 73 |
84 | Nissan Pulsar | 329 | 4.255 | 76 |
85 | Honda CRV | 321 | 3.383 | 85 |
86 | Suzuki Vitara | 311 | 3.369 | 86 |
87 | Citroën C4 Aircross | 306 | 2.073 | 115 |
88 | Ford Ecosport | 302 | 3.572 | 83 |
89 | Citroën C-Zero | 300 | 328 | 210 |
90 | BMW X3 | 295 | 2.295 | 108 |
91 | Peugeot 3008 (1ª gen) | 289 | 7.902 | 45 |
92 | Ford Mondeo | 287 | 3.091 | 92 |
94 | Volkswagen Golf Sportsvan | 270 | 3.074 | 93 |
93 | Audi Q2 | 270 | 292 | 215 |
95 | Mercedes CLA | 268 | 4.059 | 80 |
96 | BMW X4 | 256 | 2.011 | 118 |
97 | Toyota Aygo | 251 | 3.469 | 84 |
98 | Mercedes Clase B | 243 | 3.674 | 82 |
99 | Dacia Logan | 230 | 3.292 | 88 |
100 | Skoda Spaceback | 230 | 3.030 | 95 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes han sido:
Ranking | Marca | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 8.322 | 80.413 | 3 |
2 | Volkswagen | 7.112 | 81.480 | 2 |
3 | Opel | 6.630 | 83.251 | 1 |
4 | Seat | 6.551 | 72.874 | 5 |
5 | Peugeot | 6.213 | 75.681 | 4 |
6 | Ford | 5.237 | 60.166 | 7 |
7 | Nissan | 4.937 | 51.821 | 8 |
8 | Hyundai | 4.789 | 45.354 | 12 |
9 | Toyota | 4.622 | 51.101 | 9 |
10 | Citroën | 4.573 | 60.354 | 6 |
11 | BMW | 4.496 | 40.518 | 16 |
12 | Mercedes | 4.094 | 43.173 | 14 |
13 | Audi | 3.909 | 47.943 | 11 |
14 | Kia | 3.760 | 50.189 | 10 |
15 | Dacia | 3.389 | 40.762 | 15 |
16 | Fiat | 3.291 | 44.689 | 13 |
17 | Skoda | 1.606 | 22.446 | 17 |
18 | Mazda | 1.449 | 16.840 | 18 |
19 | Mini | 1.157 | 10.315 | 20 |
20 | Volvo | 1.060 | 11.873 | 19 |
21 | Mitsubishi | 884 | 8.307 | 23 |
22 | Land Rover | 773 | 9.364 | 21 |
23 | Honda | 731 | 8.645 | 22 |
24 | Jeep | 588 | 6.296 | 24 |
25 | Suzuki | 501 | 5.182 | 27 |
26 | Lexus | 462 | 5.214 | 26 |
27 | Smart | 420 | 5.759 | 25 |
28 | Jaguar | 377 | 3.301 | 29 |
29 | Alfa Romeo | 320 | 2.856 | 30 |
30 | SsangYong | 245 | 3.451 | 28 |
31 | Porsche | 198 | 2.016 | 31 |
32 | Subaru | 137 | 1.806 | 32 |
33 | Infiniti | 124 | 1.109 | 33 |
34 | Abarth | 93 | 631 | 34 |
35 | Maserati | 28 | 256 | 36 |
36 | Lancia | 19 | 479 | 35 |
37 | Mahindra | 8 | 88 | 37 |
38 | Ferrari | 6 | 63 | 38 |
39 | Tesla | 4 | 34 | 40 |
40 | Aston Martin | 3 | 14 | 42 |
41 | Bentley | 2 | 48 | 39 |
42 | Morgan | 2 | 5 | 46 |
43 | Chevrolet | 2 | 3 | 49 |
44 | Pontiac | 2 | 2 | 53 |
45 | Lamborghini | 1 | 17 | 41 |
46 | Lotus | 1 | 5 | 45 |
47 | BYD | 1 | 4 | 47 |
Fuente: Aniacam
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)