Ventas cochesEspaña - Septiembre 2016: El Renault Clio vence y el Seat Ateca convence
En septiembre, las matriculaciones crecen un 13,8% en nuestro país. Te ofrecemos el ranking con los 100 coches más vendidos: El Renault Clio conquista un primer puesto que no obtenía desde hace tres años y Volkswagen Polo, Nissan Qashqai, Ford Kuga, Seat Ateca y Ford Ka+ logran grandes resultados
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/10/min652x435/ventas-coches-2016-espana-septiembre-201630860_1.jpg)
El nuevo Renault Clio logra el primer puesto
La vuelta de las vacaciones ha resultado muy positiva para las ventas de coches en España. Durante septiembre se han matriculado 80.100 unidades en nuestro país, lo que representa un incremento del 13,8% frente al mismo mes de 2015. De esta manera, este crecimiento es superior a la media anual, que se coloca en un 11,4% con 879.353 unidades comercializadas.
El modelo más popular de septiembre ha sido el Renault Clio, que ha dado la sorpresa imponiéndose a todos. El utilitario francés ha aprovechado su restyling para volver a conquistar el público además de sumar algunas matriculaciones del modelo anterior que se encontraba en stock ¡No conseguía una victoria desde octubre de 2013!
La segunda plaza ha sido para el Volkswagen Polo, una actuación muy destacada ya que es una posición que no lograba desde hace más de un año, concretamente en junio de 2015. El último puesto del podio es para el Seat León, un resultado que o hace peligrar sus opciones de ser el gran superventas del año 2016.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w//fotos-noticias/2016/10/min652x435/ventas-coches-2016-espana-septiembre-201630860_2.jpg)
El Seat Ateca ya enseña los dientes en el segmento de los SUV compactos
Otro modelo al que hay que mirar es el Nissan Qashqai porque el indiscutible rey de los SUV no muestra ninguna flaqueza por mucho que pase el tiempo y ha firmado un brillante cuarto lugar. Sin salirnos de este segmento merece la pena echar un ojo a la actuación del Seat Ateca: ha sido 26º, un resultado muy bueno para un recién llegado, especialmente si tenemos en cuenta los problemas con algunas de sus versiones más solicitadas.
También ha funcionado muy bien el Ford Kuga, que entra en el Top 20 con más de mil unidades vendidas en septiembre. La inminente llegada de la actualización del Kuga permite encontrar descuentos en los concesionarios. En la marca del óvalo también destaca el Ford Ka+ (69º), que ha iniciado su andadura con muy buen pie.
Entre los fabricantes, Volkswagen ha sido la marca más buscada al igual que ocurrió en agosto, con un escaso margen sobre Renault. La marca del rombo es, además, la que más crece del Top 20 respecto a septiembre de 2015 subiendo un magnífico 38% su demanda. Sorprendentemente Seat ha caído hasta la quinta posición y el fabricante más vendido 2016, Opel, sólo ha podido ser sexto.
Ventas por marca
Los 100 coches más vendidos en España han sido:
Ranking | Modelo | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Rankig 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 2.065 | 18.936 | 7 |
2 | Volkswagen Polo | 2.011 | 20.393 | 4 |
3 | Seat León | 1.997 | 27.043 | 1 |
4 | Nissan Qashqai | 1.985 | 18.459 | 9 |
5 | Volkswagen Golf | 1.918 | 19.428 | 5 |
6 | Seat Ibiza | 1.621 | 25.692 | 2 |
7 | Peugeot 308 | 1.570 | 18.739 | 8 |
8 | Peugeot 2008 | 1.461 | 12.436 | 18 |
9 | Peugeot 208 | 1.444 | 16.557 | 10 |
10 | Renault Megane | 1.433 | 12.769 | 17 |
11 | Opel Corsa | 1.410 | 21.597 | 3 |
12 | Renault Captur | 1.349 | 14.700 | 12 |
13 | Hyundai Tucson | 1.299 | 13.812 | 13 |
14 | Opel Astra | 1.298 | 16.103 | 11 |
15 | Dacia Sandero | 1.287 | 19.201 | 6 |
16 | Toyota Auris | 1.267 | 13.499 | 15 |
17 | Volkswagen Tiguan | 1.182 | 8.488 | 31 |
18 | Kia Sportage | 1.175 | 13.580 | 14 |
19 | Ford Kuga | 1.087 | 6.607 | 45 |
20 | Toyota Yaris | 1.078 | 10.714 | 23 |
21 | Ford Focus | 984 | 12.331 | 19 |
22 | Dacia Duster | 969 | 9.775 | 26 |
23 | Citroën C4 Picasso | 931 | 11.321 | 20 |
24 | Opel Mokka | 896 | 13.015 | 16 |
25 | Renault Kadjar | 887 | 9.493 | 28 |
26 | Seat Ateca | 849 | 1.718 | 114 |
27 | Hyundai i20 | 809 | 8.445 | 32 |
28 | Audi A3 | 790 | 11.056 | 22 |
29 | Ford Fiesta | 767 | 10.022 | 24 |
30 | Kia Cee'd | 760 | 8.488 | 30 |
31 | Citroën C4 Cactus | 741 | 8.961 | 29 |
32 | Audi Q3 | 729 | 6.333 | 49 |
33 | Hyundai i30 | 727 | 7.721 | 35 |
34 | Citroën C3 | 711 | 9.547 | 27 |
35 | Kia Rio | 688 | 8.147 | 34 |
36 | Fiat 500 | 681 | 11.100 | 21 |
37 | Nissan Juke | 677 | 9.819 | 25 |
38 | Toyota RAV4 | 665 | 5.828 | 53 |
39 | Mercedes GLA | 643 | 5.484 | 55 |
40 | Skoda Fabia | 629 | 7.116 | 41 |
41 | BMW Serie 3 | 628 | 6.224 | 50 |
42 | Audi A4 | 610 | 6.757 | 44 |
43 | Audi A1 | 608 | 7.670 | 36 |
44 | MINI (salvo Countryman) | 608 | 6.535 | 46 |
45 | Volkswagen Passat | 607 | 7.038 | 42 |
46 | Fiat 500L | 604 | 7.328 | 37 |
47 | Citroën C4 | 595 | 8.325 | 33 |
48 | Mazda CX-5 | 561 | 5.152 | 58 |
49 | Skoda Octavia | 556 | 4.911 | 61 |
50 | Fiat 500X | 528 | 6.409 | 48 |
51 | BMW X1 | 528 | 4.788 | 64 |
52 | BMW Serie 1 | 514 | 6.452 | 47 |
53 | Kia Carens | 514 | 5.859 | 52 |
54 | Nissan X-Trail | 511 | 4.877 | 62 |
55 | Mercedes GLC | 510 | 3.859 | 71 |
56 | Opel Insignia | 507 | 6.016 | 51 |
57 | Mercedes Clase A | 495 | 6.824 | 43 |
58 | Peugeot 3008 | 494 | 7.149 | 40 |
59 | Volkswagen Touran | 489 | 5.759 | 54 |
60 | Mercedes Clase C | 483 | 5.153 | 57 |
61 | Citroën C-Elysée | 481 | 5.286 | 56 |
62 | Ford Tourneo Courier | 464 | 4.504 | 66 |
63 | Audi Q5 | 457 | 3.852 | 72 |
64 | Mercedes CLA | 449 | 3.522 | 76 |
65 | Fiat Tipo | 446 | 3.288 | 78 |
66 | Toyota Verso | 438 | 4.959 | 60 |
67 | Volvo XC60 | 419 | 3.862 | 70 |
68 | Fiat Panda | 414 | 7.233 | 39 |
69 | Ford Ka+ | 406 | 410 | 188 |
70 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 404 | 4.842 | 63 |
71 | Mercedes Clase B | 396 | 3.102 | 81 |
72 | Nissan Micra | 388 | 3.091 | 82 |
73 | Mazda CX-3 | 385 | 3.261 | 79 |
74 | Jeep Renegade | 376 | 4.033 | 68 |
75 | Ford C-Max | 370 | 4.393 | 67 |
76 | Range Rover Evoque | 366 | 4.586 | 65 |
77 | Nissan Pulsar | 362 | 3.576 | 74 |
78 | Mitsubishi ASX | 360 | 3.954 | 69 |
79 | Ford Mondeo | 351 | 2.547 | 92 |
80 | Peugeot 508 | 345 | 3.390 | 77 |
81 | Suzuki Vitara | 338 | 2.824 | 87 |
82 | Renault Scenic | 330 | 5.124 | 59 |
83 | Mercedes Clase E | 306 | 1.934 | 107 |
84 | Honda HRV | 299 | 2.327 | 97 |
85 | Ford Ecosport | 295 | 3.020 | 83 |
86 | Mazda3 | 287 | 2.652 | 89 |
87 | Honda CRV | 283 | 2.785 | 88 |
88 | Volkswagen Golf Sportsvan | 280 | 2.583 | 90 |
89 | Renault Talisman | 270 | 1.853 | 108 |
90 | Seat Toledo | 266 | 2.252 | 100 |
91 | Opel Zafira Tourer | 247 | 7.285 | 38 |
92 | Hyundai i10 | 242 | 2.525 | 93 |
93 | Peugeot 5008 | 234 | 3.828 | 73 |
94 | Smart Fortwo | 231 | 2.522 | 94 |
95 | Skoda Spaceback | 230 | 2.577 | 91 |
96 | Toyota Aygo | 227 | 2.972 | 84 |
97 | Mitsubishi Outlander | 223 | 1.971 | 105 |
98 | MINI Countryman | 222 | 1.638 | 115 |
99 | BMW X3 | 216 | 1.836 | 109 |
100 | Kia Picanto | 206 | 2.908 | 86 |
Ventas por modelo
Los resultados de matriculaciones de los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 6.899 | 68.386 | 2 |
2 | Renault | 6.516 | 65.412 | 3 |
3 | Peugeot | 5.746 | 63.433 | 4 |
4 | Ford | 5.045 | 49.873 | 7 |
5 | Seat | 4.914 | 59.995 | 5 |
6 | Opel | 4.741 | 70.935 | 1 |
7 | Citroën | 4.224 | 51.856 | 6 |
8 | Toyota | 4.117 | 42.360 | 9 |
9 | Nissan | 4.070 | 42.421 | 8 |
10 | Mercedes | 3.768 | 35.007 | 14 |
11 | Kia | 3.753 | 42.185 | 10 |
12 | Audi | 3.664 | 40.518 | 11 |
13 | Hyundai | 3.475 | 36.940 | 13 |
14 | BMW | 3.138 | 32.804 | 16 |
15 | Fiat | 2.844 | 38.106 | 12 |
16 | Dacia | 2.606 | 34.406 | 15 |
17 | Skoda | 1.809 | 19.235 | 17 |
18 | Mazda | 1.564 | 13.973 | 18 |
19 | Volvo | 911 | 9.813 | 19 |
20 | MINI | 830 | 8.175 | 20 |
21 | Honda | 769 | 7.284 | 22 |
22 | Mitsubishi | 657 | 6.603 | 23 |
23 | Land Rover | 654 | 7.864 | 21 |
24 | Suzuki | 517 | 4.271 | 26 |
25 | Jeep | 480 | 5.185 | 24 |
26 | Lexus | 477 | 4.242 | 27 |
27 | Smart | 425 | 4.857 | 25 |
28 | Jaguar | 340 | 2.572 | 29 |
29 | SsangYong | 269 | 2.963 | 28 |
30 | Alfa Romeo | 255 | 2.328 | 30 |
31 | Porsche | 213 | 1.625 | 31 |
32 | Subaru | 181 | 1.507 | 32 |
33 | Infiniti | 124 | 863 | 33 |
34 | Abarth | 47 | 459 | 34 |
35 | Maserati | 24 | 193 | 36 |
36 | Lancia | 9 | 453 | 35 |
37 | Ferrari | 5 | 50 | 38 |
38 | Bentley | 5 | 41 | 39 |
39 | Tesla | 5 | 22 | 40 |
40 | Lamborghini | 3 | 15 | 41 |
41 | Buick | 2 | 5 | 43 |
42 | Lotus | 1 | 4 | 45 |
43 | Cadillac | 1 | 2 | 48 |
44 | Morgan | 1 | 2 | 49 |
45 | Rolls Royce | 1 | 2 | 50 |
46 | Lincoln | 1 | 1 | 52 |
Fuente: Aniacam
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)