Ventas cochesEstados Unidos - Abril 2016: Honda Civic, a las puertas del podio
El nuevo Honda Civic sigue ganando terreno en Estados Unidos y ya es el turismo más vendido, quedando únicamente por detrás del imbatible trío de pick-ups que dominan el mercado. El Toyota RAV4 se impone entre los SUV superando al Honda CR-V.

El Honda Civic Sedan 2016 está teniendo una acogida
extraordinaria en el mercado estadounidense
Las matriculaciones de coches nuevos en Estados Unidos siguen creciendo sin prisa pero sin pausa. En abril de comercializaron 1.455.350 unidades, lo que implica un aumento del 3,6% respecto al mismo mes de 2015. En lo que va de año ya se han logrado vender un total de 5.596.094 unidades, un 3,4% más que en el ejercicio anterior.
El Ford F-Series ha vuelto a superar las 70.000 matriculaciones por segundo mes consecutivo y es más líder, dejando muy atrás al Chevrolet Silverado y al Ram Pick-Up. Estos tres modelos acaparan ocho de cada diez ventas en el popular segmento de los pick-up, que no para de crecer.
La sorpresa del mes la ha protagonizado el Honda Civic: logra una extraordinaria cuarta posición y se queda a las puertas del podio. Se sitúa como el turismo más buscado y sus ventas han aumentado un formidable 29% respecto a abril de 2015 gracias a la reciente llegada a los concesionarios de la nueva generación.

El Toyota RAV4 es el líder entre los SUV
El Toyota RAV4 es el modelo que lidera las ventas en el segmento SUV, se queda en la octava plaza del ranking e incrementa su demanda un fantástico 32%. El Dodge Grand Caravan (30º) se impone entre los monovolúmenes e incrementa sus matriculaciones un 116%.
Entre los fabricantes, Ford aumenta sus distancias con sus principales rivales. La marca del óvalo vende un 7% más que hace un año mientras que Chevrolet (-1%) y Toyota (-0,5%) retroceden. Jeep, una vez más, es de las marcas principales que más crecen (+17%).
Ventas por modelo
Los 50 automóviles más vendidos en EEUU han sido:
Ranking | Modelo | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 70.774 | 256.895 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 49.990 | 178.955 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 41.079 | 154.446 | 3 |
4 | Honda Civic | 35.331 | 122.634 | 5 |
5 | Toyota Camry | 34.039 | 130.283 | 4 |
6 | Toyota Corolla | 32.111 | 116.371 | 6 |
7 | Honda Accord | 31.526 | 108.599 | 8 |
8 | Toyota RAV4 | 30.152 | 106.274 | 9 |
9 | Honda CR-V | 28.913 | 100.101 | 10 |
10 | Nissan Altima | 28.484 | 113.816 | 7 |
11 | Ford Escape | 23.920 | 95.514 | 12 |
12 | Ford Explorer | 23.546 | 86.961 | 14 |
13 | Nissan Rogue | 23.173 | 92.209 | 13 |
14 | Chevrolet Malibu | 21.763 | 79.985 | 17 |
15 | Ford Fusion | 20.730 | 95.724 | 11 |
16 | Chevrolet Equinox | 20.607 | 80.486 | 16 |
17 | GMC Sierra | 20.531 | 71.662 | 19 |
18 | Nissan Sentra | 19.145 | 82.089 | 15 |
19 | Jeep Wrangler | 19.003 | 60.744 | 24 |
20 | Toyota Tacoma | 18.106 | 62.692 | 23 |
21 | Jeep Grand Cherokee | 18.021 | 65.071 | 22 |
22 | Jeep Cherokee | 17.667 | 67.201 | 20 |
23 | Ford Focus | 15.983 | 66.198 | 21 |
24 | Hyundai Sonata | 15.211 | 76.668 | 18 |
25 | Toyota Highlander | 15.037 | 53.710 | 25 |
26 | Subaru Forester | 14.490 | 52.917 | 26 |
27 | Ford Transit | 14.381 | 50.403 | 30 |
28 | Subaru Outback | 14.294 | 51.565 | 28 |
29 | Chevrolet Cruze | 14.153 | 51.394 | 29 |
30 | Dodge Grand Caravan | 13.203 | 46.915 | 32 |
31 | Honda Odyssey | 13.047 | 40.486 | 39 |
32 | Hyundai Accent | 12.933 | 30.759 | 57 |
33 | Ford Mustang | 12.726 | 42.862 | 36 |
34 | Hyundai Elantra | 12.361 | 51.724 | 27 |
35 | Chevrolet Traverse | 12.186 | 39.105 | 42 |
36 | Kia Soul | 11.517 | 44.593 | 35 |
37 | Ford Edge | 11.484 | 47.477 | 31 |
38 | Honda Pilot | 11.370 | 40.096 | 40 |
39 | Kia Optima | 11.224 | 40.992 | 37 |
40 | Toyota Sienna | 10.795 | 45.324 | 34 |
41 | Mazda3 | 10.722 | 32.855 | 51 |
42 | Volkswagen Jetta | 10.694 | 38.717 | 44 |
43 | Jeep Patriot | 10.456 | 39.203 | 41 |
44 | Chevrolet Colorado | 10.362 | 32.982 | 50 |
45 | Kia Sorento | 10.353 | 35.046 | 48 |
46 | Toyota Tundra | 10.259 | 35.794 | 46 |
47 | Toyota 4Runner | 10.135 | 35.706 | 47 |
48 | Kia Forte | 9.740 | 33.662 | 49 |
49 | Jeep Renegade | 9.730 | 31.681 | 54 |
50 | Jeep Compass | 9.421 | 29.995 | 59 |
Ventas por marca
Los fabricantes han logrado estos datos este mes:
Ranking | Marca | Ventas abril'16 | Ventas 2016 (ene-abr) | Ranking 2016 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 219.963 | 836.645 | 1 |
2 | Chevrolet | 183.442 | 656.172 | 3 |
3 | Toyota | 179.603 | 656.219 | 2 |
4 | Honda | 132.623 | 452.451 | 5 |
5 | Nissan | 113.429 | 480.973 | 4 |
6 | Jeep | 84.298 | 293.895 | 6 |
7 | Hyundai | 62.213 | 235.543 | 7 |
8 | Kia | 56.508 | 202.829 | 8 |
9 | Subaru | 50.380 | 182.777 | 10 |
10 | GMC | 47.159 | 168.207 | 12 |
11 | Ram | 45.810 | 172.123 | 11 |
12 | Dodge | 43.575 | 184.084 | 9 |
13 | Mercedes-Benz | 31.825 | 114.834 | 13 |
14 | Volkswagen | 27.112 | 96.426 | 15 |
15 | Mazda | 26.195 | 90.838 | 17 |
16 | BMW | 24.951 | 95.564 | 16 |
17 | Lexus | 24.882 | 99.103 | 14 |
18 | Chrysler | 22.843 | 88.349 | 18 |
19 | Buick | 17.720 | 72.007 | 19 |
20 | Audi | 17.701 | 59.761 | 20 |
21 | Acura | 16.206 | 54.081 | 21 |
22 | Cadillac | 11.236 | 46.869 | 22 |
23 | Infiniti | 10.432 | 43.092 | 23 |
24 | Lincoln | 9.776 | 34.681 | 25 |
25 | Mitsubishi | 9.674 | 34.866 | 24 |
26 | Scion | 6.640 | 24.882 | 27 |
27 | Volvo | 6.169 | 22.530 | 28 |
28 | Porsche | 5.410 | 17.648 | 29 |
29 | Land Rover | 5.188 | 25.993 | 26 |
30 | Mini | 4.796 | 15.635 | 30 |
31 | Fiat | 3.045 | 12.054 | 31 |
32 | Jaguar | 1.087 | 6.084 | 32 |
33 | Maserati | 1.066 | 3.316 | 33 |
34 | Smart | 466 | 1.766 | 34 |
35 | Bentley | 110 | 372 | 35 |
36 | Alfa Romeo | 60 | 229 | 36 |
Fuente: GCBC
