Ventas cochesEstados Unidos - Agosto 2016: Genesis, la marca premium de Hyundai, hace su debut
Las matriculaciones en EEUU bajan un 4,1% en agosto Nunca se habían vendido tantos Honda CR-V en un único mes El Jeep Cherokee obtiene su mejor posición histórica Subaru logra su récord de ventas y Genesis, la submarca de lujo de Hyundai, se estrena en el mercado
4 min. lectura
Publicado: 18/09/2016 09:00
Las ventas de coches nuevos en Estados Unidos siguen con sus fluctuaciones y esta vez ha tocado números rojos. En agosto las matriculaciones han descendido un 4,1% con 1.512.556 unidades comercializadas. Esta caída deja el acumulado anual casi al mismo nivel que en 2015 con 11.679.620 automóviles vendidos en total (+0,6%).
El leve frenazo en la demanda queda patente al comprobar que las cinco marcas más vendidas han logrado menos matriculaciones que en agosto de 2015. Ford (-9%), Toyota (-6%) y Chevrolet (-4%) se quedan en el podio como de costumbre, mientras que Honda (-3%) y Nissan (-7%) cierran el Top 5.
Otros fabricantes siguen mostrando una gran fortaleza, especialmente dos. Uno es Jeep (+12%), que ha conseguido uno de sus mejores resultados y nunca había vendido tanto en los ocho primeros meses del año. El otro es Subaru (+15%), que con 60.418 unidades colocadas en agosto supera su récord en el mercado estadounidense ¡Su mayor volumen de ventas en un solo mes!
Otro hecho interesante es la llegada de una nueva marca. Hyundai ha comenzado la aventura de la submarca Genesis, que tendrá en su gama los modelos más lujosos del catálogo. Por el momento los modelos ofrecidos son el Genesis G80, que es básicamente un Hyundai Genesis Sedan renombrado, y el Genesis G90. La nueva marca ha empezado de manera positiva con 1.497 unidades matriculadas.
No hay novedades en las tres primeras posiciones, donde el Ford F-Series sigue dominando sin piedad seguido del Chevrolet Silverado y el Ram Pick-up. El Honda CR-V les sigue y consigue que los cuatro primeros clasificados sean los mismos y en el mismo orden que el mes anterior. El SUV japonés obtiene su mayor volumen mensual de ventas en Estados Unidos.
El quinto es el Toyota RAV4 y por primera vez supera al Toyota Camry (7º) como modelo más vendido de la marca. Los SUV están de moda y el Nissan Rogue (en X-Trail europeo) es sexto logrando su segundo mayor volumen de matriculaciones -su récord lo obtuvo en julio-. Además, el Jeep Cherokee firma su mejor resultado en el ranking alcanzando un fantástico 12º puesto.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Estados Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 66.946 | 527.847 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 52.408 | 380.176 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 40.202 | 311.434 | 3 |
4 | Honda CR-V | 36.517 | 231.609 | 7 |
5 | Toyota RAV4 | 33.171 | 230.942 | 9 |
6 | Nissan Rogue | 32.979 | 215.160 | 11 |
7 | Toyota Camry | 32.864 | 266.746 | 4 |
8 | Honda Civic | 32.807 | 255.599 | 5 |
9 | Toyota Corolla | 30.741 | 244.651 | 6 |
10 | Honda Accord | 30.115 | 231.415 | 8 |
11 | Ford Escape | 28.061 | 209.699 | 12 |
12 | Jeep Cherokee | 23.932 | 140.356 | 19 |
13 | Chevrolet Cruze | 22.342 | 122.796 | 26 |
14 | Ford Explorer | 20.980 | 169.279 | 14 |
15 | Hyundai Elantra | 20.733 | 137.668 | 21 |
16 | Subaru Forester | 19.658 | 114.769 | 27 |
17 | Nissan Altima | 19.646 | 217.290 | 10 |
18 | Ford Fusion | 19.052 | 189.892 | 13 |
19 | Jeep Grand Cherokee | 18.409 | 134.135 | 23 |
20 | GMC Sierra | 17.478 | 146.372 | 18 |
21 | Subaru Outback | 17.358 | 109.448 | 29 |
22 | Chevrolet Malibu | 16.723 | 148.868 | 17 |
23 | Toyota Tacoma | 15.373 | 126.998 | 25 |
24 | Jeep Wrangler | 15.290 | 135.338 | 22 |
25 | Chevrolet Equinox | 15.273 | 158.475 | 15 |
26 | Hyundai Santa Fe | 15.176 | 86.956 | 36 |
27 | Toyota Highlander | 14.966 | 112.108 | 28 |
28 | Hyundai Sonata | 14.888 | 139.924 | 20 |
29 | Nissan Sentra | 14.256 | 155.806 | 16 |
30 | Kia Soul | 12.253 | 95.938 | 31 |
31 | Ford Transit | 11.993 | 101.808 | 30 |
32 | Jeep Patriot | 11.789 | 86.632 | 37 |
33 | Ford Focus | 11.772 | 128.889 | 24 |
34 | Dodge Journey | 11.732 | 65.783 | 57 |
35 | Volkswagen Jetta | 11.720 | 81.449 | 40 |
36 | Ford Edge | 11.204 | 92.754 | 33 |
37 | Mazda CX-5 | 10.612 | 73.054 | 47 |
38 | Nissan Versa | 10.585 | 94.902 | 32 |
39 | Dodge Grand Caravan | 10.572 | 92.150 | 34 |
40 | Toyota Sienna | 10.282 | 90.241 | 35 |
41 | Toyota 4Runner | 10.191 | 74.240 | 46 |
42 | Toyota Prius | 10.179 | 68.630 | 51 |
43 | Honda Odyssey | 9.992 | 85.881 | 38 |
44 | Toyota Tundra | 9.875 | 75.315 | 45 |
45 | Lexus RX | 9.701 | 67.635 | 52 |
46 | Nissan Frontier | 9.537 | 61.792 | 60 |
47 | Kia Optima | 9.470 | 80.317 | 42 |
48 | Honda Pilot | 9.269 | 81.793 | 39 |
49 | Chevrolet Colorado | 9.242 | 69.664 | 50 |
50 | Jeep Compass | 8.867 | 66.432 | 56 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado estadounidense son:
Ranking | Marca | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 204.168 | 1.702.211 | 1 |
2 | Toyota | 176.560 | 1.364.996 | 2 |
3 | Chevrolet | 175.965 | 1.361.675 | 3 |
4 | Honda | 135.325 | 987.811 | 4 |
5 | Nissan | 114.199 | 969.865 | 5 |
6 | Jeep | 86.468 | 630.182 | 6 |
7 | Hyundai | 70.518 | 519.581 | 7 |
8 | Subaru | 60.418 | 391.969 | 9 |
9 | Kia | 54.248 | 442.544 | 8 |
10 | Ram | 44.426 | 346.508 | 12 |
11 | Dodge | 44.340 | 355.998 | 10 |
12 | GMC | 42.440 | 348.164 | 11 |
13 | Mercedes | 31.556 | 231.293 | 13 |
14 | Lexus | 30.938 | 210.392 | 14 |
15 | Volkswagen | 29.384 | 207.156 | 15 |
16 | Mazda | 26.109 | 199.378 | 17 |
17 | BMW | 25.531 | 204.744 | 16 |
18 | Buick | 21.678 | 148.845 | 19 |
19 | Audi | 19.264 | 134.562 | 20 |
20 | Chrysler | 18.753 | 167.151 | 18 |
21 | Cadillac | 16.346 | 103.918 | 22 |
22 | Acura | 14.246 | 106.914 | 21 |
23 | Infiniti | 10.439 | 85.362 | 23 |
24 | Lincoln | 9.243 | 71.638 | 24 |
25 | Volvo | 7.682 | 52.892 | 26 |
26 | Mitsubishi | 7.336 | 67.160 | 25 |
27 | Land Rover | 6.031 | 48.754 | 28 |
28 | Scion | 5.627 | 49.770 | 27 |
29 | Porsche | 5.181 | 35.767 | 29 |
30 | Mini | 4.969 | 34.887 | 30 |
31 | Tesla | 3.500 | 23.300 | 31 |
32 | Jaguar | 3.298 | 17.687 | 33 |
33 | Fiat | 2.732 | 22.078 | 32 |
34 | Genesis | 1.497 | 1.497 | 37 |
35 | Maserati | 958 | 6.971 | 34 |
36 | Bentley | 399 | 1.192 | 38 |
37 | Smart | 353 | 3.439 | 35 |
38 | Ferrari | 249 | 1.600 | 36 |
39 | Rolls Royce | 102 | 816 | 39 |
40 | Lamborghini | 86 | 688 | 40 |
41 | Alfa Romeo | 37 | 389 | 41 |
Fuente: GCBC