Ventas cochesEstados Unidos - Diciembre 2016: El Nissan X-Trail (Rogue) conquista América con su restyling
Las matriculaciones crecen un 3,3% en diciembre y permiten que 2016 termine con un nuevo récord de ventas 25 de los 50 coches más vendidos son SUV y crossovers El Nissan Rogue trepa hasta la cuarta plaza del ranking, superando a Honda CR-V y Toyota RAV4
4 min. lectura
Publicado: 17/01/2017 08:00
Las ventas de automóviles en Estados Unidos han seguido creciendo en diciembre con un incremento del 3,3%, lo que ha llevado al mercado a colocar 1.693.628 unidades. De esta manera, el mercado estadounidense firma un nuevo récord de ventas en 2016 con un total de 17.557.955 matriculaciones (+0,4%).
Por enésima vez el mercado está liderado por el trío de pick-ups habitual. El Ford F-Series continúa su implacable liderazgo en Estados Unidos con una enorme ventaja sobre su principal rival, el Chevrolet Silverado. El modelo de Chevy, además, se aleja porque ha visto retroceder su demanda un 14% en comparación con diciembre de 2015. El Ram Pickup cierra el podio como de costumbre.
Excelente resultado del Nissan Rogue, la versión norteamericana del X-Trail europeo. El modelo japonés conquista una magnífica cuarta plaza y sube sus ventas un 53% impulsado por su reciente restyling. Los SUV ganan presencia en el mercado estadounidense ¡Este mes 25 de los 50 coches más vendidos son SUV y crossovers! Tras el Rogue encontramos al Honda CR-V y al Toyota RAV4 en la quinta y sexta posición respectivamente.
Todo lo contrario ocurre con los turismos tradicionales, que con pick-ups y SUV al alza apenas han representado el 39% de las ventas totales este año ¡En 2012 eran el 52%! El Honda Accord ha sido el dominador aprovechando que el Toyota Camry se encuentra próximo a su renovación.
En el ranking de fabricantes los resultados han sido bastante ajustados con Ford en el primer lugar pero firmando un retroceso del 1% mientras que Chevrolet se queda con la medalla de plata subiendo un destacable 13%. A destacar el fantástico crecimiento de Jaguar (+259%), que gana presencia en este mercado gracias principalmente a los buenos resultados del F-Pace.
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en Estados Unidos en diciembre:
Ranking | Modelo | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 87.512 | 820.799 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 54.272 | 574.876 | 2 |
3 | Ram Pickup | 47.556 | 489.418 | 3 |
4 | Nissan Rogue | 40.477 | 329.904 | 10 |
5 | Honda CR-V | 37.778 | 357.335 | 7 |
6 | Toyota RAV4 | 37.214 | 352.154 | 8 |
7 | Honda Accord | 33.873 | 345.225 | 9 |
8 | Toyota Camry | 33.412 | 388.618 | 4 |
9 | Honda Civic | 31.482 | 366.927 | 6 |
10 | Toyota Corolla | 31.209 | 378.210 | 5 |
11 | Chevrolet Equinox | 27.195 | 242.195 | 15 |
12 | Ford Escape | 25.788 | 307.069 | 12 |
13 | Toyota Highlander | 25.425 | 191.379 | 25 |
14 | Nissan Altima | 24.763 | 307.380 | 11 |
15 | GMC Sierra | 23.290 | 221.680 | 17 |
16 | Jeep Grand Cherokee | 23.250 | 212.273 | 19 |
17 | Chevrolet Malibu | 22.764 | 227.881 | 16 |
18 | Ford Explorer | 21.857 | 248.507 | 14 |
19 | Subaru Outback | 20.695 | 182.898 | 27 |
20 | Hyundai Elantra | 19.556 | 208.319 | 20 |
21 | Ford Fusion | 19.132 | 265.840 | 13 |
22 | Subaru Forester | 18.015 | 178.593 | 28 |
23 | Toyota Tacoma | 17.514 | 191.631 | 24 |
24 | Chevrolet Cruze | 17.324 | 188.876 | 26 |
25 | Nissan Sentra | 17.037 | 214.709 | 18 |
26 | Jeep Cherokee | 16.380 | 199.736 | 21 |
27 | Jeep Wrangler | 15.721 | 191.774 | 23 |
28 | Lexus RX | 14.882 | 109.435 | 47 |
29 | Hyundai Sonata | 13.802 | 199.416 | 22 |
30 | Volkswagen Jetta | 13.079 | 121.107 | 39 |
31 | Ford Transit | 13.056 | 143.244 | 31 |
32 | Ford Edge | 12.691 | 134.588 | 32 |
33 | Kia Optima | 12.572 | 124.203 | 37 |
34 | Kia Soul | 12.427 | 145.768 | 30 |
35 | GMC Acadia | 12.189 | 88.466 | 62 |
36 | Honda Pilot | 12.072 | 120.772 | 41 |
37 | Jeep Renegade | 12.045 | 106.606 | 50 |
38 | Mazda CX-5 | 11.989 | 112.235 | 45 |
39 | Chevrolet Tahoe | 11.897 | 103.306 | 52 |
40 | Kia Sorento | 11.782 | 114.733 | 44 |
41 | Toyota Tundra | 11.556 | 115.489 | 43 |
42 | Toyota 4Runner | 11.489 | 111.970 | 46 |
43 | Toyota Sienna | 11.169 | 127.791 | 35 |
44 | Hyundai Santa Fe | 10.862 | 131.257 | 34 |
45 | Chevrolet Impala | 10.794 | 97.006 | 55 |
46 | Honda Odyssey | 10.411 | 120.846 | 40 |
47 | Chevrolet Traverse | 10.381 | 116.701 | 42 |
48 | Chrysler Pacifica | 10.283 | 62.366 | 81 |
49 | Ford Focus | 10.242 | 168.789 | 29 |
50 | Subaru Crosstrek | 10.229 | 95.677 | 56 |
Ventas por marca
Los datos logrados por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas dic'16 | Ventas 2016 | Ranking 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 224.994 | 2.487.487 | 1 |
2 | Chevrolet | 212.959 | 2.096.510 | 2 |
3 | Toyota | 201.945 | 2.064.254 | 3 |
4 | Honda | 143.329 | 1.476.582 | 4 |
5 | Nissan | 134.545 | 1.426.130 | 5 |
6 | Jeep | 83.159 | 926.376 | 6 |
7 | GMC | 63.415 | 546.628 | 10 |
8 | Subaru | 63.177 | 615.132 | 9 |
9 | Hyundai | 60.572 | 768.057 | 7 |
10 | Kia | 54.353 | 647.598 | 8 |
11 | Ram | 53.597 | 545.851 | 11 |
12 | Lexus | 41.182 | 331.228 | 14 |
13 | Volkswagen | 37.229 | 322.948 | 15 |
14 | Dodge | 36.329 | 506.858 | 12 |
15 | Mercedes | 35.871 | 374.541 | 13 |
16 | BMW | 32.835 | 313.174 | 16 |
17 | Mazda | 28.754 | 297.773 | 17 |
18 | Audi | 23.195 | 210.213 | 20 |
19 | Cadillac | 21.446 | 170.006 | 21 |
20 | Buick | 21.288 | 229.631 | 19 |
21 | Infiniti | 18.198 | 138.293 | 23 |
22 | Acura | 17.148 | 161.360 | 22 |
23 | Chrysler | 16.776 | 231.972 | 18 |
24 | Lincoln | 12.791 | 111.724 | 24 |
25 | Volvo | 10.129 | 82.699 | 26 |
26 | Land Rover | 8.279 | 73.861 | 27 |
27 | Mitsubishi | 7.383 | 96.267 | 25 |
28 | Mini | 4.658 | 52.030 | 30 |
29 | Tesla | 4.600 | 39.975 | 31 |
30 | Jaguar | 4.294 | 31.243 | 33 |
31 | Porsche | 4.015 | 54.280 | 28 |
32 | Fiat | 2.606 | 32.742 | 32 |
33 | Genesis | 1.733 | 6.948 | 35 |
34 | Maserati | 1.694 | 12.534 | 34 |
35 | Smart | 1.186 | 6.211 | 36 |
36 | Bentley | 407 | 2.581 | 37 |
37 | Ferrari | 257 | 2.398 | 38 |
38 | Scion | 102 | 54.106 | 29 |
39 | Lamborghini | 99 | 1.041 | 39 |
40 | Rolls Royce | 97 | 921 | 40 |
41 | Alfa Romeo | 52 | 516 | 41 |
Fuente: GCBC