Ventas cochesEstados Unidos - Febrero 2016: El Ford F-Series amplía su ventaja
Los concesionarios estadounidenses no lograban tantas matriculaciones en un mes de febrero desde 2001. El Ford F-Series lidera el mercado de Estados Unidos con total autoridad y se aleja del Chevrolet Silverado, su más inmediato perseguidor. En cuanto a la actuación de los fabricantes, Scion sorprende.
4 min. lectura
Publicado: 20/03/2016 13:00
Tras un tímido arranque de año, las ventas de coches en Estados Unidos vuelven a mostrar un crecimiento sólido aumentando un 6,8% hasta firmarse 1.343.922 matriculaciones. Se trata de la cifra más alta obtenida en un mes de febrero desde hace 15 años. En el acumulado anual se han vendido 2.492.029 unidades, un 3,4% más que en los dos primeros meses de 2015.
El Ford F-Series sigue siendo el automóvil más popular en el mercado estadounidense y en febrero lo firma con contundencia creciendo más que el mercado al lograr un sensacional incremento del 10%. De esta manera el pick-up de la marca del óvalo se distancia aún más de su perseguidor, el Chevrolet Silverado (2º), que cae un 5%.
El último peldaño del podio es para el Ram Pick-Up (3º), que se acerca a la medalla de plata gracias a una impresionante subida del 23%. El Toyota Camry (4º) se mantiene como berlina más buscada, la nueva generación del Honda Civic continúa su entrada triunfal (+32%) y el Toyota RAV4 (8º) sigue siendo el SUV más vendido.
Ford conserva con firmeza la 1ª posición del ranking de fabricantes creciendo un fabuloso 20%. Justo detrás Chevrolet pierde la 2ª plaza en favor de Toyota porque la marca americana ha sido la única del Top 10 que ha logrado menos ventas que en el mismo mes del año anterior (1%).
La marca que más ha incrementado sus ventas en comparación con febrero de 2015 ha sido Scion (+52%), un caso curioso ya que este fabricante desaparecerá del mercado por sus malos resultados comerciales. En el caso opuesto está Chrysler, que pierde un 26%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Estados Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 60.697 | 112.237 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 43.136 | 80.999 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 38.555 | 68.493 | 3 |
4 | Toyota Camry | 32.405 | 59.253 | 4 |
5 | Toyota Corolla | 29.342 | 51.704 | 6 |
6 | Nissan Altima | 28.320 | 50.476 | 7 |
7 | Honda Civic | 27.707 | 54.448 | 5 |
8 | Honda Accord | 25.785 | 46.550 | 9 |
9 | Toyota RAV4 | 25.523 | 47.077 | 8 |
10 | Ford Fusion | 25.442 | 45.319 | 10 |
11 | Honda CR-V | 25.250 | 44.458 | 11 |
12 | Ford Escape | 23.854 | 43.073 | 12 |
13 | Ford Explorer | 22.389 | 39.003 | 14 |
14 | Nissan Rogue | 21.561 | 41.323 | 13 |
15 | Chevrolet Malibu | 21.418 | 36.164 | 17 |
16 | Nissan Sentra | 20.599 | 36.743 | 16 |
17 | Chevrolet Equinox | 19.825 | 38.399 | 15 |
18 | Ford Focus | 18.620 | 31.597 | 19 |
19 | Hyundai Sonata | 17.470 | 32.679 | 18 |
20 | Jeep Grand Cherokee | 15.380 | 28.544 | 22 |
21 | GMC Sierra | 15.202 | 29.583 | 21 |
22 | Jeep Cherokee | 15.017 | 30.364 | 20 |
23 | Toyota Tacoma | 14.172 | 26.899 | 24 |
24 | Jeep Wrangler | 13.234 | 24.031 | 26 |
25 | Chevrolet Cruze | 12.998 | 27.360 | 23 |
26 | Toyota Highlander | 12.466 | 23.724 | 27 |
27 | Ford Edge | 12.455 | 21.988 | 30 |
28 | Dodge Grand Caravan | 12.262 | 20.787 | 34 |
29 | Nissan Versa | 12.249 | 20.255 | 35 |
30 | Subaru Forester | 12.239 | 24.143 | 25 |
31 | Hyundai Elantra | 11.973 | 21.858 | 31 |
32 | Subaru Outback | 11.952 | 23.149 | 28 |
33 | Kia Soul | 11.842 | 21.033 | 33 |
34 | Toyota Sienna | 11.541 | 22.533 | 29 |
35 | Ford Transit | 11.496 | 21.127 | 32 |
36 | Jeep Patriot | 10.637 | 18.910 | 37 |
37 | Ford Mustang | 9.993 | 17.573 | 42 |
38 | Chrysler Town & Country | 9.650 | 18.030 | 40 |
39 | Kia Optima | 9.630 | 18.043 | 39 |
40 | Honda Pilot | 9.572 | 18.133 | 38 |
41 | Volkswagen Jetta | 9.375 | 17.552 | 43 |
42 | Chevrolet Traverse | 9.158 | 16.172 | 47 |
43 | Chevrolet Impala | 9.147 | 19.089 | 36 |
44 | Honda Odyssey | 8.994 | 16.215 | 46 |
45 | Dodge Charger | 8.765 | 17.929 | 41 |
46 | Toyota 4Runner | 8.476 | 15.972 | 48 |
47 | Toyota Tundra | 8.301 | 15.533 | 49 |
48 | GMC Terrain | 8.232 | 17.067 | 44 |
49 | Kia Forte | 8.187 | 13.516 | 56 |
50 | Kia Sorento | 8.101 | 14.796 | 51 |
Ventas por marca
Las ventas logradas por las marcas en el mercado estadounidense son:
Ranking | Marca | Ventas febrero'16 | Ventas 2016 (ene-feb) | Ranking 2016 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 208.006 | 373.307 | 1 |
2 | Toyota | 158.982 | 294.233 | 3 |
3 | Chevrolet | 158.644 | 296.447 | 2 |
4 | Nissan | 120.540 | 217.760 | 4 |
5 | Honda | 106.212 | 196.459 | 5 |
6 | Jeep | 68.228 | 127.260 | 6 |
7 | Hyundai | 53.009 | 98.020 | 7 |
8 | Kia | 49.737 | 88.042 | 9 |
9 | Dodge | 47.251 | 89.360 | 8 |
10 | Ram | 43.302 | 76.323 | 12 |
11 | Subaru | 42.011 | 83.112 | 10 |
12 | GMC | 39.530 | 76.463 | 11 |
13 | Mercedes | 25.210 | 51.773 | 13 |
14 | Lexus | 23.090 | 44.023 | 14 |
15 | BMW | 22.498 | 40.580 | 17 |
16 | Volkswagen | 22.321 | 42.400 | 15 |
17 | Mazda | 21.544 | 41.247 | 16 |
18 | Chrysler | 21.056 | 39.270 | 18 |
19 | Buick | 17.811 | 36.080 | 19 |
20 | Acura | 12.773 | 23.023 | 21 |
21 | Cadillac | 11.840 | 22.580 | 22 |
22 | Audi | 11.718 | 23.298 | 20 |
23 | Infiniti | 10.371 | 18.885 | 23 |
24 | Lincoln | 8.039 | 15.216 | 24 |
25 | Mitsubishi | 7.870 | 14.134 | 25 |
26 | Land Rover | 6.417 | 12.072 | 26 |
27 | Scion | 5.882 | 10.981 | 27 |
28 | Volvo | 5.260 | 9.504 | 28 |
29 | Porsche | 3.561 | 7.915 | 29 |
30 | Fiat | 2.993 | 5.587 | 31 |
31 | Mini | 2.839 | 6.077 | 30 |
32 | Tesla | 2.575 | 4.775 | 32 |
33 | Jaguar | 1.512 | 2.864 | 33 |
34 | Maserati | 728 | 1.253 | 34 |
35 | Smart | 422 | 821 | 35 |
36 | Ferrari | 170 | 311 | 36 |
37 | Rolls Royce | 97 | 194 | 37 |
38 | Lamborghini | 86 | 172 | 38 |
39 | Bentley | 62 | 143 | 39 |
40 | Alfa Romeo | 49 | 116 | 40 |
Fuente: GCBC