Ventas cochesEstados Unidos - Julio 2016: El Honda CR-V sube como la espuma
El Honda CR-V se sitúa como el turismo más vendido de Estados Unidos y bate su récord de ventas en un único mes. El Nissan Rogue (X-Trail) obtiene su mejor posición histórica en este mercado. Las tres marcas más populares frenan sus matriculaciones.
4 min. lectura
Publicado: 13/08/2016 09:00
Las ventas de automóviles en Estados Unidos siguen a paso lento pero seguro con 1.522.742 unidades vendidas en julio, lo que implica un incremento de sólo un 0,6%. En los siete primeros meses del año se han sumado un total de 10.162.270 matriculaciones, siendo un discreto crecimiento del 1,2% en comparación con el mismo periodo de 2015.
Una vez más el importante segmento pick-up monopoliza el podio de ventas, con el Ford F-Series en lo más alto retrocediendo un 1% sus matriculaciones respecto a julio de 2015. El Chevrolet Silverado mantiene la segunda posición a pesar de caer un 4% y la tercera plaza es para el Ram Pick-up, que sí consigue mejorar sus datos (+11%).
Detrás de estos está el gran protagonista del mes, el Honda CR-V. Con su brillante cuarto puesto es el turismo más vendido de julio y flamante líder del segmento SUV. Además, mejora sus ventas un 13% lo que le permite obtener más de 36.000 unidades comercializadas, su récord de volumen en un único mes.
Cerrando el Top 5 se queda el Toyota Camry. Tras él se sitúa otro de los modelos destacados del ranking, el Nissan Rogue (el X-Trail europeo), que ha superado la marca de las 33.000 unidades vendidas en un único mes, su nuevo récord. La sexta plaza que ha logrado es su mejor posición histórica en este mercado.
En lo que respecta al ranking de fabricantes no hay sorpresas en cabeza pero sí llama la atención que las tres marcas más vendidas pierden terreno en comparación con las matriculaciones que lograron el mismo mes del año pasado: Ford (-3%), Toyota (-2%) y Chevrolet (-5%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Estados Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 65.657 | 460.901 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 54.116 | 327.768 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 39.827 | 271.232 | 3 |
4 | Honda CR-V | 36.017 | 195.092 | 10 |
5 | Toyota Camry | 34.122 | 233.882 | 4 |
6 | Nissan Rogue | 33.298 | 182.181 | 11 |
7 | Honda Civic | 32.952 | 222.792 | 5 |
8 | Honda Accord | 31.946 | 201.300 | 7 |
9 | Toyota RAV4 | 31.871 | 197.771 | 8 |
10 | Toyota Corolla | 31.717 | 213.910 | 6 |
11 | Ford Escape | 26.260 | 181.638 | 12 |
12 | Nissan Altima | 24.949 | 197.644 | 9 |
13 | Ford Fusion | 24.007 | 170.840 | 13 |
14 | GMC Sierra | 22.428 | 128.894 | 18 |
15 | Chevrolet Equinox | 21.882 | 143.202 | 15 |
16 | Hyundai Sonata | 20.635 | 125.036 | 19 |
17 | Hyundai Elantra | 20.629 | 116.935 | 24 |
18 | Ford Explorer | 19.192 | 148.299 | 14 |
19 | Jeep Wrangler | 18.741 | 119.096 | 20 |
20 | Nissan Sentra | 18.536 | 141.550 | 16 |
21 | Jeep Grand Cherokee | 16.704 | 117.441 | 22 |
22 | Toyota Tacoma | 16.580 | 111.625 | 25 |
23 | Jeep Cherokee | 15.451 | 118.103 | 21 |
24 | Toyota Highlander | 15.213 | 97.142 | 27 |
25 | Chevrolet Traverse | 15.173 | 69.805 | 42 |
26 | Subaru Forester | 14.856 | 95.111 | 28 |
27 | Subaru Outback | 14.704 | 92.090 | 29 |
28 | Hyundai Santa Fe | 14.336 | 71.780 | 40 |
29 | Ford Focus | 13.973 | 117.117 | 23 |
30 | Chevrolet Cruze | 13.723 | 100.454 | 26 |
31 | Kia Soul | 13.157 | 83.685 | 32 |
32 | Nissan Versa | 11.856 | 84.317 | 31 |
33 | Chevrolet Malibu | 11.820 | 132.145 | 17 |
34 | Toyota Sienna | 11.734 | 79.959 | 35 |
35 | Volkswagen Jetta | 11.450 | 69.729 | 43 |
36 | Ford Transit | 11.335 | 89.815 | 30 |
37 | Jeep Patriot | 11.288 | 75.405 | 37 |
38 | Honda Odyssey | 11.228 | 75.889 | 36 |
39 | Mazda CX-5 | 10.831 | 62.442 | 48 |
40 | Ford Edge | 10.512 | 81.550 | 34 |
41 | Toyota Tundra | 10.474 | 65.440 | 45 |
42 | Honda Pilot | 10.350 | 72.524 | 39 |
43 | Kia Forte | 10.303 | 63.045 | 47 |
44 | Jeep Renegade | 10.057 | 62.294 | 49 |
45 | Dodge Grand Caravan | 10.055 | 81.578 | 33 |
46 | Toyota Prius | 9.934 | 58.220 | 54 |
47 | Kia Sorento | 9.854 | 68.932 | 44 |
48 | Kia Optima | 9.780 | 70.847 | 41 |
49 | Toyota 4Runner | 9.581 | 64.049 | 46 |
50 | Ford Mustang | 9.565 | 72.530 | 38 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado estadounidense son:
Ranking | Marca | Ventas jul'16 | Ventas 2016 (ene-jul) | Ranking 2016 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 206.170 | 1.498.043 | 1 |
2 | Toyota | 179.920 | 1.188.436 | 2 |
3 | Chevrolet | 178.820 | 1.185.710 | 3 |
4 | Honda | 139.125 | 852.486 | 5 |
5 | Nissan | 122.530 | 855.666 | 4 |
6 | Jeep | 79.246 | 543.714 | 6 |
7 | Hyundai | 75.003 | 449.063 | 7 |
8 | Kia | 59.969 | 388.296 | 8 |
9 | Subaru | 52.093 | 331.551 | 9 |
10 | GMC | 51.137 | 305.724 | 11 |
11 | Ram | 44.069 | 302.082 | 12 |
12 | Dodge | 35.520 | 307.260 | 10 |
13 | Mercedes | 31.795 | 210.334 | 13 |
14 | Volkswagen | 28.758 | 177.772 | 16 |
15 | Mazda | 27.915 | 173.269 | 17 |
16 | Lexus | 27.890 | 179.454 | 14 |
17 | BMW | 25.777 | 179.213 | 15 |
18 | Buick | 22.960 | 127.167 | 19 |
19 | Chrysler | 19.095 | 156.467 | 18 |
20 | Audi | 18.364 | 114.928 | 20 |
21 | Cadillac | 14.341 | 87.572 | 22 |
22 | Acura | 13.674 | 92.668 | 21 |
23 | Infiniti | 9.945 | 74.923 | 23 |
24 | Lincoln | 9.098 | 62.395 | 24 |
25 | Volvo | 8.584 | 45.104 | 26 |
26 | Mitsubishi | 7.890 | 59.824 | 25 |
27 | Scion | 6.423 | 44.143 | 27 |
28 | Land Rover | 6.075 | 42.723 | 28 |
29 | Mini | 4.774 | 29.918 | 30 |
30 | Porsche | 3.878 | 30.586 | 29 |
31 | Jaguar | 3.398 | 14.389 | 33 |
32 | Fiat | 2.754 | 20.489 | 31 |
33 | Tesla | 2.250 | 17.900 | 32 |
34 | Maserati | 811 | 6.013 | 34 |
35 | Smart | 493 | 3.086 | 35 |
36 | Ferrari | 179 | 1.279 | 36 |
37 | Bentley | 165 | 793 | 37 |
38 | Lamborghini | 88 | 610 | 38 |
39 | Rolls-Royce | 75 | 551 | 39 |
40 | Alfa Romeo | 43 | 352 | 40 |
Fuente: GCBC