Ventas cochesEstados Unidos - Junio 2016: Jaguar F-Pace, éxito inmediato
En su segundo mes en los concesionarios estadounidenses, el F-Pace ya puede presumir de ser el modelo más vendido de Jaguar. Otros modelos destacados por sus buenos resultados de junio han sido el líder Ford F-Series y el Nissan Rogue (X-Trail).
5 min. lectura
Publicado: 10/07/2016 09:00
Las ventas de automóviles en Estados Unidos han mostrado un tímido avance en junio con un crecimiento del 2,4% respecto al mismo mes del año pasado, alcanzándose las 1.512.996 unidades comercializadas. En la primera mitad del ejercicio actual se han superado los 8,64 millones de coches, un discreto 1,4% más que en 2015.
No es ninguna sorpresa: El Ford F-Series continúa con su implacable dominio en su mercado local y lo hace además dando un golpe sobre la mesa ya que su demanda ha crecido un formidable 29% más que en junio de 2015. Detrás quedan, como de costumbre, el Chevrolet Silverado (2º) y el Ram Pickup (3º).
El Toyota Camry (4º) es el turismo más buscado. El Nissan Rogue (denominación del X-Trail europeo) ha superado las 29.000 unidades en junio, siendo el mayor volumen de ventas que ha conseguido este modelo en un único mes. Ubicado en la 9ª plaza el Rogue se encuentra cada vez más cerca del líder del segmento, el Honda CR-V (8º).
El Jaguar F-Pace ha sido un éxito inmediato. En su segundo mes de ventas en suelo americano el SUV ya se ha colocado como el modelo más vendido de la marca británica (1.123 unidades), por encima del XE (633 unidades), del XF (397 unidades), del F-Type (306 unidades) y del XJ (284 unidades). Tres nuevos modelos se han incorporado al mercado estadounidense: el Volvo S90, el Fiat 124 Spider y el Acura NSX (Honda NSX en Europa).
En cuanto a los fabricantes, Ford mantiene su liderato creciendo un sólido 7%. En el Top 10 destacan las actuaciones de Nissan (+13%), Jeep (+17%) y Kia (+16%) que mejoran notablemente sus resultados con respecto a junio del año pasado. Por su parte, Volkswagen pierde un desastroso 22% debido al escándalo de las emisiones contaminantes y ya son siete meses seguidos de caída.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en Estados Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 70.937 | 395.244 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 49.662 | 273.652 | 2 |
3 | Ram Pickup | 38.126 | 231.405 | 3 |
4 | Toyota Camry | 32.561 | 199.760 | 4 |
5 | Honda Civic | 31.810 | 189.840 | 5 |
6 | Toyota Corolla | 30.950 | 182.193 | 6 |
7 | Nissan Altima | 30.475 | 172.695 | 7 |
8 | Honda CR-V | 29.615 | 159.075 | 10 |
9 | Nissan Rogue | 29.246 | 148.883 | 12 |
10 | Ford Escape | 29.003 | 155.378 | 11 |
11 | Honda Accord | 28.806 | 169.354 | 8 |
12 | Toyota RAV4 | 27.365 | 165.900 | 9 |
13 | Ford Fusion | 26.520 | 146.833 | 13 |
14 | Hyundai Elantra | 22.414 | 96.306 | 24 |
15 | Nissan Sentra | 20.721 | 123.014 | 15 |
16 | Ford Explorer | 20.356 | 129.107 | 14 |
17 | Jeep Wrangler | 20.060 | 100.355 | 23 |
18 | Chevrolet Equinox | 19.582 | 121.320 | 16 |
19 | Ford Focus | 19.491 | 103.144 | 20 |
20 | Chevrolet Cruze | 18.666 | 86.731 | 26 |
21 | Hyundai Santa Fe | 18.345 | 57.444 | 43 |
22 | GMC Sierra | 17.162 | 106.466 | 18 |
23 | Jeep Grand Cherokee | 16.810 | 100.737 | 22 |
24 | Jeep Cherokee | 16.243 | 102.652 | 21 |
25 | Chevrolet Malibu | 16.138 | 120.325 | 17 |
26 | Toyota Tacoma | 15.809 | 95.035 | 25 |
27 | Nissan Versa | 14.683 | 72.461 | 31 |
28 | Ford Transit | 14.437 | 78.480 | 29 |
29 | Dodge Grand Caravan | 13.473 | 71.523 | 32 |
30 | Toyota Highlander | 13.436 | 81.929 | 27 |
31 | Subaru Outback | 13.417 | 77.386 | 30 |
32 | Chevrolet Impala | 12.335 | 56.390 | 44 |
33 | Kia Soul | 12.229 | 70.528 | 34 |
34 | Kia Sorento | 12.118 | 59.078 | 41 |
35 | Jeep Patriot | 12.050 | 64.117 | 37 |
36 | Subaru Forester | 12.029 | 80.255 | 28 |
37 | Honda Odyssey | 11.963 | 64.661 | 36 |
38 | Hyundai Sonata | 11.854 | 104.401 | 19 |
39 | Toyota Sienna | 11.416 | 68.225 | 35 |
40 | Ford Edge | 11.177 | 71.038 | 33 |
41 | Honda Pilot | 10.830 | 62.174 | 39 |
42 | Dodge Journey | 9.785 | 47.208 | 58 |
43 | Ford Mustang | 9.776 | 62.965 | 38 |
44 | Jeep Renegade | 9.688 | 52.237 | 50 |
45 | Toyota Tundra | 9.433 | 54.966 | 46 |
46 | Mazda CX-5 | 9.227 | 51.611 | 51 |
47 | Kia Optima | 9.180 | 61.067 | 40 |
48 | Kia Forte | 9.170 | 52.742 | 49 |
49 | Chevrolet Colorado | 9.049 | 51.227 | 53 |
50 | Jeep Compass | 8.840 | 48.033 | 57 |
51 | Volkswagen Jetta | 8.617 | 58.279 | 42 |
52 | Kia Sportage | 8.549 | 42.229 | 65 |
53 | Toyota Prius | 8.542 | 48.517 | 56 |
54 | Toyota 4Runner | 8.410 | 54.468 | 48 |
55 | Mazda 3 | 8.399 | 51.381 | 52 |
56 | Chevrolet Traverse | 8.297 | 54.632 | 47 |
57 | Nissan Frontier | 8.166 | 45.011 | 61 |
58 | Subaru Impreza | 8.124 | 45.771 | 60 |
59 | GMC Terrain | 8.062 | 46.877 | 59 |
60 | Lexus RX | 8.045 | 49.412 | 55 |
61 | Chevrolet Tahoe | 7.891 | 43.221 | 63 |
62 | Chrysler 200 | 7.817 | 40.981 | 66 |
63 | Subaru Crosstrek | 7.658 | 43.282 | 62 |
64 | Chevrolet Sonic | 7.583 | 28.292 | 85 |
65 | Ford Expedition | 7.507 | 27.758 | 87 |
66 | Chrysler Pacifica | 7.207 | 10.189 | 152 |
67 | Hyundai Tucson | 7.193 | 42.664 | 64 |
68 | Mercedes Clase C | 6.867 | 37.305 | 72 |
69 | BMW Serie 3 | 6.819 | 32.976 | 77 |
70 | Honda HR-V | 6.567 | 36.443 | 74 |
71 | Chevrolet Spark | 6.559 | 18.291 | 117 |
72 | Dodge Durango | 6.497 | 38.701 | 70 |
73 | Dodge Charger | 6.223 | 50.324 | 54 |
74 | GMC Acadia | 6.200 | 38.182 | 71 |
75 | Buick Encore | 6.091 | 36.421 | 75 |
76 | Chrysler Town & Country | 6.054 | 55.448 | 45 |
77 | Volkswagen Passat | 5.992 | 32.813 | 78 |
78 | Kia Sedona | 5.823 | 24.120 | 97 |
79 | Chevrolet Trax | 5.796 | 29.135 | 83 |
80 | Chevrolet Express | 5.787 | 32.549 | 79 |
81 | Nissan Pathfinder | 5.737 | 39.759 | 67 |
82 | Nissan Murano | 5.665 | 39.493 | 68 |
83 | Dodge Challenger | 5.479 | 34.607 | 76 |
84 | Kia Rio | 5.238 | 15.368 | 128 |
85 | Ford E-Series | 5.232 | 27.395 | 88 |
86 | Lexus ES | 5.060 | 27.893 | 86 |
87 | Honda Fit | 5.034 | 27.385 | 89 |
88 | Subaru Legacy | 5.023 | 30.357 | 82 |
89 | Chevrolet Camaro | 4.969 | 36.834 | 73 |
90 | Nissan Maxima | 4.923 | 30.753 | 81 |
91 | Ford Transit Connect | 4.735 | 22.503 | 103 |
92 | Volkswagen Golf | 4.606 | 26.322 | 90 |
93 | Mercedes GLE | 4.515 | 25.186 | 93 |
94 | Audi Q5 | 4.419 | 21.986 | 106 |
95 | Infiniti QX60 | 4.380 | 20.972 | 107 |
96 | Mercedes Clase E / CLS | 4.292 | 22.458 | 104 |
97 | Mazda 6 | 4.224 | 23.463 | 98 |
98 | Cadillac XT5 | 4.185 | 7.208 | 180 |
99 | Lexus NX | 4.069 | 23.290 | 101 |
100 | Ford Fiesta | 4.064 | 25.539 | 92 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son las siguientes:
Ranking | Marca | Ventas jun'16 | Ventas 2016 (ene-jun) | Ranking 2016 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 230.287 | 1.291.873 | 1 |
2 | Chevrolet | 181.387 | 1.006.890 | 3 |
3 | Toyota | 166.299 | 1.008.516 | 2 |
4 | Nissan | 129.495 | 733.136 | 4 |
5 | Honda | 127.363 | 713.361 | 5 |
6 | Jeep | 83.691 | 468.131 | 6 |
7 | Hyundai | 67.511 | 374.060 | 7 |
8 | Kia | 62.572 | 328.327 | 8 |
9 | Subaru | 46.598 | 279.458 | 9 |
10 | Dodge | 44.819 | 271.740 | 10 |
11 | GMC | 42.985 | 254.587 | 12 |
12 | Ram | 41.236 | 256.972 | 11 |
13 | Mercedes | 31.558 | 178.539 | 13 |
14 | BMW | 28.855 | 153.436 | 14 |
15 | Mazda | 26.188 | 145.354 | 17 |
16 | Lexus | 25.779 | 151.564 | 15 |
17 | Chrysler | 24.747 | 137.372 | 18 |
18 | Volkswagen | 23.809 | 149.014 | 16 |
19 | Audi | 18.445 | 96.934 | 20 |
20 | Buick | 16.575 | 104.207 | 19 |
21 | Cadillac | 14.263 | 73.231 | 22 |
22 | Acura | 11.352 | 78.994 | 21 |
23 | Infiniti | 11.058 | 64.978 | 23 |
24 | Lincoln | 8.809 | 53.297 | 24 |
25 | Volvo | 8.454 | 36.520 | 28 |
26 | Mitsubishi | 8.023 | 51.934 | 25 |
27 | Scion | 6.179 | 37.720 | 26 |
28 | Land Rover | 5.705 | 36.648 | 27 |
29 | Mini | 4.914 | 25.144 | 30 |
30 | Porsche | 4.482 | 26.708 | 29 |
31 | Jaguar | 2.743 | 10.991 | 32 |
32 | Fiat | 2.544 | 17.735 | 31 |
33 | Maserati | 941 | 5.199 | 33 |
34 | Smart | 407 | 2.593 | 34 |
35 | Bentley | 144 | 628 | 35 |
36 | Alfa Romeo | 36 | 309 | 36 |
Fuente: GCBC