Ventas cochesEstados Unidos - Marzo 2016: Hyundai Sonata, al borde del Top 10
El Hyundai Sonata pisa el acelerador en el mercado estadounidense y en marzo se queda a las puertas del Top 10 del ranking de ventas. Otros modelos que también han destacado este mes han sido los nuevos Honda Civic y Nissan Altima.
4 min. lectura
Publicado: 13/04/2016 08:00
En marzo las ventas de coches nuevos en Estados Unidos volvieron a subir, aunque a un ritmo discreto: las 1.595.484 matriculaciones registradas suponen un incremento del 3,4% respecto al mismo mes del año anterior. Es el tercer mejor mes de marzo de la historia en el mercado norteamericano. El trimestre cierra con 4.087.766 unidades (+3,3%).
No hay grandes sorpresas en el Top 10 del ranking de modelos. El Ford F-Series sigue en el primer puesto seguido del Chevrolet Silverado y el Ram P/U. El dominio de los pick-ups vuelve a quedar claro una vez más con estos tres modelos creciendo más que la media del mercado -entre un 6% y un 9%-.
El Toyota Camry (4º) vuelve a ser el turismo más popular aunque cede algo de terreno porque sus ventas han caído un 9% respecto a marzo de 2015. Todo lo contrario sucede con el Nissan Altima (5º), que aumenta sus ventas un 9%: El Altima ha sido recientemente renovado con un rediseño, acabado más refinado y nuevo equipamiento.
Meritorio es el crecimiento del Honda Civic (+22%) aupado por la nueva generación que llegó a los concesionarios en enero y que a buen seguro veremos con frecuencia dentro de los 10 coches más vendidos del ranking. Un Top 10 al que se acerca el Hyundai Sonata, que ha aumentado sus matriculaciones un formidable 57%.
En la clasificación de fabricantes Ford (+8%) vuelve a liderar con mano de hierro en lo más alto, aumentando su distancia con Toyota (-4%). El tercer puesto es para Chevrolet (+1%) con Nissan y Honda en la distancia a pesar de que ambas marcas japonesas han pisado el acelerador este mes (+13% y +11% respectivamente).
Ventas por modelo
Los 50 automóviles más vendidos en Estados Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 73.884 | 186.121 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 47.966 | 128.965 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 44.874 | 113.367 | 3 |
4 | Toyota Camry | 36.991 | 96.244 | 4 |
5 | Nissan Altima | 34.856 | 85.332 | 6 |
6 | Honda Civic | 32.855 | 87.303 | 5 |
7 | Toyota Corolla | 32.556 | 84.260 | 7 |
8 | Honda Accord | 30.523 | 77.073 | 8 |
9 | Ford Fusion | 29.675 | 74.994 | 10 |
10 | Toyota RAV4 | 29.045 | 76.122 | 9 |
11 | Hyundai Sonata | 28.778 | 61.457 | 16 |
12 | Ford Escape | 28.521 | 71.594 | 11 |
13 | Nissan Rogue | 27.713 | 69.036 | 13 |
14 | Honda CR-V | 26.730 | 71.188 | 12 |
15 | Nissan Sentra | 26.201 | 62.944 | 15 |
16 | Ford Explorer | 24.412 | 63.415 | 14 |
17 | Chevrolet Malibu | 22.058 | 58.222 | 18 |
18 | GMC Sierra | 21.548 | 51.131 | 19 |
19 | Chevrolet Equinox | 21.480 | 59.879 | 17 |
20 | Jeep Cherokee | 19.170 | 49.534 | 21 |
21 | Ford Focus | 18.618 | 50.215 | 20 |
22 | Jeep Grand Cherokee | 18.506 | 47.050 | 22 |
23 | Jeep Wrangler | 17.710 | 41.741 | 24 |
24 | Toyota Tacoma | 17.687 | 44.586 | 23 |
25 | Hyundai Elantra | 17.505 | 39.363 | 25 |
26 | Nissan Versa | 16.244 | 36.499 | 30 |
27 | Toyota Highlander | 14.949 | 38.673 | 26 |
28 | Ford Transit | 14.895 | 36.022 | 31 |
29 | Subaru Forester | 14.284 | 38.427 | 27 |
30 | Subaru Outback | 14.122 | 37.271 | 28 |
31 | Ford Edge | 14.005 | 35.993 | 32 |
32 | Chrysler Town & Country | 13.586 | 31.616 | 36 |
33 | Dodge Grand Caravan | 12.925 | 33.712 | 34 |
34 | Ford Mustang | 12.563 | 30.136 | 38 |
35 | Kia Soul | 12.043 | 33.076 | 35 |
36 | Toyota Sienna | 11.996 | 34.529 | 33 |
37 | Kia Optima | 11.725 | 29.768 | 39 |
38 | Chevrolet Impala | 11.465 | 30.554 | 37 |
39 | Honda Odyssey | 11.224 | 27.439 | 44 |
40 | Chevrolet Traverse | 10.747 | 26.919 | 45 |
41 | Honda Pilot | 10.593 | 28.726 | 41 |
42 | Volkswagen Jetta | 10.471 | 28.023 | 42 |
43 | Kia Forte | 10.406 | 23.922 | 51 |
44 | Toyota Tundra | 10.002 | 25.535 | 48 |
45 | Dodge Journey | 9.986 | 26.421 | 46 |
46 | Kia Sorento | 9.897 | 24.693 | 49 |
47 | Chevrolet Cruze | 9.881 | 37.241 | 29 |
48 | Jeep Patriot | 9.837 | 28.747 | 40 |
49 | Dodge Charger | 9.817 | 27.746 | 43 |
50 | Chevrolet Colorado | 9.718 | 22.620 | 54 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas marzo'16 | Ventas 2016 (ene-mar) | Ranking 2016 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 243.375 | 616.682 | 1 |
2 | Toyota | 182.383 | 476.616 | 2 |
3 | Chevrolet | 176.283 | 472.730 | 3 |
4 | Nissan | 149.784 | 367.544 | 4 |
5 | Honda | 123.369 | 319.828 | 5 |
6 | Jeep | 82.337 | 209.597 | 6 |
7 | Hyundai | 75.310 | 173.330 | 7 |
8 | Kia | 58.279 | 146.321 | 8 |
9 | Dodge | 51.149 | 140.509 | 9 |
10 | Ram | 49.990 | 126.313 | 11 |
11 | Subaru | 49.285 | 132.397 | 10 |
12 | GMC | 44.585 | 121.048 | 12 |
13 | Mercedes | 31.236 | 83.009 | 13 |
14 | Lexus | 30.198 | 74.221 | 14 |
15 | BMW | 30.033 | 70.613 | 15 |
16 | Volkswagen | 26.914 | 69.314 | 16 |
17 | Chrysler | 26.236 | 65.506 | 17 |
18 | Mazda | 23.396 | 64.643 | 18 |
19 | Audi | 18.392 | 41.690 | 20 |
20 | Buick | 18.207 | 54.287 | 19 |
21 | Acura | 14.852 | 37.875 | 21 |
22 | Infiniti | 13.775 | 32.660 | 23 |
23 | Cadillac | 13.053 | 35.633 | 22 |
24 | Mitsubishi | 11.078 | 25.212 | 24 |
25 | Lincoln | 9.689 | 24.905 | 25 |
26 | Land Rover | 8.733 | 20.805 | 26 |
27 | Scion | 7.261 | 18.242 | 27 |
28 | Volvo | 6.857 | 16.361 | 28 |
29 | Mini | 4.762 | 10.839 | 30 |
30 | Porsche | 4.323 | 12.238 | 29 |
31 | Fiat | 3.422 | 9.009 | 31 |
32 | Tesla | 2.775 | 7.550 | 32 |
33 | Jaguar | 2.133 | 4.997 | 33 |
34 | Maserati | 997 | 2.250 | 34 |
35 | Smart | 479 | 1.300 | 35 |
36 | Ferrari | 205 | 516 | 36 |
37 | Bentley | 119 | 262 | 38 |
38 | Rolls Royce | 97 | 307 | 37 |
39 | Lamborghini | 86 | 258 | 39 |
40 | Alfa Romeo | 53 | 169 | 40 |
Fuente: GCBC