Ventas cochesEstados Unidos - Octubre 2016: Chevrolet vence a Ford
Las matriculaciones en Estados Unidos caen por tercer mes consecutivo. En octubre se vendieron 1.370.462 unidades (-5,9%) Chevrolet ha superado a Ford en el ranking mensual de fabricantes En vísperas de su renovación, el Honda CR-V y el Toyota Highlander aprovechan el final de su vida comercial para mejorar sus ventas
4 min. lectura
Publicado: 16/11/2016 08:00
En octubre las ventas de coches nuevos en Estados Unidos confirman el cambio de tendencia y se mantienen en terreno negativo por tercer mes consecutivo. Las matriculaciones en el décimo mes del año han sido de 1.370.462 unidades, lo que representa un importante retroceso del 5,9% respecto octubre del año anterior.
La ralentización puede deberse a varios factores. Este mes ha tenido dos días laborables menos que octubre de 2015 y también han tenido su influencia el huracán Matthew y las elecciones presidenciales. Sea como fuere, este resultado lleva el acumulado anual a la zona negativa: se han alcanzado las 14.483.807 unidades comercializadas, un 0,2% menos que en 2015.
Este escenario tan poco propicio queda en evidencia viendo el ranking de fabricantes, hasta el punto de que las seis marcas más vendidas han visto retroceder sus cifras respecto al año pasado. La gran sorpresa ha sido el primer puesto de Chevrolet (-1%), que se aprovecha del importante traspié de Ford (-13%). Toyota (-6%) se queda con la tercera plaza. A destacar el gran crecimiento de Ram, que nada contracorriente (+11%).
En cuanto a los modelos más vendidos, el Ford F-Series mantiene su liderazgo manteniendo prácticamente las mismas matriculaciones que en octubre de 2015 algo que le sirve para ampliar la ventaja con el Chevrolet Silverado (-4%). El frenazo de Chevy lo ha aprovechado el Ram Pick-up (+7%) para quedarse más cerca de la segunda plaza.
El Honda CR-V, que está a punto de ser renovado, es el turismo más buscado y domina entre los SUV por encima del Toyota RAV4. En la batalla de las berlinas la victoria es para el Toyota Camry superando al Honda Accord. Curiosamente estos dos sedanes son los modelos del Top 10 con las caídas más acusadas (-15% cada uno de ellos).
A destacar la actuación del Subaru Outback, que llega a la 16ª posición y mejora sus matriculaciones un fabuloso 22%. El Toyota Highlander, 18º, también obtiene un gran resultado aprovechando sus descuentos a la espera del nuevo modelo y sus ventas suben un 33%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Estados Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 65.542 | 661.198 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 49.768 | 475.324 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 43.891 | 404.977 | 3 |
4 | Honda CR-V | 30.306 | 293.799 | 7 |
5 | Toyota Camry | 29.562 | 327.015 | 4 |
6 | Toyota Corolla | 28.516 | 304.334 | 6 |
7 | Toyota RAV4 | 26.429 | 286.809 | 8 |
8 | Honda Civic | 26.359 | 310.142 | 5 |
9 | Honda Accord | 25.551 | 284.170 | 9 |
10 | Ford Escape | 23.505 | 258.269 | 12 |
11 | Nissan Rogue | 21.179 | 262.798 | 10 |
12 | Nissan Altima | 20.257 | 262.578 | 11 |
13 | Chevrolet Equinox | 19.664 | 193.400 | 15 |
14 | Ford Fusion | 18.686 | 229.148 | 13 |
15 | Ford Explorer | 18.597 | 207.022 | 14 |
16 | Subaru Outback | 18.008 | 144.434 | 29 |
17 | Jeep Grand Cherokee | 17.867 | 171.793 | 21 |
18 | Toyota Highlander | 17.668 | 144.713 | 28 |
19 | Chevrolet Cruze | 17.126 | 155.138 | 25 |
20 | Chevrolet Malibu | 16.151 | 186.540 | 16 |
21 | Hyundai Elantra | 15.917 | 172.967 | 19 |
22 | Toyota Tacoma | 15.875 | 158.596 | 24 |
23 | Subaru Forester | 15.330 | 145.982 | 27 |
24 | GMC Sierra | 15.050 | 179.490 | 18 |
25 | Hyundai Sonata | 14.972 | 170.243 | 22 |
26 | Jeep Wrangler | 14.469 | 163.096 | 23 |
27 | Nissan Sentra | 14.168 | 183.644 | 17 |
28 | Jeep Cherokee | 13.531 | 171.877 | 20 |
29 | Kia Soul | 13.036 | 120.859 | 31 |
30 | Chevrolet Tahoe | 11.976 | 81.976 | 54 |
31 | Dodge Journey | 11.912 | 89.858 | 49 |
32 | Dodge Grand Caravan | 11.563 | 112.295 | 33 |
33 | Hyundai Santa Fe | 11.311 | 109.609 | 35 |
34 | Chevrolet Traverse | 10.984 | 97.126 | 42 |
35 | Nissan Murano | 10.701 | 71.483 | 64 |
36 | Chevrolet Colorado | 10.578 | 90.625 | 48 |
37 | Ford Transit | 10.202 | 122.809 | 30 |
38 | Kia Optima | 9.974 | 99.301 | 40 |
39 | Toyota Tundra | 9.533 | 94.355 | 43 |
40 | Jeep Patriot | 9.510 | 105.549 | 37 |
41 | Ford Focus | 9.368 | 149.417 | 26 |
42 | Mazda CX-5 | 8.942 | 91.381 | 47 |
43 | Nissan Versa | 8.911 | 115.366 | 32 |
44 | Chevrolet Trax | 8.678 | 62.802 | 71 |
45 | Honda Pilot | 8.677 | 99.676 | 39 |
46 | GMC Acadia | 8.569 | 67.109 | 67 |
47 | Toyota 4Runner | 8.537 | 91.835 | 46 |
48 | Subaru Crosstrek | 8.367 | 77.177 | 59 |
49 | Hyundai Tucson | 8.088 | 73.421 | 63 |
50 | Volkswagen Jetta | 8.068 | 97.816 | 41 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado estadounidense son:
Ranking | Marca | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 181.964 | 1.713.876 | 2 |
2 | Ford | 178.623 | 2.075.481 | 1 |
3 | Toyota | 161.116 | 1.693.884 | 3 |
4 | Honda | 113.292 | 1.221.945 | 4 |
5 | Nissan | 102.312 | 1.188.561 | 5 |
6 | Jeep | 68.826 | 775.932 | 6 |
7 | Hyundai | 61.304 | 646.284 | 7 |
8 | Subaru | 53.760 | 500.647 | 9 |
9 | Ram | 49.443 | 449.743 | 10 |
10 | Kia | 48.977 | 540.741 | 8 |
11 | GMC | 42.668 | 434.100 | 12 |
12 | Dodge | 41.514 | 436.454 | 11 |
13 | Mercedes | 31.383 | 305.743 | 13 |
14 | Lexus | 24.803 | 260.996 | 14 |
15 | Volkswagen | 24.799 | 256.047 | 15 |
16 | BMW | 24.017 | 254.150 | 16 |
17 | Mazda | 22.711 | 246.978 | 17 |
18 | Buick | 20.046 | 189.813 | 19 |
19 | Audi | 17.721 | 169.900 | 20 |
20 | Chrysler | 14.181 | 200.678 | 18 |
21 | Cadillac | 13.948 | 133.234 | 21 |
22 | Acura | 12.869 | 132.596 | 22 |
23 | Infiniti | 11.208 | 107.983 | 23 |
24 | Lincoln | 9.069 | 89.504 | 24 |
25 | Mitsubishi | 7.637 | 81.988 | 25 |
26 | Volvo | 6.340 | 64.847 | 26 |
27 | Land Rover | 5.532 | 59.923 | 27 |
28 | Porsche | 4.506 | 44.752 | 29 |
29 | Tesla | 4.100 | 31.000 | 31 |
30 | Mini | 3.954 | 42.865 | 30 |
31 | Jaguar | 3.219 | 23.568 | 33 |
32 | Fiat | 2.622 | 27.721 | 32 |
33 | Maserati | 1.304 | 9.460 | 34 |
34 | Genesis | 1.201 | 3.909 | 36 |
35 | Smart | 418 | 4.462 | 35 |
36 | Scion | 376 | 53.834 | 28 |
37 | Bentley | 312 | 1.787 | 38 |
38 | Ferrari | 150 | 1.962 | 37 |
39 | Rolls Royce | 71 | 743 | 40 |
40 | Lamborghini | 63 | 866 | 39 |
41 | Alfa Romeo | 23 | 434 | 41 |
Fuente: GCBC