Ventas cochesEuropa - Agosto 2016: El nuevo Volkswagen Tiguan cautiva al público
Las ventas de coches en Europa suben un sólido 9,3% en agosto. Fuerte incremento de la demanda de la nueva generación del Volkswagen Tiguan, que se queda a las puertas del Top 5 del ranking. Entre los fabricantes brillan Mercedes y Toyota.
4 min. lectura
Publicado: 30/09/2016 21:00
Las matriculaciones de coches en Europa vuelven a la senda del crecimiento en agosto después del pequeño parón sufrido en el pasado mes de julio. Los datos arrojan una cifra de 855.292 unidades vendidas en los principales mercados del Viejo Continente, logrando un incremento del 9,3% comparado con agosto de 2015. Rumanía (+69%), Hungría (+44%) y Croacia (+39%) son los mercados que más crecen mientras que Países Bajos (-13%), Suiza (-8%) y Grecia (-7%) se encuentran en el lado contrario.
Con estos datos de agosto en el acumulado anual ya se ha superado la barrera de las 10 millones de unidades matriculadas en los 29 países europeos analizados por JATO Dynamics. En concreto las ventas de coches alcanzan las 10.107.323 unidades lo que implica un crecimiento del 7,7% respecto al mismo periodo de 2015.
En cuanto al ranking de modelos, los puestos de cabeza se mantienen sin cambios con los cuatro mismos coches del mes anterior al frente de la tabla. El Volkswagen Golf sigue como líder destacado con el Volkswagen Polo en el segundo puesto, a pesar de que ambos han perdido volumen de ventas respecto a agosto de 2015 (-11% cada uno de ellos).
La medalla de plata del Polo ha estado muy disputada y el Ford Fiesta (+11%) se ha quedado muy cerca de conseguirla. Tampoco ha estado lejos el Opel Astra (+23%) que sigue conquistando excelentes resultados con esta nueva generación. El Skoda Octavia firma la quinta posición apoyándose en los buenos resultados que obtiene en varios países centroeuropeos.
Impresionante actuación del Volkswagen Tiguan. El modelo de Wolfsburgo ha firmado una magnífica sexta plaza a sólo seis unidades de meterse en el Top 5. Está claro que la nueva generación se ha ganado el favor del público, sobre todo en Alemania, y ha aumentado su demanda un impresionante 79%. En el lado opuesto está el Renault Clio (9º) con unas peticiones que han bajado un fuerte 29% mientras desembarca su deseado restyling.
Entre los fabricantes, Volkswagen, Ford y Opel mantienen sus posiciones de privilegio con crecimientos moderados que rondan el 5%. Quienes sí han aprovechado para destacar en el mes más veraniego han sido Mercedes (4º) y Toyota (10º), que suben como la espuma: la marca alemana mejora un 20% y la japonesa un 16%.
Ventas en Europa por modelo
Los coches más vendidos en Europa son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 29.535 | 335.156 | 1 |
2 | Volkswagen Polo | 14.751 | 206.344 | 3 |
3 | Ford Fiesta | 14.570 | 196.359 | 4 |
4 | Opel Astra | 14.416 | 165.208 | 7 |
5 | Skoda Octavia | 14.276 | 152.188 | 9 |
6 | Volkswagen Tiguan | 14.270 | 101.492 | (sin datos) |
7 | Peugeot 208 | 13.743 | 170.183 | 6 |
8 | Opel Corsa | 13.572 | 180.330 | 5 |
9 | Renault Clio | 12.832 | 206.572 | 2 |
10 | Audi A4 | 12.216 | 112.236 | (sin datos) |
Ventas en Europa por marca
Los resultados de ventas obtenidos por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 106.661 | 1.149.489 |
2 | Ford | 58.208 | 711.800 |
3 | Opel | 55.167 | 671.284 |
4 | Mercedes | 53.758 | 547.135 |
5 | Renault | 52.350 | 718.980 |
6 | Audi | 47.217 | 556.557 |
7 | BMW | 46.624 | 530.489 |
8 | Peugeot | 44.858 | 588.821 |
9 | Skoda | 41.658 | 440.602 |
10 | Toyota | 36.734 | 397.864 |
Ventas en Europa por países
Los resultados de matriculaciones en los 29 mercados europeos analizados por JATO Dynamics son:
País | Ventas ago'16 | Diferencia ago'16/ago'15 | Ventas 2016 (ene-ago) | Diferencia 2016/2015 |
---|---|---|---|---|
Alemania | 245.076 | 8,3% | 2.257.781 | 5,7% |
Austria | 23.690 | 4,5% | 222.341 | 5,3% |
Bélgica | 38.779 | 24,1% | 382.758 | 7,6% |
Croacia | 2.293 | 38,7% | 31.531 | 20,2% |
Chequia | 21.251 | 16,2% | 172.792 | 12,9% |
Chipre | 717 | 20,1% | 7.146 | 23,4% |
Dinamarca | 17.414 | 7,8% | 150.070 | 9,3% |
Eslovaquia | 6.890 | 1,6% | 57.489 | 13,6% |
Eslovenia | 3.942 | -1,3% | 43.984 | 7,5% |
España | 65.105 | 14,3% | 802.830 | 11,4% |
Estonia | 1.850 | 18,2% | 15.867 | 11,2% |
Finlandia | 9.192 | 9,4% | 82.936 | 11,8% |
Francia | 98.048 | 6,6% | 1.333.086 | 6,1% |
Grecia | 4.168 | -6,7% | 58.567 | 10,9% |
Hungría | 7.193 | 43,7% | 61.294 | 24,5% |
Irlanda | 7.313 | 14,2% | 138.577 | 19,1% |
Italia | 72.179 | 20,2% | 1.261.340 | 17,5% |
Letonia | 1.168 | 16,8% | 11.123 | 22,2% |
Lituania | 1.552 | 28,9% | 13.891 | 22,6% |
Luxemburgo | 3.359 | 27,4% | 35.815 | 9,7% |
Noruega | 13.410 | 4,9% | 103.779 | 2,7% |
Países Bajos | 27.038 | -13,3% | 253.007 | -5,6% |
Polonia | 28.323 | 20,2% | 270.293 | 17,0% |
Portugal | 10.708 | 13,5% | 144.981 | 15,3% |
Reino Unido | 81.640 | 3,3% | 1.680.799 | 2,8% |
Rumanía | 12.411 | 68,6% | 53.554 | 4,8% |
Serbia (estimado) | 1.749 | 14,9% | 16.125 | 25,0% |
Suecia | 27.316 | 1,6% | 239.104 | 9,2% |
Suiza | 21.518 | -7,7% | 204.463 | -4,6% |
Fuente: JATO Dynamics