Ventas cochesEuropa - Octubre 2016: Opel Astra y Volkswagen Tiguan impresionan
Las ventas de automóviles nuevos en Europa ceden un 0,5% en octubre (1.140.978 unidades) El Volkswagen Golf mantiene su liderato europeo con firmeza pese al frenazo en sus matriculaciones Las nuevas generaciones del Opel Astra y del Volkswagen Tiguan triunfan
4 min. lectura
Publicado: 29/11/2016 09:00
Las matriculaciones de automóviles en Europa parecen haber alcanzado su cima. En octubre apenas hubo cambios con respecto al mismo mes del año anterior (-0,5%) con un total de 1.140.978 unidades comercializadas en los 29 principales mercados europeos analizados por JATO Dynamics. Croacia (+18%) ha sido el mercado donde se ha experimentado un mayor crecimiento mientras que Países Bajos se ha quedado en el polo opuesto (-23%).
Las fluctuaciones de estos últimos meses en la tendencia de matriculaciones aún no se reflejan en los datos acumulados de 2016. En los 10 primeros meses del año se han vendido 12.752.186 automóviles en Europa, una cifra que supone un incremento del 6,9% en las ventas de coches en comparación con el pasado ejercicio.
El habitual liderato del Volkswagen Golf se mantiene este mes, aunque la demanda del compacto alemán ha retrocedido notablemente al matricular un 21% menos que en el mismo mes de 2015. Sin duda, el resultado cosechado en el mercado alemán ha pesado mucho aunque es probable que se recupere en cuando su restyling se expanda por los concesionarios.
El Ford Fiesta se queda con la medalla de plata manteniendo un buen ritmo de crecimiento (+7%). Un segundo puesto que consigue por un escaso margen frente al Volkswagen Polo y al Renault Clio. En la zona alta de la tabla se nota la ausencia del Opel Corsa, que cae hasta la novena posición, cinco puestos menos que en septiembre.
Los dos grandes protagonistas en octubre han sido el Opel Astra -y su homólogo británico Vauxhall Astra- y el Volkswagen Tiguan. Sendos automóviles se apoyan en sus nuevas generaciones para crecer de una manera espectacular: el Astra mejora un 56% sus matriculaciones y el Tiguan hace lo propio con un 52%.
En el ranking de fabricantes se da la circunstancia de que las tres marcas más vendidas han visto disminuir sus ventas. Volkswagen es líder (-8%) seguido de Renault (-2%), que adelanta a Ford (-4%). Mercedes, que el mes pasado fue la marca premium más buscada, ha dejado este honor a Audi.
Ventas en Europa por modelo
Los coches más vendidos en Europa son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 35.417 | 417.424 | 1 |
2 | Ford Fiesta | 22.932 | 245.522 | 4 |
3 | Volkswagen Polo | 22.272 | 260.360 | 2 |
4 | Renault Clio | 21.999 | 254.927 | 3 |
5 | Opel Astra | 20.525 | 211.131 | 7 |
6 | Peugeot 208 | 18.839 | 212.537 | 6 |
7 | Volkswagen Tiguan | 18.646 | 142.400 | (sin datos) |
8 | Skoda Octavia | 18.253 | 191.433 | 9 |
9 | Opel Corsa | 17.965 | 228.589 | 5 |
10 | Nissan Qashqai | 17.783 | 198.554 | 8 |
11 | Audi A3 | 16.288 | 163.567 | (sin datos) |
12 | Volkswagen Passat | 16.113 | 174.429 | 12 |
13 | Renault Captur | 15.544 | 179.202 | 11 |
14 | Toyota Yaris | 15.299 | 163.885 | (sin datos) |
15 | Fiat Panda | 15.032 | 161.952 | (sin datos) |
16 | Skoda Fabia | 14.160 | 148.892 | (sin datos) |
17 | Peugeot 2008 | 14.097 | 149.137 | (sin datos) |
18 | Peugeot 308 | 13.919 | 168.699 | (sin datos) |
19 | Ford Focus | 13.421 | 182.115 | 10 |
20 | Fiat 500 | 13.054 | 158.729 | (sin datos) |
Ventas en Europa por marca
Los resultados de ventas obtenidos por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas oct'16 | Ventas 2016 (ene-oct) | Ranking 2016 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 130.553 | 1.442.168 | 1 |
2 | Renault | 77.064 | 893.590 | 3 |
3 | Ford | 76.637 | 898.938 | 2 |
4 | Opel | 69.925 | 844.352 | 4 |
5 | Audi | 67.321 | 705.945 | 6 |
6 | Peugeot | 66.587 | 733.035 | 5 |
7 | Mercedes | 66.016 | 705.372 | 7 |
8 | BMW | 64.619 | 682.834 | 8 |
9 | Fiat | 54.045 | 623.903 | 9 |
10 | Skoda | 51.898 | 555.939 | (sin datos) |
Ventas en Europa por países
Los resultados de matriculaciones en los 29 mercados europeos analizados por JATO Dynamics son:
País | Ventas oct'16 | Diferencia oct'16/oct'15 | Ventas 2016 (ene-oct) | Diferencia 2016/2015 |
---|---|---|---|---|
Alemania | 262.724 | -5,6% | 2.818.508 | 4,9% |
Austria | 26.273 | 4,5% | 278.450 | 6,1% |
Bélgica | 41.968 | 6,3% | 466.350 | 8,0% |
Croacia | 2.843 | 18,0% | 36.861 | 19,9% |
Chequia | 21.905 | 11,2% | 214.752 | 12,4% |
Chipre | 905 | 11,9% | 8.998 | 21,8% |
Dinamarca | 17.058 | 1,1% | 185.615 | 7,9% |
Eslovaquia | 7.495 | 11,4% | 72.052 | 13,9% |
Eslovenia | 5.239 | -3,9% | 54.259 | 6,6% |
España | 84.041 | 3,3% | 967.573 | 10,8% |
Estonia | 1.910 | -2,1% | 19.736 | 9,2% |
Finlandia | 9.158 | -0,2% | 101.731 | 10,7% |
Francia | 154.543 | -4,4% | 1.655.656 | 4,6% |
Gracia | 4.984 | 0,9% | 68.144 | 8,4% |
Hungría | 7.963 | -2,9% | 77.495 | 21,6% |
Irlanda | 2.243 | -12,9% | 145.448 | 17,6% |
Italia | 148.508 | 9,7% | 1.567.227 | 16,8% |
Letonia | 1.288 | -0,2% | 13.941 | 20,4% |
Lituania | 1.740 | 10,7% | 17.334 | 20,1% |
Luxemburgo | 4.275 | -2,8% | 43.658 | 8,0% |
Noruega | 12.024 | -9,5% | 129.787 | 2,3% |
Países Bajos | 30.072 | -22,9% | 316.611 | -7,5% |
Polonia | 32.243 | 11,0% | 335.185 | 16,7% |
Portugal | 14.933 | 8,8% | 173.874 | 14,4% |
Reino Unido | 180.168 | 1,4% | 2.330.663 | 2,5% |
Rumanía | 7.951 | 5,1% | 75.943 | 17,9% |
Serbia | 1.748 | -2,1% | 19.506 | 19,3% |
Suecia | 31.840 | 0,9% | 303.236 | 8,2% |
Suiza | 22.936 | -8,9% | 253.593 | -3,8% |
Fuente: JATO Dynamics