Ventas cochesFrancia - Agosto 2016: Dacia Sandero, el deseado
Las matriculaciones de coches en Francia vuelven a crecer, subiendo un 6,7% en agosto El Dacia Sandero ha mejorado sus ventas un magnífico 65% Renault recupera la primera posición del ranking de fabricantes aunque el Renault Clio sigue en baja forma
4 min. lectura
Publicado: 16/09/2016 08:00
Las ventas de coches en Francia retoman la senda del crecimiento en agosto con un incremento del 6,7% al lograrse 98.217 matriculaciones, lo que confirma que el descenso de julio sólo fue un bache. En el acumulado de 2016 se han alcanzado 1.333.636 unidades, un 6,1% más que en el ejercicio anterior.
El gran protagonista del mes veraniego por excelencia ha sido el Dacia Sandero, que ha mejorado sus ventas un increíble 65% en comparación con agosto de 2015 ¡Más que ningún otro coche del Top 25! Este modelo, que es el más buscado en el canal particular, ha quedado en la cuarta posición pero a sólo 8 unidades del podio.
En el ranking de fabricantes vuelve a haber un cambio en el primer puesto. Renault vuelve a lo más alto superando por poco a Peugeot, un resultado que tiene su mérito viendo que su superventas, el Renault Clio, está atravesando horas bajas. El utilitario de la marca del rombo ha reducido su demanda un 22% y sigue por detrás del Peugeot 208.
Sí que ha funcionado bien el Renault Megane, que vuelve al Top 10 tras el pequeño frenazo sufrido el mes pasado. No se incluyen en estos datos del popular compacto galo las matriculaciones de unidades que aún hay en stock de la generación anterior (361 vendidas en agosto). Este fabricante también ha visto como mejoraban los datos del Renault Scenic (+23%), ya en la recta final de su vida comercial a la espera del desembarco de la cuarta generación, y el Renault Kadjar (+30%).
En cuanto a Peugeot hay que destacar el magnífico resultado del Peugeot 2008 que, gracias a su restyling, impulsa sus ventas un formidable 46%. El Peugeot 3008 (937 unidades), que habitualmente está en la parte alta de la tabla, se ha quedado fuera del 25 por la llegada de la segunda generación, que se estrena en el ranking al haberse matriculado 460 unidades para su utilización como vehículos de demostración.
Lo mismo ocurre con la tercera generación del Citroën C3, que comienza su andadura comercial con 140 unidades matriculadas principalmente como coche demo. Otro estreno en el mercado francés es el del esperado Tesla Model X, que coloca sus 8 primeras unidades.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 5.287 | 65.999 | 2 |
2 | Renault Clio | 4.056 | 71.761 | 1 |
3 | Peugeot 308 | 3.634 | 52.857 | 3 |
4 | Dacia Sandero | 3.627 | 39.296 | 6 |
5 | Peugeot 2008 | 3.132 | 44.963 | 5 |
6 | Renault Captur | 2.917 | 47.955 | 4 |
7 | Citroën C3 | 2.334 | 37.242 | 7 |
8 | Renault Mégane | 1.997 | 25.869 | 12 |
9 | Volkswagen Polo | 1.925 | 26.942 | 9 |
10 | Renault Scénic | 1.763 | 24.735 | 14 |
11 | Citroën C4 Picasso | 1.756 | 29.037 | 8 |
12 | Dacia Duster | 1.734 | 25.043 | 13 |
13 | Renault Twingo | 1.686 | 26.601 | 10 |
14 | Toyota Yaris | 1.648 | 19.937 | 17 |
15 | Volkswagen Golf | 1.543 | 22.649 | 15 |
16 | Renault Kadjar | 1.511 | 26.048 | 11 |
17 | Ford Fiesta | 1.262 | 15.658 | 20 |
18 | Nissan Qashqai | 1.191 | 15.996 | 19 |
19 | Citroën C4 Cactus | 1.117 | 14.963 | 22 |
20 | Opel Mokka | 1.082 | 11.256 | 26 |
21 | Citroën C4 | 1.055 | 17.079 | 18 |
22 | Volkswagen Tiguan | 1.033 | 9.641 | 32 |
23 | Fiat 500 | 973 | 15.298 | 21 |
24 | Peugeot 508 | 961 | 13.147 | 24 |
25 | Citroën C3 Picasso | 960 | 11.546 | 25 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado francés son:
Ranking | Marca | Ventas ago'16 | Ventas 2016 (ene-ago) | Ranking 2016 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 16.642 | 266.862 | 1 |
2 | Peugeot | 16.261 | 226.842 | 2 |
3 | Citroën | 9.437 | 134.710 | 3 |
4 | Volkswagen | 6.875 | 93.067 | 4 |
5 | Dacia | 6.399 | 76.558 | 5 |
6 | Toyota | 4.586 | 49.949 | 7 |
7 | Ford | 4.056 | 54.431 | 6 |
8 | Mercedes | 3.723 | 36.124 | 13 |
9 | Audi | 3.703 | 41.832 | 10 |
10 | BMW | 3.501 | 39.089 | 12 |
11 | Opel | 3.079 | 46.514 | 8 |
12 | Nissan | 2.884 | 45.646 | 9 |
13 | Fiat | 2.833 | 40.670 | 11 |
14 | Kia | 1.928 | 22.016 | 14 |
15 | Mini | 1.415 | 16.885 | 17 |
16 | Hyundai | 1.387 | 18.084 | 16 |
17 | Suzuki | 1.352 | 12.895 | 20 |
18 | Skoda | 1.160 | 15.057 | 18 |
19 | Seat | 1.125 | 14.022 | 19 |
20 | DS | 1.094 | 20.255 | 15 |
21 | Volvo | 578 | 9.840 | 21 |
22 | Mazda | 553 | 6.707 | 24 |
23 | Jeep | 523 | 6.749 | 23 |
24 | Honda | 476 | 5.738 | 25 |
25 | Smart | 436 | 5.458 | 26 |
26 | Land Rover | 405 | 7.027 | 22 |
27 | Alfa Romeo | 360 | 4.195 | 27 |
28 | Lexus | 330 | 3.202 | 29 |
29 | Porsche | 305 | 3.236 | 28 |
30 | Jaguar | 177 | 2.330 | 30 |
31 | Infiniti | 171 | 2.314 | 31 |
32 | Mitsubishi | 153 | 1.770 | 32 |
33 | SsangYong | 63 | 650 | 34 |
34 | Bolloré | 57 | 675 | 33 |
35 | Maserati | 51 | 371 | 37 |
36 | Subaru | 43 | 570 | 35 |
37 | Tesla | 31 | 485 | 36 |
38 | Lotus | 10 | 87 | 40 |
39 | Ferrari | 9 | 157 | 38 |
40 | Lancia | 7 | 154 | 39 |
41 | Chevrolet | 7 | 82 | 41 |
42 | Rolls-Royce | 6 | 11 | 50 |
43 | Caterham | 4 | 46 | 44 |
44 | Bentley | 3 | 54 | 42 |
45 | Cadillac | 3 | 23 | 47 |
46 | Lamborghini | 2 | 47 | 43 |
47 | Aston Martin | 2 | 39 | 45 |
48 | McLaren | 2 | 19 | 48 |
49 | Morgan | 1 | 38 | 46 |
50 | Radical | 1 | 1 | 56 |
Fuente: CCFA